潮位表
潮位表 東京(TOKYO)
東京都 中央区 晴海5丁目 | ![]() |
|
緯度: | 35°39′N | |
経度: | 139°46′E | |
潮位表基準面の標高: | -114.6(cm) |
満潮・干潮 東京
2025年4月30日~2025年5月14日の潮位予測
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2025/04/30(水) | 5:29 | 195 | 19:26 | 184 | * | * | * | * | 0:11 | 97 | 12:34 | -11 | * | * | * | * | |
2025/05/01(木) | 5:58 | 189 | 20:20 | 170 | * | * | * | * | 0:46 | 110 | 13:17 | 0 | * | * | * | * | |
2025/05/02(金) | 6:28 | 180 | 21:22 | 157 | * | * | * | * | 1:22 | 120 | 14:05 | 17 | * | * | * | * | |
2025/05/03(土) | 7:01 | 167 | 22:38 | 149 | * | * | * | * | 2:03 | 127 | 15:01 | 35 | * | * | * | * | |
2025/05/04(日) | ![]() |
7:43 | 151 | * | * | * | * | * | * | 3:05 | 131 | 16:11 | 52 | * | * | * | * |
2025/05/05(月) | 0:06 | 146 | 9:30 | 134 | * | * | * | * | 5:26 | 128 | 17:33 | 64 | * | * | * | * | |
2025/05/06(火) | 1:12 | 149 | 12:27 | 132 | * | * | * | * | 7:35 | 111 | 18:50 | 70 | * | * | * | * | |
2025/05/07(水) | 1:53 | 154 | 13:54 | 142 | * | * | * | * | 8:20 | 92 | 19:51 | 73 | * | * | * | * | |
2025/05/08(木) | 2:23 | 161 | 14:51 | 154 | * | * | * | * | 8:53 | 73 | 20:39 | 75 | * | * | * | * | |
2025/05/09(金) | 2:49 | 167 | 15:36 | 165 | * | * | * | * | 9:23 | 56 | 21:21 | 78 | * | * | * | * | |
2025/05/10(土) | 3:14 | 172 | 16:17 | 174 | * | * | * | * | 9:52 | 41 | 21:58 | 82 | * | * | * | * | |
2025/05/11(日) | 3:38 | 177 | 16:54 | 181 | * | * | * | * | 10:20 | 29 | 22:33 | 87 | * | * | * | * | |
2025/05/12(月) | 4:02 | 181 | 17:30 | 185 | * | * | * | * | 10:49 | 20 | 23:06 | 92 | * | * | * | * | |
2025/05/13(火) | ![]() |
4:27 | 183 | 18:05 | 185 | * | * | * | * | 11:17 | 15 | 23:37 | 97 | * | * | * | * |
2025/05/14(水) | 4:52 | 185 | 18:40 | 182 | * | * | * | * | 11:47 | 13 | * | * | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
毎時潮位グラフ 東京
2025年4月30日~2025年5月14日の潮位予測
(cm) 潮 位 | |
注意 ・ グラフの縦軸は潮位、横軸は日付を示しています。 ・ 潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 図中の水色の線は2025年の標高の基準面です。 |
毎時潮位 東京
2025年4月30日~2025年5月14日の潮位予測
年/月/日(曜日) | 時刻 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
2025/04/30(水) | 98 | 103 | 122 | 150 | 177 | 193 | 192 | 174 | 140 | 97 | 53 | 15 | -7 | -9 | 12 | 50 | 95 | 137 | 168 | 183 | 182 | 169 | 149 | 129 |
2025/05/01(木) | 114 | 110 | 120 | 140 | 164 | 183 | 189 | 181 | 158 | 123 | 83 | 45 | 16 | 1 | 5 | 27 | 62 | 101 | 135 | 159 | 170 | 168 | 157 | 143 |
2025/05/02(金) | 129 | 120 | 122 | 133 | 151 | 168 | 179 | 178 | 165 | 142 | 111 | 78 | 48 | 26 | 17 | 23 | 44 | 73 | 104 | 131 | 149 | 157 | 156 | 149 |
2025/05/03(土) | 139 | 130 | 127 | 130 | 140 | 152 | 163 | 167 | 163 | 150 | 130 | 105 | 80 | 58 | 41 | 35 | 41 | 57 | 80 | 104 | 125 | 140 | 147 | 148 |
2025/05/04(日) | 144 | 139 | 133 | 131 | 132 | 138 | 145 | 149 | 150 | 146 | 137 | 124 | 107 | 89 | 72 | 58 | 52 | 55 | 67 | 84 | 103 | 121 | 135 | 143 |
2025/05/05(月) | 146 | 145 | 140 | 135 | 130 | 128 | 128 | 130 | 132 | 134 | 134 | 131 | 125 | 114 | 101 | 86 | 73 | 65 | 65 | 72 | 86 | 104 | 121 | 136 |
2025/05/06(火) | 145 | 149 | 147 | 142 | 133 | 124 | 116 | 112 | 111 | 115 | 121 | 127 | 132 | 131 | 125 | 114 | 98 | 84 | 73 | 70 | 76 | 89 | 108 | 126 |
2025/05/07(水) | 142 | 152 | 154 | 150 | 140 | 126 | 111 | 98 | 92 | 93 | 102 | 115 | 129 | 139 | 142 | 137 | 124 | 107 | 89 | 76 | 73 | 80 | 95 | 116 |
2025/05/08(木) | 136 | 152 | 160 | 159 | 149 | 132 | 111 | 92 | 77 | 73 | 80 | 96 | 117 | 136 | 150 | 154 | 147 | 131 | 110 | 90 | 77 | 76 | 86 | 105 |
2025/05/09(金) | 128 | 149 | 163 | 167 | 159 | 142 | 118 | 91 | 69 | 57 | 59 | 74 | 98 | 126 | 149 | 163 | 164 | 153 | 133 | 110 | 90 | 79 | 81 | 96 |
2025/05/10(土) | 119 | 143 | 163 | 172 | 169 | 153 | 127 | 97 | 68 | 48 | 42 | 52 | 76 | 108 | 139 | 163 | 174 | 171 | 155 | 132 | 107 | 89 | 82 | 89 |
2025/05/11(日) | 109 | 135 | 159 | 174 | 176 | 164 | 139 | 106 | 72 | 45 | 30 | 33 | 53 | 86 | 122 | 154 | 175 | 181 | 173 | 153 | 127 | 104 | 89 | 88 |
2025/05/12(月) | 102 | 126 | 152 | 173 | 181 | 174 | 151 | 119 | 82 | 49 | 26 | 21 | 33 | 62 | 100 | 138 | 167 | 183 | 183 | 169 | 146 | 121 | 101 | 92 |
2025/05/13(火) | 98 | 117 | 143 | 168 | 182 | 181 | 164 | 133 | 96 | 59 | 30 | 15 | 19 | 41 | 76 | 116 | 152 | 176 | 185 | 179 | 161 | 137 | 115 | 100 |
2025/05/14(水) | 98 | 111 | 134 | 159 | 179 | 184 | 174 | 148 | 112 | 74 | 40 | 18 | 13 | 26 | 55 | 92 | 131 | 161 | 179 | 182 | 171 | 151 | 129 | 111 |
注意 (解説) ・ 毎時潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 |