潮位表

潮位表 東京(TOKYO)

 東京都 中央区 晴海5丁目
緯度:35°39′N
経度:139°46′E
潮位表基準面の標高:-115.0(cm)

満潮・干潮 東京
2024年12月13日~2024年12月27日の潮位予測

年/月/日(曜日) 満潮 干潮
時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位
2024/12/13(金)   3:43 172 14:34 183 * * * * 9:02 106 21:37 6 * * * *
2024/12/14(土)   4:38 183 15:16 189 * * * * 9:53 112 22:20 -6 * * * *
2024/12/15(日) 望(満月) 5:25 189 15:57 193 * * * * 10:39 115 23:03 -11 * * * *
2024/12/16(月)   6:07 189 16:36 195 * * * * 11:22 116 23:47 -10 * * * *
2024/12/17(火)   6:47 185 17:14 193 * * * * 12:02 115 * * * * * *
2024/12/18(水)   7:24 179 17:51 187 * * * * 0:28 -4 12:40 113 * * * *
2024/12/19(木)   7:59 172 18:28 178 * * * * 1:08 7 13:17 111 * * * *
2024/12/20(金)   8:33 166 19:07 165 * * * * 1:46 21 13:56 108 * * * *
2024/12/21(土)   9:08 162 19:54 150 * * * * 2:23 36 14:42 106 * * * *
2024/12/22(日)   9:44 159 21:00 136 * * * * 3:00 53 15:43 104 * * * *
2024/12/23(月) 下弦の月 10:22 157 22:38 125 * * * * 3:42 70 17:18 98 * * * *
2024/12/24(火)   11:04 156 * * * * * * 4:38 87 18:49 84 * * * *
2024/12/25(水)   0:43 125 11:51 157 * * * * 5:58 101 19:46 67 * * * *
2024/12/26(木)   2:36 135 12:43 158 * * * * 7:16 110 20:28 51 * * * *
2024/12/27(金)   3:39 149 13:35 162 * * * * 8:19 113 21:05 35 * * * *
注意 (解説
・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。
・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
      朔(新月) : 朔(新月)   上弦の月 : 上弦の月   望(満月) : 望(満月)   下弦の月 : 下弦の月
・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。
・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
  上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。

毎時潮位グラフ 東京
2024年12月13日~2024年12月27日の潮位予測

(cm)





注意
・ グラフの縦軸は潮位、横軸は日付を示しています。
・ 潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。
・ 図中の水色の線は2024年の標高の基準面です。

毎時潮位 東京
2024年12月13日~2024年12月27日の潮位予測

年/月/日(曜日)時刻
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2024/12/13(金) 95 128 154 169 172 163 147 128 113 106 112 128 149 169 181 182 169 143 106 66 31 10 7 25
2024/12/14(土) 58 97 135 164 180 182 172 153 132 117 112 120 137 159 178 188 185 165 132 90 47 13 -5 -1
2024/12/15(日) 22 60 104 144 173 188 186 173 152 132 118 116 127 146 169 186 193 184 158 119 74 31 1 -11
2024/12/16(月) -2 27 69 113 153 179 189 184 167 146 128 117 119 133 154 176 192 193 178 146 105 60 21 -4
2024/12/17(火) -10 6 38 81 125 160 181 185 176 158 138 122 115 121 138 161 181 192 188 167 133 91 50 17
2024/12/18(水) -1 -1 19 55 97 136 164 178 177 164 146 128 116 114 124 143 165 182 187 177 152 118 80 45
2024/12/19(木) 19 7 14 38 74 112 145 166 172 166 152 135 119 111 114 127 146 165 176 176 162 137 106 73
2024/12/20(金) 44 25 21 33 59 93 126 151 164 165 156 141 125 113 108 114 128 145 159 165 161 146 123 97
2024/12/21(土) 70 49 37 39 54 80 110 136 154 161 158 146 131 118 108 107 113 125 138 147 150 145 132 114
2024/12/22(日) 93 73 58 53 59 75 98 123 144 156 158 152 139 125 113 106 104 109 117 126 133 136 133 123
2024/12/23(月) 110 95 81 72 71 78 93 112 133 148 156 155 147 134 121 109 101 98 99 104 111 119 124 125
2024/12/24(火) 121 113 103 94 88 88 93 106 122 139 151 156 153 144 131 117 104 94 86 84 88 97 108 118
2024/12/25(水) 124 125 122 116 109 104 101 105 115 129 144 154 157 152 142 128 112 96 80 70 68 74 87 103
2024/12/26(木) 118 129 134 135 131 123 115 110 112 121 134 148 157 158 153 141 124 103 81 63 52 52 64 83
2024/12/27(金) 104 124 139 148 149 143 132 121 114 116 125 139 153 161 161 154 138 116 89 63 43 35 41 58
注意 (解説
・ 毎時潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。