潮位表
潮位表 東京(TOKYO)
| 東京都 中央区 晴海5丁目 | ![]() |
|
| 緯度: | 35°39′N | |
| 経度: | 139°46′E | |
| 潮位表基準面の標高: | -114.1(cm) | |
満潮・干潮 東京
2026年11月12日~2026年11月26日の潮位予測
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/11/12(木) | 6:55 | 184 | 17:29 | 190 | * | * | * | * | 0:03 | 17 | 12:19 | 110 | * | * | * | * | |
| 2026/11/13(金) | 7:32 | 176 | 17:58 | 185 | * | * | * | * | 0:34 | 22 | 12:50 | 114 | * | * | * | * | |
| 2026/11/14(土) | 8:13 | 168 | 18:27 | 176 | * | * | * | * | 1:08 | 30 | 13:23 | 119 | * | * | * | * | |
| 2026/11/15(日) | 9:01 | 160 | 19:00 | 165 | * | * | * | * | 1:44 | 40 | 14:01 | 123 | * | * | * | * | |
| 2026/11/16(月) | 10:00 | 154 | 19:42 | 152 | * | * | * | * | 2:26 | 51 | 14:57 | 127 | * | * | * | * | |
| 2026/11/17(火) | ![]() |
11:08 | 153 | 21:00 | 139 | * | * | * | * | 3:20 | 62 | 16:42 | 126 | * | * | * | * |
| 2026/11/18(水) | 12:11 | 156 | 23:12 | 133 | * | * | * | * | 4:32 | 72 | 18:43 | 113 | * | * | * | * | |
| 2026/11/19(木) | 13:00 | 161 | * | * | * | * | * | * | 5:59 | 79 | 19:40 | 93 | * | * | * | * | |
| 2026/11/20(金) | 0:59 | 140 | 13:38 | 168 | * | * | * | * | 7:11 | 83 | 20:19 | 70 | * | * | * | * | |
| 2026/11/21(土) | 2:14 | 155 | 14:11 | 176 | * | * | * | * | 8:08 | 86 | 20:54 | 46 | * | * | * | * | |
| 2026/11/22(日) | 3:12 | 171 | 14:43 | 184 | * | * | * | * | 8:57 | 90 | 21:30 | 24 | * | * | * | * | |
| 2026/11/23(月) | 4:04 | 185 | 15:16 | 191 | * | * | * | * | 9:41 | 95 | 22:08 | 4 | * | * | * | * | |
| 2026/11/24(火) | ![]() |
4:52 | 194 | 15:50 | 197 | * | * | * | * | 10:24 | 102 | 22:48 | -9 | * | * | * | * |
| 2026/11/25(水) | 5:39 | 198 | 16:25 | 201 | * | * | * | * | 11:05 | 108 | 23:30 | -15 | * | * | * | * | |
| 2026/11/26(木) | 6:27 | 196 | 17:01 | 201 | * | * | * | * | 11:46 | 114 | * | * | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
: 上弦の月
: 望(満月)
: 下弦の月・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
毎時潮位グラフ 東京
2026年11月12日~2026年11月26日の潮位予測
|
(cm) 潮 位 | |
|
注意 ・ グラフの縦軸は潮位、横軸は日付を示しています。 ・ 潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 図中の水色の線は2026年の標高の基準面です。 |
毎時潮位 東京
2026年11月12日~2026年11月26日の潮位予測
| 年/月/日(曜日) | 時刻 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 2026/11/12(木) | 17 | 26 | 51 | 86 | 125 | 157 | 178 | 184 | 177 | 160 | 139 | 120 | 111 | 113 | 128 | 151 | 174 | 188 | 188 | 172 | 143 | 107 | 71 | 42 |
| 2026/11/13(金) | 25 | 24 | 39 | 67 | 102 | 135 | 161 | 175 | 175 | 165 | 148 | 131 | 118 | 114 | 122 | 140 | 161 | 178 | 185 | 177 | 155 | 124 | 91 | 61 |
| 2026/11/14(土) | 39 | 30 | 36 | 54 | 82 | 113 | 141 | 160 | 168 | 165 | 154 | 140 | 127 | 119 | 121 | 131 | 148 | 165 | 175 | 174 | 161 | 138 | 109 | 81 |
| 2026/11/15(日) | 58 | 43 | 40 | 49 | 69 | 94 | 120 | 141 | 155 | 160 | 156 | 147 | 136 | 127 | 123 | 127 | 137 | 150 | 161 | 165 | 160 | 146 | 125 | 101 |
| 2026/11/16(月) | 78 | 61 | 52 | 52 | 62 | 80 | 101 | 122 | 140 | 151 | 154 | 151 | 144 | 136 | 129 | 127 | 129 | 136 | 145 | 151 | 152 | 147 | 134 | 117 |
| 2026/11/17(火) | 99 | 81 | 69 | 62 | 64 | 72 | 87 | 105 | 123 | 139 | 149 | 153 | 151 | 145 | 137 | 131 | 126 | 126 | 128 | 133 | 137 | 139 | 136 | 129 |
| 2026/11/18(水) | 117 | 103 | 90 | 79 | 73 | 73 | 79 | 91 | 107 | 125 | 140 | 151 | 156 | 154 | 147 | 138 | 128 | 119 | 114 | 113 | 116 | 123 | 129 | 133 |
| 2026/11/19(木) | 131 | 124 | 113 | 101 | 90 | 82 | 79 | 83 | 94 | 110 | 129 | 146 | 157 | 161 | 158 | 148 | 134 | 118 | 104 | 95 | 93 | 100 | 113 | 126 |
| 2026/11/20(金) | 137 | 140 | 137 | 127 | 114 | 100 | 88 | 83 | 86 | 98 | 117 | 138 | 156 | 166 | 168 | 160 | 143 | 122 | 99 | 81 | 71 | 73 | 87 | 108 |
| 2026/11/21(土) | 130 | 147 | 154 | 152 | 141 | 125 | 107 | 92 | 86 | 90 | 105 | 127 | 150 | 168 | 176 | 172 | 157 | 132 | 102 | 74 | 53 | 46 | 56 | 80 |
| 2026/11/22(日) | 110 | 140 | 161 | 170 | 167 | 153 | 133 | 111 | 95 | 90 | 97 | 116 | 141 | 164 | 180 | 183 | 172 | 147 | 114 | 77 | 45 | 26 | 26 | 45 |
| 2026/11/23(月) | 79 | 117 | 152 | 176 | 185 | 179 | 161 | 137 | 114 | 98 | 96 | 107 | 130 | 156 | 179 | 191 | 187 | 166 | 132 | 91 | 50 | 18 | 4 | 13 |
| 2026/11/24(火) | 41 | 83 | 127 | 164 | 188 | 194 | 185 | 164 | 138 | 115 | 103 | 104 | 120 | 145 | 172 | 192 | 197 | 185 | 156 | 114 | 68 | 26 | -2 | -9 |
| 2026/11/25(水) | 8 | 43 | 90 | 136 | 173 | 194 | 197 | 184 | 162 | 137 | 117 | 108 | 115 | 134 | 160 | 185 | 200 | 198 | 178 | 141 | 96 | 49 | 10 | -13 |
| 2026/11/26(木) | -13 | 10 | 50 | 98 | 143 | 177 | 194 | 193 | 179 | 157 | 134 | 118 | 115 | 125 | 146 | 172 | 193 | 201 | 193 | 166 | 127 | 81 | 37 | 3 |
|
注意 (解説) ・ 毎時潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 |
||||||||||||||||||||||||




: 朔(新月)
: 下弦の月