潮位表
潮位表 東京(TOKYO)
| 東京都 中央区 晴海5丁目 | ![]() |
|
| 緯度: | 35°39′N | |
| 経度: | 139°46′E | |
| 潮位表基準面の標高: | -114.1(cm) | |
満潮・干潮 東京
2026年9月13日~2026年9月27日の潮位予測
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/09/13(日) | 5:54 | 208 | 17:59 | 207 | * | * | * | * | 12:10 | 58 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/09/14(月) | 6:32 | 200 | 18:18 | 205 | * | * | * | * | 0:26 | 46 | 12:37 | 74 | * | * | * | * | |
| 2026/09/15(火) | 7:11 | 189 | 18:38 | 202 | * | * | * | * | 0:55 | 44 | 13:02 | 90 | * | * | * | * | |
| 2026/09/16(水) | 7:52 | 176 | 19:00 | 196 | * | * | * | * | 1:26 | 47 | 13:26 | 105 | * | * | * | * | |
| 2026/09/17(木) | 8:38 | 163 | 19:22 | 188 | * | * | * | * | 1:58 | 54 | 13:49 | 119 | * | * | * | * | |
| 2026/09/18(金) | 9:42 | 151 | 19:47 | 177 | * | * | * | * | 2:37 | 64 | 14:10 | 132 | * | * | * | * | |
| 2026/09/19(土) | ![]() |
20:16 | 165 | * | * | * | * | * | * | 3:37 | 75 | * | * | * | * | * | * |
| 2026/09/20(日) | 15:03 | 155 | 21:09 | 152 | * | * | * | * | 5:23 | 82 | 18:37 | 150 | * | * | * | * | |
| 2026/09/21(月) | 15:21 | 165 | * | * | * | * | * | * | 7:08 | 77 | 20:35 | 137 | * | * | * | * | |
| 2026/09/22(火) | 0:48 | 148 | 15:40 | 174 | * | * | * | * | 8:15 | 67 | 21:10 | 122 | * | * | * | * | |
| 2026/09/23(水) | 2:15 | 161 | 15:58 | 182 | * | * | * | * | 9:02 | 58 | 21:39 | 105 | * | * | * | * | |
| 2026/09/24(木) | 3:02 | 175 | 16:17 | 190 | * | * | * | * | 9:40 | 50 | 22:07 | 88 | * | * | * | * | |
| 2026/09/25(金) | 3:42 | 189 | 16:36 | 196 | * | * | * | * | 10:14 | 47 | 22:36 | 69 | * | * | * | * | |
| 2026/09/26(土) | 4:20 | 200 | 16:55 | 202 | * | * | * | * | 10:46 | 48 | 23:05 | 52 | * | * | * | * | |
| 2026/09/27(日) | ![]() |
4:59 | 207 | 17:16 | 206 | * | * | * | * | 11:18 | 54 | 23:36 | 37 | * | * | * | * |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
: 上弦の月
: 望(満月)
: 下弦の月・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
毎時潮位グラフ 東京
2026年9月13日~2026年9月27日の潮位予測
|
(cm) 潮 位 | |
|
注意 ・ グラフの縦軸は潮位、横軸は日付を示しています。 ・ 潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 図中の水色の線は2026年の標高の基準面です。 |
毎時潮位 東京
2026年9月13日~2026年9月27日の潮位予測
| 年/月/日(曜日) | 時刻 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 2026/09/13(日) | 53 | 65 | 95 | 135 | 174 | 200 | 208 | 196 | 170 | 135 | 100 | 71 | 58 | 66 | 92 | 131 | 169 | 197 | 206 | 196 | 170 | 134 | 97 | 65 |
| 2026/09/14(月) | 47 | 49 | 71 | 106 | 146 | 179 | 197 | 198 | 183 | 156 | 125 | 96 | 77 | 75 | 92 | 123 | 159 | 189 | 204 | 201 | 180 | 147 | 110 | 76 |
| 2026/09/15(火) | 52 | 44 | 55 | 82 | 118 | 153 | 178 | 189 | 184 | 167 | 143 | 118 | 98 | 90 | 97 | 120 | 151 | 180 | 198 | 201 | 186 | 159 | 124 | 90 |
| 2026/09/16(水) | 63 | 49 | 50 | 67 | 95 | 127 | 154 | 172 | 176 | 169 | 153 | 134 | 117 | 106 | 107 | 121 | 144 | 169 | 189 | 196 | 188 | 167 | 138 | 106 |
| 2026/09/17(木) | 79 | 61 | 54 | 61 | 80 | 105 | 130 | 150 | 161 | 163 | 156 | 144 | 131 | 122 | 119 | 126 | 140 | 159 | 177 | 187 | 185 | 172 | 149 | 122 |
| 2026/09/18(金) | 97 | 77 | 66 | 65 | 73 | 89 | 108 | 127 | 141 | 149 | 151 | 147 | 141 | 135 | 132 | 134 | 141 | 152 | 165 | 174 | 177 | 170 | 155 | 136 |
| 2026/09/19(土) | 115 | 97 | 84 | 77 | 76 | 81 | 92 | 105 | 119 | 131 | 139 | 143 | 144 | 144 | 144 | 144 | 146 | 150 | 155 | 161 | 165 | 163 | 156 | 144 |
| 2026/09/20(日) | 130 | 116 | 104 | 94 | 86 | 82 | 82 | 88 | 98 | 110 | 122 | 133 | 142 | 149 | 153 | 155 | 154 | 152 | 150 | 150 | 151 | 152 | 151 | 148 |
| 2026/09/21(月) | 142 | 134 | 125 | 114 | 102 | 90 | 81 | 77 | 80 | 88 | 102 | 117 | 133 | 148 | 159 | 165 | 164 | 158 | 149 | 142 | 137 | 137 | 140 | 144 |
| 2026/09/22(火) | 147 | 148 | 145 | 137 | 123 | 106 | 88 | 74 | 68 | 70 | 81 | 99 | 121 | 143 | 161 | 172 | 174 | 166 | 153 | 138 | 127 | 122 | 124 | 132 |
| 2026/09/23(水) | 144 | 155 | 160 | 158 | 146 | 126 | 103 | 80 | 64 | 58 | 63 | 80 | 105 | 133 | 158 | 176 | 182 | 176 | 160 | 139 | 120 | 107 | 106 | 115 |
| 2026/09/24(木) | 132 | 152 | 169 | 175 | 169 | 151 | 124 | 95 | 69 | 54 | 51 | 63 | 88 | 120 | 152 | 177 | 189 | 186 | 169 | 144 | 117 | 97 | 88 | 93 |
| 2026/09/25(金) | 113 | 140 | 167 | 185 | 188 | 175 | 149 | 117 | 84 | 59 | 47 | 52 | 73 | 105 | 142 | 174 | 193 | 195 | 180 | 153 | 120 | 91 | 73 | 71 |
| 2026/09/26(土) | 87 | 118 | 153 | 183 | 199 | 196 | 175 | 143 | 107 | 75 | 54 | 48 | 62 | 92 | 130 | 167 | 194 | 202 | 191 | 164 | 128 | 92 | 64 | 52 |
| 2026/09/27(日) | 61 | 89 | 129 | 168 | 197 | 207 | 197 | 170 | 135 | 99 | 70 | 55 | 59 | 82 | 118 | 158 | 190 | 205 | 200 | 177 | 141 | 100 | 64 | 41 |
|
注意 (解説) ・ 毎時潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 |
||||||||||||||||||||||||




: 朔(新月)
: 下弦の月