潮位表
潮位表 東京(TOKYO)
東京都 中央区 晴海5丁目 | ![]() |
|
緯度: | 35°39′N | |
経度: | 139°46′E | |
潮位表基準面の標高: | -114.6(cm) |
満潮・干潮 東京
2025年8月17日~2025年8月31日の潮位予測
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2025/08/17(日) | 11:54 | 148 | 21:26 | 180 | * | * | * | * | 4:42 | 62 | 15:12 | 143 | * | * | * | * | |
2025/08/18(月) | 15:50 | 161 | 22:25 | 169 | * | * | * | * | 6:15 | 60 | 18:08 | 159 | * | * | * | * | |
2025/08/19(火) | 16:10 | 174 | * | * | * | * | * | * | 7:42 | 53 | 20:49 | 152 | * | * | * | * | |
2025/08/20(水) | 1:19 | 166 | 16:34 | 184 | * | * | * | * | 8:51 | 43 | 21:50 | 138 | * | * | * | * | |
2025/08/21(木) | 2:51 | 178 | 16:57 | 192 | * | * | * | * | 9:47 | 33 | 22:28 | 122 | * | * | * | * | |
2025/08/22(金) | 3:44 | 191 | 17:19 | 196 | * | * | * | * | 10:33 | 28 | 23:00 | 106 | * | * | * | * | |
2025/08/23(土) | ![]() |
4:26 | 201 | 17:41 | 199 | * | * | * | * | 11:11 | 27 | 23:31 | 92 | * | * | * | * |
2025/08/24(日) | 5:04 | 206 | 18:01 | 200 | * | * | * | * | 11:45 | 31 | * | * | * | * | * | * | |
2025/08/25(月) | 5:39 | 205 | 18:20 | 201 | * | * | * | * | 0:00 | 80 | 12:14 | 40 | * | * | * | * | |
2025/08/26(火) | 6:14 | 200 | 18:39 | 201 | * | * | * | * | 0:29 | 71 | 12:41 | 52 | * | * | * | * | |
2025/08/27(水) | 6:50 | 192 | 18:59 | 199 | * | * | * | * | 0:56 | 65 | 13:06 | 67 | * | * | * | * | |
2025/08/28(木) | 7:28 | 182 | 19:19 | 196 | * | * | * | * | 1:25 | 63 | 13:30 | 83 | * | * | * | * | |
2025/08/29(金) | 8:10 | 170 | 19:40 | 191 | * | * | * | * | 1:54 | 64 | 13:52 | 100 | * | * | * | * | |
2025/08/30(土) | 9:00 | 158 | 20:04 | 185 | * | * | * | * | 2:28 | 68 | 14:12 | 116 | * | * | * | * | |
2025/08/31(日) | ![]() |
10:10 | 147 | 20:30 | 176 | * | * | * | * | 3:13 | 74 | 14:27 | 132 | * | * | * | * |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
毎時潮位グラフ 東京
2025年8月17日~2025年8月31日の潮位予測
(cm) 潮 位 | |
注意 ・ グラフの縦軸は潮位、横軸は日付を示しています。 ・ 潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 図中の水色の線は2025年の標高の基準面です。 |
毎時潮位 東京
2025年8月17日~2025年8月31日の潮位予測
年/月/日(曜日) | 時刻 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
2025/08/17(日) | 142 | 117 | 94 | 75 | 64 | 62 | 70 | 85 | 105 | 124 | 139 | 146 | 148 | 147 | 144 | 143 | 144 | 148 | 155 | 164 | 173 | 179 | 179 | 171 |
2025/08/18(月) | 157 | 139 | 120 | 100 | 82 | 68 | 61 | 63 | 74 | 91 | 110 | 127 | 140 | 150 | 156 | 160 | 161 | 160 | 159 | 159 | 163 | 166 | 169 | 169 |
2025/08/19(火) | 165 | 157 | 145 | 129 | 109 | 88 | 68 | 56 | 53 | 62 | 78 | 99 | 121 | 141 | 158 | 170 | 174 | 172 | 166 | 159 | 154 | 152 | 155 | 159 |
2025/08/20(水) | 163 | 166 | 165 | 157 | 141 | 117 | 90 | 64 | 47 | 43 | 51 | 69 | 95 | 123 | 150 | 171 | 183 | 184 | 175 | 162 | 149 | 140 | 138 | 142 |
2025/08/21(木) | 152 | 164 | 175 | 178 | 170 | 150 | 120 | 86 | 57 | 38 | 34 | 45 | 68 | 100 | 135 | 165 | 185 | 191 | 185 | 169 | 149 | 133 | 123 | 123 |
2025/08/22(金) | 134 | 152 | 172 | 188 | 191 | 179 | 152 | 116 | 79 | 48 | 30 | 29 | 46 | 77 | 115 | 153 | 182 | 195 | 193 | 177 | 154 | 131 | 113 | 106 |
2025/08/23(土) | 113 | 132 | 159 | 184 | 199 | 198 | 179 | 146 | 107 | 69 | 40 | 27 | 33 | 58 | 96 | 138 | 174 | 195 | 198 | 185 | 161 | 134 | 109 | 94 |
2025/08/24(日) | 94 | 110 | 138 | 170 | 195 | 206 | 197 | 172 | 135 | 95 | 60 | 37 | 32 | 47 | 81 | 123 | 163 | 190 | 200 | 192 | 170 | 141 | 111 | 89 |
2025/08/25(月) | 80 | 89 | 114 | 148 | 180 | 201 | 204 | 189 | 159 | 122 | 85 | 55 | 41 | 46 | 71 | 110 | 151 | 184 | 200 | 197 | 178 | 149 | 117 | 90 |
2025/08/26(火) | 73 | 74 | 92 | 124 | 159 | 187 | 200 | 195 | 175 | 144 | 109 | 78 | 57 | 53 | 69 | 102 | 141 | 175 | 197 | 199 | 185 | 158 | 126 | 95 |
2025/08/27(水) | 73 | 65 | 75 | 101 | 134 | 166 | 187 | 192 | 182 | 159 | 130 | 101 | 78 | 67 | 75 | 98 | 132 | 166 | 191 | 199 | 190 | 167 | 136 | 104 |
2025/08/28(木) | 78 | 64 | 66 | 83 | 111 | 142 | 167 | 180 | 180 | 167 | 145 | 120 | 98 | 85 | 85 | 100 | 127 | 157 | 183 | 195 | 192 | 175 | 147 | 116 |
2025/08/29(金) | 88 | 69 | 64 | 72 | 92 | 118 | 144 | 162 | 170 | 166 | 153 | 135 | 117 | 104 | 100 | 108 | 126 | 150 | 173 | 188 | 191 | 179 | 156 | 128 |
2025/08/30(土) | 101 | 80 | 69 | 69 | 80 | 99 | 121 | 140 | 153 | 158 | 154 | 144 | 132 | 121 | 116 | 119 | 129 | 145 | 164 | 178 | 184 | 179 | 163 | 140 |
2025/08/31(日) | 115 | 94 | 80 | 74 | 76 | 86 | 101 | 117 | 132 | 142 | 146 | 145 | 140 | 135 | 132 | 132 | 137 | 145 | 156 | 168 | 175 | 175 | 166 | 150 |
注意 (解説) ・ 毎時潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 |