潮位表

潮位表 東京(TOKYO)

 東京都 中央区 晴海5丁目
緯度:35°39′N
経度:139°46′E
潮位表基準面の標高:-114.4(cm)

満潮・干潮 東京
2026年5月15日~2026年5月29日の潮位予測

年/月/日(曜日) 満潮 干潮
時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位
2026/05/15(金)   3:08 182 16:21 189 * * * * 9:49 17 22:07 88 * * * *
2026/05/16(土)   3:40 189 17:11 197 * * * * 10:28 -1 22:50 97 * * * *
2026/05/17(日) 朔(新月) 4:13 194 18:01 198 * * * * 11:09 -12 23:32 105 * * * *
2026/05/18(月)   4:47 196 18:51 194 * * * * 11:53 -15 * * * * * *
2026/05/19(火)   5:23 195 19:42 185 * * * * 0:13 113 12:39 -10 * * * *
2026/05/20(水)   6:01 189 20:36 175 * * * * 0:55 119 13:27 1 * * * *
2026/05/21(木)   6:43 178 21:32 166 * * * * 1:40 122 14:18 18 * * * *
2026/05/22(金)   7:34 164 22:28 160 * * * * 2:34 123 15:14 37 * * * *
2026/05/23(土) 上弦の月 8:51 149 23:22 157 * * * * 3:46 120 16:15 55 * * * *
2026/05/24(日)   10:48 139 * * * * * * 5:30 111 17:23 71 * * * *
2026/05/25(月)   0:10 158 12:38 139 * * * * 6:59 95 18:31 83 * * * *
2026/05/26(火)   0:53 162 14:03 147 * * * * 7:54 76 19:33 92 * * * *
2026/05/27(水)   1:33 167 15:06 158 * * * * 8:36 58 20:26 98 * * * *
2026/05/28(木)   2:11 171 15:57 169 * * * * 9:13 44 21:13 103 * * * *
2026/05/29(金)   2:46 176 16:39 177 * * * * 9:47 32 21:56 106 * * * *
注意 (解説
・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。
・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
      朔(新月) : 朔(新月)   上弦の月 : 上弦の月   望(満月) : 望(満月)   下弦の月 : 下弦の月
・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。
・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
  上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。

毎時潮位グラフ 東京
2026年5月15日~2026年5月29日の潮位予測

(cm)





注意
・ グラフの縦軸は潮位、横軸は日付を示しています。
・ 潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。
・ 図中の水色の線は2026年の標高の基準面です。

毎時潮位 東京
2026年5月15日~2026年5月29日の潮位予測

年/月/日(曜日)時刻
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2026/05/15(金) 124 151 172 182 176 155 122 84 48 23 17 31 63 104 144 174 188 186 170 145 118 97 88 94
2026/05/16(土) 113 141 167 185 188 173 142 102 59 22 1 2 25 65 112 154 184 197 192 173 147 120 102 97
2026/05/17(日) 107 130 158 181 193 188 164 126 81 37 3 -12 -4 26 71 120 162 189 198 191 171 145 122 107
2026/05/18(月) 107 121 146 172 191 196 182 152 110 64 22 -7 -15 -1 33 79 126 164 188 194 184 165 142 123
2026/05/19(火) 113 117 134 158 180 193 191 172 139 97 54 17 -6 -9 9 44 87 130 163 181 184 175 158 139
2026/05/20(水) 124 119 126 143 164 182 189 182 160 127 89 51 20 3 4 24 56 95 131 158 173 174 165 151
2026/05/21(木) 135 124 123 131 147 164 175 178 169 148 120 87 56 31 19 22 40 69 102 131 153 164 165 157
2026/05/22(金) 145 132 124 124 131 143 155 163 163 155 139 117 91 66 46 37 41 56 80 108 132 150 159 159
2026/05/23(土) 151 141 130 122 120 124 132 141 147 149 145 134 118 99 79 63 55 58 71 91 114 135 150 157
2026/05/24(日) 156 149 138 126 117 112 112 116 123 131 137 139 134 124 109 93 79 72 73 83 100 121 140 153
2026/05/25(月) 158 156 147 134 120 107 98 95 98 107 119 131 138 139 133 121 107 93 85 84 94 110 129 147
2026/05/26(火) 159 162 157 145 129 110 92 80 76 82 95 113 131 143 147 144 133 118 103 94 93 103 120 139
2026/05/27(水) 156 165 166 157 141 119 95 74 61 59 70 90 114 136 152 158 154 142 125 109 99 100 111 130
2026/05/28(木) 149 164 171 168 154 132 105 76 54 44 48 66 93 122 147 163 169 162 147 128 111 103 106 120
2026/05/29(金) 140 159 172 175 167 147 118 86 57 37 32 44 69 101 133 159 174 176 166 148 127 111 106 113
注意 (解説
・ 毎時潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。