潮位表
潮位表 東京(TOKYO)
東京都 中央区 晴海5丁目 | ![]() |
|
緯度: | 35°39′N | |
経度: | 139°46′E | |
潮位表基準面の標高: | -114.6(cm) |
満潮・干潮 東京
2025年10月1日~2025年10月15日の潮位予測
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2025/10/01(水) | 14:51 | 158 | * | * | * | * | * | * | 5:25 | 77 | * | * | * | * | * | * | |
2025/10/02(木) | 15:09 | 169 | * | * | * | * | * | * | 7:07 | 70 | 20:40 | 130 | * | * | * | * | |
2025/10/03(金) | 1:04 | 150 | 15:28 | 180 | * | * | * | * | 8:13 | 59 | 21:10 | 112 | * | * | * | * | |
2025/10/04(土) | 2:19 | 167 | 15:48 | 189 | * | * | * | * | 9:01 | 49 | 21:40 | 91 | * | * | * | * | |
2025/10/05(日) | 3:11 | 185 | 16:10 | 197 | * | * | * | * | 9:43 | 43 | 22:11 | 68 | * | * | * | * | |
2025/10/06(月) | 3:56 | 200 | 16:32 | 204 | * | * | * | * | 10:21 | 44 | 22:43 | 46 | * | * | * | * | |
2025/10/07(火) | ![]() |
4:40 | 211 | 16:55 | 209 | * | * | * | * | 10:58 | 51 | 23:17 | 27 | * | * | * | * |
2025/10/08(水) | 5:25 | 215 | 17:19 | 211 | * | * | * | * | 11:33 | 65 | 23:52 | 14 | * | * | * | * | |
2025/10/09(木) | 6:11 | 211 | 17:42 | 210 | * | * | * | * | 12:07 | 82 | * | * | * | * | * | * | |
2025/10/10(金) | 6:59 | 201 | 18:07 | 207 | * | * | * | * | 0:29 | 9 | 12:38 | 100 | * | * | * | * | |
2025/10/11(土) | 7:52 | 185 | 18:31 | 200 | * | * | * | * | 1:09 | 13 | 13:09 | 118 | * | * | * | * | |
2025/10/12(日) | 8:54 | 169 | 18:56 | 189 | * | * | * | * | 1:54 | 24 | 13:38 | 133 | * | * | * | * | |
2025/10/13(月) | 10:26 | 155 | 19:20 | 174 | * | * | * | * | 2:49 | 41 | 14:11 | 144 | * | * | * | * | |
2025/10/14(火) | ![]() |
13:20 | 154 | 19:43 | 157 | * | * | * | * | 4:06 | 57 | 16:00 | 152 | * | * | * | * |
2025/10/15(水) | 14:22 | 161 | * | * | * | * | * | * | 5:47 | 66 | 20:20 | 137 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
毎時潮位グラフ 東京
2025年10月1日~2025年10月15日の潮位予測
(cm) 潮 位 | |
注意 ・ グラフの縦軸は潮位、横軸は日付を示しています。 ・ 潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 図中の水色の線は2025年の標高の基準面です。 |
毎時潮位 東京
2025年10月1日~2025年10月15日の潮位予測
年/月/日(曜日) | 時刻 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
2025/10/01(水) | 127 | 113 | 100 | 89 | 81 | 77 | 78 | 83 | 93 | 106 | 120 | 133 | 144 | 152 | 157 | 158 | 156 | 153 | 149 | 146 | 146 | 147 | 147 | 145 |
2025/10/02(木) | 140 | 133 | 123 | 111 | 98 | 84 | 74 | 70 | 73 | 83 | 98 | 117 | 136 | 153 | 164 | 169 | 167 | 159 | 148 | 138 | 131 | 131 | 134 | 141 |
2025/10/03(金) | 147 | 150 | 147 | 137 | 121 | 101 | 82 | 66 | 59 | 62 | 75 | 97 | 123 | 148 | 168 | 178 | 178 | 168 | 151 | 133 | 118 | 112 | 115 | 127 |
2025/10/04(土) | 143 | 158 | 166 | 164 | 150 | 128 | 100 | 75 | 56 | 49 | 56 | 75 | 105 | 137 | 166 | 184 | 189 | 179 | 159 | 133 | 109 | 94 | 92 | 103 |
2025/10/05(日) | 126 | 152 | 174 | 185 | 179 | 159 | 129 | 96 | 67 | 48 | 44 | 57 | 85 | 122 | 158 | 185 | 197 | 191 | 170 | 139 | 107 | 80 | 68 | 74 |
2025/10/06(月) | 98 | 132 | 167 | 192 | 200 | 190 | 163 | 127 | 91 | 61 | 45 | 48 | 70 | 105 | 146 | 181 | 201 | 202 | 183 | 151 | 112 | 76 | 52 | 47 |
2025/10/07(火) | 64 | 99 | 142 | 182 | 206 | 210 | 193 | 162 | 124 | 87 | 61 | 51 | 63 | 92 | 132 | 171 | 199 | 208 | 196 | 166 | 124 | 81 | 46 | 28 |
2025/10/08(水) | 34 | 62 | 106 | 154 | 193 | 213 | 211 | 190 | 157 | 120 | 88 | 68 | 67 | 86 | 120 | 160 | 193 | 210 | 206 | 181 | 142 | 96 | 53 | 23 |
2025/10/09(木) | 14 | 30 | 67 | 115 | 162 | 196 | 211 | 204 | 182 | 151 | 119 | 93 | 82 | 90 | 114 | 149 | 183 | 205 | 209 | 193 | 160 | 117 | 72 | 34 |
2025/10/10(金) | 12 | 12 | 36 | 76 | 123 | 164 | 192 | 201 | 192 | 171 | 145 | 120 | 104 | 101 | 115 | 142 | 172 | 196 | 207 | 199 | 175 | 139 | 96 | 56 |
2025/10/11(土) | 26 | 13 | 20 | 47 | 85 | 126 | 159 | 180 | 185 | 177 | 161 | 142 | 126 | 118 | 123 | 139 | 162 | 184 | 198 | 198 | 183 | 156 | 121 | 85 |
2025/10/12(日) | 53 | 31 | 24 | 34 | 59 | 91 | 123 | 149 | 165 | 169 | 164 | 153 | 142 | 134 | 133 | 141 | 155 | 172 | 185 | 189 | 183 | 166 | 141 | 112 |
2025/10/13(月) | 84 | 60 | 45 | 41 | 49 | 68 | 92 | 116 | 136 | 149 | 155 | 155 | 151 | 147 | 144 | 146 | 152 | 161 | 169 | 174 | 173 | 165 | 151 | 133 |
2025/10/14(火) | 113 | 93 | 75 | 62 | 57 | 61 | 72 | 89 | 107 | 125 | 138 | 147 | 152 | 154 | 154 | 153 | 152 | 153 | 155 | 156 | 157 | 155 | 151 | 144 |
2025/10/15(水) | 135 | 122 | 108 | 92 | 78 | 69 | 66 | 72 | 84 | 100 | 118 | 134 | 148 | 157 | 161 | 160 | 156 | 150 | 144 | 139 | 137 | 137 | 140 | 143 |
注意 (解説) ・ 毎時潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 |