潮位表
潮位表 東京(TOKYO)
東京都 中央区 晴海5丁目 | ![]() |
|
緯度: | 35°39′N | |
経度: | 139°46′E | |
潮位表基準面の標高: | -115.4(cm) |
満潮・干潮 東京
2023年2月3日~2023年2月17日の潮位予測
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023/02/03(金) | 4:57 | 163 | 15:23 | 163 | * | * | * | * | 10:06 | 115 | 22:15 | 18 | * | * | * | * | |
2023/02/04(土) | 5:19 | 169 | 16:01 | 173 | * | * | * | * | 10:41 | 106 | 22:52 | 11 | * | * | * | * | |
2023/02/05(日) | 5:41 | 173 | 16:34 | 180 | * | * | * | * | 11:11 | 97 | 23:26 | 6 | * | * | * | * | |
2023/02/06(月) | ![]() |
6:02 | 175 | 17:05 | 184 | * | * | * | * | 11:38 | 88 | 23:57 | 6 | * | * | * | * |
2023/02/07(火) | 6:24 | 176 | 17:36 | 185 | * | * | * | * | 12:06 | 80 | * | * | * | * | * | * | |
2023/02/08(水) | 6:46 | 177 | 18:08 | 182 | * | * | * | * | 0:26 | 9 | 12:33 | 73 | * | * | * | * | |
2023/02/09(木) | 7:08 | 177 | 18:43 | 175 | * | * | * | * | 0:53 | 16 | 13:01 | 67 | * | * | * | * | |
2023/02/10(金) | 7:31 | 176 | 19:21 | 166 | * | * | * | * | 1:19 | 28 | 13:31 | 62 | * | * | * | * | |
2023/02/11(土) | 7:55 | 174 | 20:07 | 155 | * | * | * | * | 1:45 | 43 | 14:04 | 59 | * | * | * | * | |
2023/02/12(日) | 8:21 | 171 | 21:03 | 142 | * | * | * | * | 2:11 | 62 | 14:45 | 58 | * | * | * | * | |
2023/02/13(月) | 8:50 | 167 | 22:23 | 131 | * | * | * | * | 2:40 | 83 | 15:41 | 58 | * | * | * | * | |
2023/02/14(火) | ![]() |
9:24 | 161 | * | * | * | * | * | * | 3:15 | 105 | 17:14 | 56 | * | * | * | * |
2023/02/15(水) | 1:27 | 129 | 10:13 | 154 | * | * | * | * | 4:52 | 125 | 18:57 | 45 | * | * | * | * | |
2023/02/16(木) | 3:35 | 148 | 11:45 | 149 | * | * | * | * | 7:33 | 132 | 20:16 | 28 | * | * | * | * | |
2023/02/17(金) | 4:13 | 165 | 13:52 | 156 | * | * | * | * | 9:03 | 124 | 21:19 | 10 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
毎時潮位グラフ 東京
2023年2月3日~2023年2月17日の潮位予測
(cm) 潮 位 | |
注意 ・ グラフの縦軸は潮位、横軸は日付を示しています。 ・ 潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 図中の水色の線は2023年の標高の基準面です。 |
毎時潮位 東京
2023年2月3日~2023年2月17日の潮位予測
年/月/日(曜日) | 時刻 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
2023/02/03(金) | 63 | 90 | 118 | 142 | 158 | 163 | 158 | 145 | 131 | 120 | 115 | 118 | 128 | 141 | 154 | 163 | 161 | 147 | 120 | 87 | 55 | 30 | 18 | 22 |
2023/02/04(土) | 40 | 69 | 102 | 134 | 158 | 169 | 166 | 154 | 136 | 119 | 108 | 106 | 114 | 130 | 149 | 166 | 173 | 165 | 143 | 109 | 72 | 39 | 17 | 11 |
2023/02/05(日) | 21 | 47 | 83 | 120 | 151 | 169 | 172 | 161 | 142 | 121 | 105 | 97 | 101 | 116 | 139 | 162 | 177 | 178 | 162 | 132 | 93 | 55 | 25 | 8 |
2023/02/06(月) | 9 | 29 | 63 | 103 | 140 | 166 | 175 | 168 | 150 | 126 | 105 | 91 | 89 | 101 | 124 | 151 | 174 | 184 | 177 | 152 | 116 | 76 | 39 | 14 |
2023/02/07(火) | 6 | 16 | 45 | 85 | 126 | 158 | 175 | 173 | 157 | 133 | 108 | 89 | 80 | 86 | 106 | 135 | 163 | 182 | 184 | 167 | 137 | 98 | 59 | 28 |
2023/02/08(水) | 11 | 12 | 33 | 70 | 112 | 148 | 171 | 176 | 164 | 141 | 114 | 90 | 75 | 74 | 89 | 116 | 146 | 171 | 182 | 175 | 153 | 119 | 81 | 47 |
2023/02/09(木) | 24 | 17 | 29 | 58 | 98 | 137 | 165 | 177 | 171 | 150 | 123 | 95 | 75 | 67 | 74 | 96 | 125 | 153 | 171 | 175 | 162 | 136 | 103 | 70 |
2023/02/10(金) | 43 | 29 | 32 | 53 | 87 | 125 | 156 | 174 | 174 | 159 | 133 | 104 | 79 | 64 | 64 | 78 | 102 | 130 | 153 | 165 | 163 | 147 | 122 | 92 |
2023/02/11(土) | 65 | 48 | 44 | 56 | 81 | 114 | 146 | 167 | 174 | 165 | 143 | 114 | 87 | 67 | 59 | 65 | 82 | 106 | 129 | 147 | 155 | 150 | 134 | 112 |
2023/02/12(日) | 89 | 70 | 62 | 66 | 82 | 108 | 135 | 158 | 170 | 168 | 152 | 127 | 99 | 75 | 61 | 58 | 66 | 83 | 103 | 122 | 137 | 142 | 138 | 126 |
2023/02/13(月) | 109 | 94 | 85 | 83 | 91 | 107 | 127 | 148 | 162 | 166 | 158 | 139 | 114 | 89 | 70 | 60 | 58 | 65 | 78 | 94 | 111 | 124 | 130 | 130 |
2023/02/14(火) | 123 | 115 | 108 | 105 | 106 | 113 | 124 | 138 | 152 | 160 | 159 | 148 | 129 | 108 | 87 | 71 | 61 | 56 | 58 | 66 | 80 | 95 | 110 | 121 |
2023/02/15(水) | 127 | 129 | 129 | 128 | 126 | 125 | 127 | 133 | 141 | 149 | 154 | 152 | 143 | 128 | 111 | 92 | 75 | 60 | 49 | 45 | 50 | 62 | 80 | 98 |
2023/02/16(木) | 116 | 130 | 141 | 147 | 147 | 143 | 137 | 132 | 132 | 136 | 143 | 148 | 149 | 145 | 136 | 121 | 101 | 78 | 55 | 37 | 28 | 31 | 44 | 66 |
2023/02/17(金) | 91 | 118 | 141 | 157 | 165 | 162 | 152 | 139 | 128 | 124 | 127 | 135 | 145 | 153 | 156 | 150 | 134 | 109 | 77 | 46 | 22 | 11 | 13 | 30 |
注意 (解説) ・ 毎時潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 |