潮位表
潮位表 東京(TOKYO)
| 東京都 中央区 晴海5丁目 | ![]() |
|
| 緯度: | 35°39′N | |
| 経度: | 139°46′E | |
| 潮位表基準面の標高: | -114.1(cm) | |
満潮・干潮 東京
2026年8月14日~2026年8月28日の潮位予測
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/08/14(金) | 5:21 | 212 | 18:26 | 204 | * | * | * | * | 12:07 | 21 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/08/15(土) | 6:03 | 208 | 18:48 | 203 | * | * | * | * | 0:23 | 79 | 12:40 | 35 | * | * | * | * | |
| 2026/08/16(日) | 6:43 | 200 | 19:09 | 202 | * | * | * | * | 0:56 | 69 | 13:09 | 53 | * | * | * | * | |
| 2026/08/17(月) | 7:25 | 187 | 19:29 | 200 | * | * | * | * | 1:28 | 64 | 13:35 | 72 | * | * | * | * | |
| 2026/08/18(火) | 8:09 | 173 | 19:51 | 196 | * | * | * | * | 2:02 | 64 | 13:59 | 92 | * | * | * | * | |
| 2026/08/19(水) | 9:00 | 159 | 20:14 | 190 | * | * | * | * | 2:39 | 67 | 14:22 | 110 | * | * | * | * | |
| 2026/08/20(木) | ![]() |
10:08 | 147 | 20:41 | 181 | * | * | * | * | 3:25 | 73 | 14:42 | 127 | * | * | * | * |
| 2026/08/21(金) | 21:14 | 171 | * | * | * | * | * | * | 4:37 | 79 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/08/22(土) | 15:38 | 156 | 22:11 | 161 | * | * | * | * | 6:18 | 80 | 18:26 | 151 | * | * | * | * | |
| 2026/08/23(日) | 15:57 | 167 | * | * | * | * | * | * | 7:42 | 72 | 20:28 | 145 | * | * | * | * | |
| 2026/08/24(月) | 0:50 | 156 | 16:19 | 177 | * | * | * | * | 8:44 | 62 | 21:26 | 133 | * | * | * | * | |
| 2026/08/25(火) | 2:28 | 166 | 16:40 | 184 | * | * | * | * | 9:31 | 51 | 22:03 | 121 | * | * | * | * | |
| 2026/08/26(水) | 3:17 | 179 | 17:01 | 191 | * | * | * | * | 10:10 | 41 | 22:34 | 108 | * | * | * | * | |
| 2026/08/27(木) | 3:56 | 191 | 17:21 | 196 | * | * | * | * | 10:45 | 35 | 23:04 | 94 | * | * | * | * | |
| 2026/08/28(金) | ![]() |
4:32 | 200 | 17:41 | 200 | * | * | * | * | 11:16 | 33 | 23:34 | 80 | * | * | * | * |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
: 上弦の月
: 望(満月)
: 下弦の月・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
毎時潮位グラフ 東京
2026年8月14日~2026年8月28日の潮位予測
|
(cm) 潮 位 | |
|
注意 ・ グラフの縦軸は潮位、横軸は日付を示しています。 ・ 潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 図中の水色の線は2026年の標高の基準面です。 |
毎時潮位 東京
2026年8月14日~2026年8月28日の潮位予測
| 年/月/日(曜日) | 時刻 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 2026/08/14(金) | 92 | 104 | 131 | 164 | 194 | 210 | 207 | 185 | 149 | 106 | 65 | 34 | 21 | 30 | 60 | 103 | 148 | 184 | 202 | 201 | 183 | 155 | 123 | 96 |
| 2026/08/15(土) | 80 | 82 | 103 | 136 | 171 | 198 | 208 | 200 | 174 | 138 | 98 | 62 | 39 | 36 | 54 | 90 | 133 | 172 | 197 | 203 | 190 | 165 | 132 | 101 |
| 2026/08/16(日) | 77 | 69 | 80 | 107 | 142 | 174 | 195 | 199 | 186 | 160 | 126 | 92 | 65 | 53 | 60 | 86 | 123 | 161 | 190 | 202 | 195 | 174 | 143 | 110 |
| 2026/08/17(月) | 82 | 66 | 67 | 84 | 114 | 146 | 172 | 186 | 185 | 170 | 145 | 117 | 91 | 75 | 74 | 89 | 118 | 152 | 181 | 198 | 197 | 181 | 154 | 123 |
| 2026/08/18(火) | 93 | 72 | 64 | 71 | 91 | 119 | 146 | 165 | 173 | 169 | 155 | 135 | 114 | 98 | 92 | 99 | 118 | 145 | 172 | 190 | 196 | 186 | 164 | 136 |
| 2026/08/19(水) | 107 | 84 | 70 | 68 | 78 | 97 | 120 | 141 | 154 | 159 | 155 | 144 | 130 | 118 | 111 | 112 | 123 | 141 | 163 | 181 | 189 | 186 | 171 | 148 |
| 2026/08/20(木) | 122 | 99 | 83 | 74 | 75 | 84 | 99 | 116 | 132 | 143 | 147 | 145 | 139 | 133 | 128 | 127 | 131 | 141 | 155 | 169 | 179 | 181 | 173 | 157 |
| 2026/08/21(金) | 137 | 117 | 100 | 87 | 81 | 80 | 85 | 96 | 109 | 122 | 132 | 138 | 141 | 142 | 142 | 142 | 143 | 146 | 151 | 159 | 167 | 171 | 169 | 161 |
| 2026/08/22(土) | 148 | 133 | 119 | 105 | 94 | 85 | 80 | 81 | 88 | 100 | 113 | 125 | 135 | 144 | 151 | 155 | 155 | 154 | 152 | 152 | 155 | 158 | 161 | 160 |
| 2026/08/23(日) | 155 | 147 | 138 | 126 | 112 | 97 | 83 | 74 | 73 | 79 | 91 | 106 | 123 | 140 | 154 | 164 | 167 | 164 | 157 | 149 | 145 | 145 | 148 | 152 |
| 2026/08/24(月) | 155 | 156 | 154 | 147 | 133 | 115 | 94 | 76 | 64 | 62 | 69 | 85 | 105 | 129 | 151 | 168 | 176 | 174 | 165 | 152 | 140 | 134 | 134 | 140 |
| 2026/08/25(火) | 150 | 159 | 166 | 165 | 155 | 137 | 111 | 85 | 64 | 52 | 52 | 64 | 85 | 113 | 142 | 167 | 181 | 184 | 174 | 157 | 140 | 126 | 121 | 125 |
| 2026/08/26(水) | 138 | 154 | 170 | 179 | 176 | 160 | 133 | 102 | 73 | 51 | 42 | 46 | 65 | 94 | 129 | 160 | 183 | 191 | 184 | 166 | 143 | 122 | 110 | 109 |
| 2026/08/27(木) | 120 | 141 | 165 | 184 | 191 | 181 | 157 | 124 | 89 | 59 | 40 | 36 | 48 | 76 | 113 | 150 | 180 | 195 | 192 | 175 | 150 | 123 | 102 | 94 |
| 2026/08/28(金) | 101 | 122 | 151 | 180 | 197 | 198 | 180 | 149 | 111 | 75 | 47 | 34 | 38 | 61 | 97 | 138 | 174 | 196 | 199 | 185 | 159 | 128 | 100 | 83 |
|
注意 (解説) ・ 毎時潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 |
||||||||||||||||||||||||




: 朔(新月)
: 下弦の月