潮位表

潮位表 東京(TOKYO)

 東京都 中央区 晴海5丁目
緯度:35°39′N
経度:139°46′E
潮位表基準面の標高:-114.4(cm)

満潮・干潮 東京
2026年3月31日~2026年4月14日の潮位予測

年/月/日(曜日) 満潮 干潮
時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位
2026/03/31(火)   4:14 176 16:09 182 * * * * 10:19 57 22:27 36 * * * *
2026/04/01(水)   4:33 181 16:47 189 * * * * 10:47 41 22:59 42 * * * *
2026/04/02(木) 望(満月) 4:53 185 17:23 190 * * * * 11:15 29 23:29 51 * * * *
2026/04/03(金)   5:13 187 17:58 188 * * * * 11:43 21 23:58 61 * * * *
2026/04/04(土)   5:33 187 18:33 182 * * * * 12:10 17 * * * * * *
2026/04/05(日)   5:53 186 19:08 174 * * * * 0:24 73 12:38 18 * * * *
2026/04/06(月)   6:15 182 19:46 163 * * * * 0:50 84 13:06 24 * * * *
2026/04/07(火)   6:37 175 20:29 151 * * * * 1:15 95 13:36 32 * * * *
2026/04/08(水)   7:01 167 21:26 139 * * * * 1:40 106 14:12 43 * * * *
2026/04/09(木)   7:27 156 23:12 132 * * * * 2:07 116 15:04 55 * * * *
2026/04/10(金) 下弦の月 7:58 144 * * * * * * 2:53 126 16:35 64 * * * *
2026/04/11(土)   1:57 137 9:11 131 * * * * 6:34 128 18:30 64 * * * *
2026/04/12(日)   2:37 146 12:37 130 * * * * 8:15 113 19:47 57 * * * *
2026/04/13(月)   3:00 156 14:04 144 * * * * 8:49 95 20:39 50 * * * *
2026/04/14(火)   3:22 165 14:57 162 * * * * 9:19 74 21:22 46 * * * *
注意 (解説
・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。
・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
      朔(新月) : 朔(新月)   上弦の月 : 上弦の月   望(満月) : 望(満月)   下弦の月 : 下弦の月
・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。
・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
  上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。

毎時潮位グラフ 東京
2026年3月31日~2026年4月14日の潮位予測

(cm)





注意
・ グラフの縦軸は潮位、横軸は日付を示しています。
・ 潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。
・ 図中の水色の線は2026年の標高の基準面です。

毎時潮位 東京
2026年3月31日~2026年4月14日の潮位予測

年/月/日(曜日)時刻
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2026/03/31(火) 70 104 138 164 175 171 153 125 96 71 58 61 81 111 144 170 182 176 153 121 85 55 38 38
2026/04/01(水) 58 90 127 160 178 179 163 135 101 69 47 41 55 85 123 159 183 188 175 147 112 77 51 42
2026/04/02(木) 52 79 116 152 177 185 173 147 111 74 44 29 35 59 98 139 172 189 187 167 136 102 71 53
2026/04/03(金) 53 73 106 143 173 187 181 158 123 84 49 26 22 38 72 114 153 179 188 179 155 124 93 70
2026/04/04(土) 61 72 98 133 165 185 185 168 136 97 60 31 18 24 50 88 129 162 180 181 166 141 113 89
2026/04/05(日) 74 76 94 124 156 178 186 174 147 111 73 42 22 20 36 67 104 139 164 174 169 152 129 106
2026/04/06(月) 89 85 94 117 145 169 181 177 156 125 89 57 33 24 30 52 83 116 143 159 163 155 139 120
2026/04/07(火) 104 96 99 113 135 158 172 174 161 136 105 74 49 35 33 45 67 94 120 140 150 150 142 129
2026/04/08(水) 117 108 106 114 129 146 161 167 161 144 119 92 68 51 43 46 59 78 99 118 132 139 139 133
2026/04/09(木) 126 119 116 118 126 137 148 155 155 146 129 108 87 70 59 55 58 67 81 97 111 123 129 132
2026/04/10(金) 131 129 127 126 128 131 137 142 144 141 133 120 105 91 79 70 65 65 69 78 90 103 115 125
2026/04/11(土) 132 136 137 136 133 130 129 128 130 130 130 126 120 112 102 90 79 70 65 65 71 82 97 113
2026/04/12(日) 128 139 145 146 141 133 124 117 113 115 119 125 129 129 125 115 101 85 70 60 57 64 78 98
2026/04/13(月) 119 138 151 156 152 140 124 109 98 95 101 113 128 139 144 140 127 107 85 65 53 51 61 81
2026/04/14(火) 107 133 154 165 163 150 129 105 85 75 77 92 115 138 156 162 155 136 109 82 59 47 49 65
注意 (解説
・ 毎時潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。