潮位表

潮位表 東京(TOKYO)

 東京都 中央区 晴海5丁目
緯度:35°39′N
経度:139°46′E
潮位表基準面の標高:-114.4(cm)

満潮・干潮 東京
2026年3月7日~2026年3月21日の潮位予測

年/月/日(曜日) 満潮 干潮
時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位
2026/03/07(土)   6:36 185 19:15 170 * * * * 0:50 49 13:06 33 * * * *
2026/03/08(日)   6:56 182 19:53 157 * * * * 1:13 65 13:35 36 * * * *
2026/03/09(月)   7:17 176 20:37 143 * * * * 1:35 81 14:06 42 * * * *
2026/03/10(火)   7:39 168 21:37 129 * * * * 1:54 96 14:44 52 * * * *
2026/03/11(水) 下弦の月 8:03 158 * * * * * * 2:07 110 15:47 62 * * * *
2026/03/12(木)   8:31 147 * * * * * * 17:51 67 * * * * * *
2026/03/13(金)   3:46 137 9:26 134 * * * * 6:58 132 19:35 59 * * * *
2026/03/14(土)   3:47 147 13:14 133 * * * * 8:50 120 20:38 46 * * * *
2026/03/15(日)   4:01 157 14:31 148 * * * * 9:25 105 21:23 34 * * * *
2026/03/16(月)   4:19 166 15:17 165 * * * * 9:54 89 22:01 24 * * * *
2026/03/17(火)   4:37 174 15:57 180 * * * * 10:22 71 22:35 20 * * * *
2026/03/18(水)   4:57 181 16:36 191 * * * * 10:52 52 23:08 21 * * * *
2026/03/19(木) 朔(新月) 5:17 186 17:15 197 * * * * 11:23 35 23:40 29 * * * *
2026/03/20(金)   5:38 190 17:56 197 * * * * 11:54 20 * * * * * *
2026/03/21(土)   6:00 191 18:39 191 * * * * 0:10 42 12:27 11 * * * *
注意 (解説
・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。
・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
      朔(新月) : 朔(新月)   上弦の月 : 上弦の月   望(満月) : 望(満月)   下弦の月 : 下弦の月
・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。
・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
  上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。

毎時潮位グラフ 東京
2026年3月7日~2026年3月21日の潮位予測

(cm)





注意
・ グラフの縦軸は潮位、横軸は日付を示しています。
・ 潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。
・ 図中の水色の線は2026年の標高の基準面です。

毎時潮位 東京
2026年3月7日~2026年3月21日の潮位予測

年/月/日(曜日)時刻
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2026/03/07(土) 56 50 62 91 128 162 182 184 168 138 103 69 44 33 40 64 98 132 157 169 166 149 124 98
2026/03/08(日) 76 66 70 90 121 152 174 182 172 148 116 82 55 38 37 51 77 107 134 152 157 150 134 113
2026/03/09(月) 95 83 82 94 116 142 164 176 172 155 127 97 69 50 43 48 64 87 111 130 141 142 135 123
2026/03/10(火) 109 99 96 102 115 134 153 166 167 157 136 111 86 66 55 52 59 73 90 107 121 128 129 125
2026/03/11(水) 118 113 110 112 119 130 143 154 158 154 141 122 102 84 71 64 62 66 75 86 98 109 116 120
2026/03/12(木) 121 122 123 124 127 130 136 142 146 146 141 130 117 103 91 81 73 68 67 70 77 87 98 108
2026/03/13(金) 117 126 132 136 137 135 133 132 133 134 134 132 127 120 112 102 90 78 67 60 59 65 76 91
2026/03/14(土) 107 123 137 145 147 143 135 127 122 120 122 126 131 133 132 125 112 94 75 58 48 47 55 71
2026/03/15(日) 92 116 137 152 157 153 141 126 113 106 107 114 126 139 147 147 137 117 92 66 45 35 36 50
2026/03/16(月) 74 103 132 155 166 163 149 129 108 93 89 96 113 134 154 164 161 144 116 84 54 32 24 32
2026/03/17(火) 54 87 123 153 171 173 160 136 108 85 72 74 91 119 149 172 180 170 144 109 72 42 23 21
2026/03/18(水) 38 70 109 147 173 181 171 146 114 82 59 52 65 94 131 166 187 189 172 139 100 62 34 21
2026/03/19(木) 29 55 95 136 169 185 181 159 124 86 54 36 39 63 102 146 180 197 191 167 131 91 56 33
2026/03/20(金) 30 48 82 124 162 185 188 171 138 97 58 30 20 34 69 114 158 188 197 186 158 121 84 56
2026/03/21(土) 42 49 75 113 152 180 191 180 152 112 70 34 13 14 38 79 124 164 187 190 175 147 114 83
注意 (解説
・ 毎時潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。