潮位表
潮位表 東京(TOKYO)
東京都 中央区 晴海5丁目 | ![]() |
|
緯度: | 35°39′N | |
経度: | 139°46′E | |
潮位表基準面の標高: | -114.6(cm) |
満潮・干潮 東京
2025年4月24日~2025年5月8日の潮位予測
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2025/04/24(木) | 2:47 | 167 | 14:23 | 159 | * | * | * | * | 8:49 | 79 | 20:49 | 48 | * | * | * | * | |
2025/04/25(金) | 3:14 | 176 | 15:19 | 178 | * | * | * | * | 9:24 | 54 | 21:35 | 50 | * | * | * | * | |
2025/04/26(土) | 3:40 | 184 | 16:09 | 192 | * | * | * | * | 10:00 | 29 | 22:17 | 57 | * | * | * | * | |
2025/04/27(日) | 4:07 | 190 | 16:58 | 200 | * | * | * | * | 10:36 | 7 | 22:57 | 69 | * | * | * | * | |
2025/04/28(月) | ![]() |
4:33 | 195 | 17:47 | 201 | * | * | * | * | 11:14 | -7 | 23:35 | 83 | * | * | * | * |
2025/04/29(火) | 5:01 | 196 | 18:36 | 195 | * | * | * | * | 11:53 | -14 | * | * | * | * | * | * | |
2025/04/30(水) | 5:29 | 195 | 19:26 | 184 | * | * | * | * | 0:11 | 97 | 12:34 | -11 | * | * | * | * | |
2025/05/01(木) | 5:58 | 189 | 20:20 | 170 | * | * | * | * | 0:46 | 110 | 13:17 | 0 | * | * | * | * | |
2025/05/02(金) | 6:28 | 180 | 21:22 | 157 | * | * | * | * | 1:22 | 120 | 14:05 | 17 | * | * | * | * | |
2025/05/03(土) | 7:01 | 167 | 22:38 | 149 | * | * | * | * | 2:03 | 127 | 15:01 | 35 | * | * | * | * | |
2025/05/04(日) | ![]() |
7:43 | 151 | * | * | * | * | * | * | 3:05 | 131 | 16:11 | 52 | * | * | * | * |
2025/05/05(月) | 0:06 | 146 | 9:30 | 134 | * | * | * | * | 5:26 | 128 | 17:33 | 64 | * | * | * | * | |
2025/05/06(火) | 1:12 | 149 | 12:27 | 132 | * | * | * | * | 7:35 | 111 | 18:50 | 70 | * | * | * | * | |
2025/05/07(水) | 1:53 | 154 | 13:54 | 142 | * | * | * | * | 8:20 | 92 | 19:51 | 73 | * | * | * | * | |
2025/05/08(木) | 2:23 | 161 | 14:51 | 154 | * | * | * | * | 8:53 | 73 | 20:39 | 75 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
毎時潮位グラフ 東京
2025年4月24日~2025年5月8日の潮位予測
(cm) 潮 位 | |
注意 ・ グラフの縦軸は潮位、横軸は日付を示しています。 ・ 潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 図中の水色の線は2025年の標高の基準面です。 |
毎時潮位 東京
2025年4月24日~2025年5月8日の潮位予測
年/月/日(曜日) | 時刻 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
2025/04/24(木) | 126 | 148 | 163 | 166 | 158 | 141 | 120 | 98 | 84 | 80 | 88 | 106 | 128 | 147 | 158 | 157 | 143 | 120 | 94 | 69 | 52 | 48 | 58 | 81 |
2025/04/25(金) | 111 | 141 | 164 | 175 | 171 | 154 | 126 | 96 | 70 | 55 | 57 | 75 | 104 | 137 | 163 | 177 | 174 | 156 | 128 | 97 | 69 | 53 | 51 | 66 |
2025/04/26(土) | 95 | 129 | 160 | 180 | 183 | 168 | 139 | 103 | 66 | 39 | 29 | 40 | 69 | 109 | 149 | 179 | 192 | 186 | 164 | 132 | 99 | 72 | 58 | 62 |
2025/04/27(日) | 83 | 116 | 151 | 178 | 190 | 182 | 156 | 118 | 74 | 36 | 12 | 9 | 30 | 70 | 118 | 161 | 191 | 200 | 190 | 166 | 133 | 101 | 77 | 69 |
2025/04/28(月) | 79 | 105 | 140 | 172 | 191 | 192 | 173 | 138 | 93 | 47 | 11 | -7 | 0 | 30 | 77 | 127 | 169 | 195 | 201 | 188 | 163 | 132 | 104 | 86 |
2025/04/29(火) | 85 | 101 | 129 | 161 | 186 | 196 | 187 | 158 | 117 | 69 | 26 | -4 | -14 | 2 | 38 | 86 | 134 | 172 | 192 | 194 | 180 | 156 | 130 | 108 |
2025/04/30(水) | 98 | 103 | 122 | 150 | 177 | 193 | 192 | 174 | 140 | 97 | 53 | 15 | -7 | -9 | 12 | 50 | 95 | 137 | 168 | 183 | 182 | 169 | 149 | 129 |
2025/05/01(木) | 114 | 110 | 120 | 140 | 164 | 183 | 189 | 181 | 158 | 123 | 83 | 45 | 16 | 1 | 5 | 27 | 62 | 101 | 135 | 159 | 170 | 168 | 157 | 143 |
2025/05/02(金) | 129 | 120 | 122 | 133 | 151 | 168 | 179 | 178 | 165 | 142 | 111 | 78 | 48 | 26 | 17 | 23 | 44 | 73 | 104 | 131 | 149 | 157 | 156 | 149 |
2025/05/03(土) | 139 | 130 | 127 | 130 | 140 | 152 | 163 | 167 | 163 | 150 | 130 | 105 | 80 | 58 | 41 | 35 | 41 | 57 | 80 | 104 | 125 | 140 | 147 | 148 |
2025/05/04(日) | 144 | 139 | 133 | 131 | 132 | 138 | 145 | 149 | 150 | 146 | 137 | 124 | 107 | 89 | 72 | 58 | 52 | 55 | 67 | 84 | 103 | 121 | 135 | 143 |
2025/05/05(月) | 146 | 145 | 140 | 135 | 130 | 128 | 128 | 130 | 132 | 134 | 134 | 131 | 125 | 114 | 101 | 86 | 73 | 65 | 65 | 72 | 86 | 104 | 121 | 136 |
2025/05/06(火) | 145 | 149 | 147 | 142 | 133 | 124 | 116 | 112 | 111 | 115 | 121 | 127 | 132 | 131 | 125 | 114 | 98 | 84 | 73 | 70 | 76 | 89 | 108 | 126 |
2025/05/07(水) | 142 | 152 | 154 | 150 | 140 | 126 | 111 | 98 | 92 | 93 | 102 | 115 | 129 | 139 | 142 | 137 | 124 | 107 | 89 | 76 | 73 | 80 | 95 | 116 |
2025/05/08(木) | 136 | 152 | 160 | 159 | 149 | 132 | 111 | 92 | 77 | 73 | 80 | 96 | 117 | 136 | 150 | 154 | 147 | 131 | 110 | 90 | 77 | 76 | 86 | 105 |
注意 (解説) ・ 毎時潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 |