潮位表

潮位表 東京(TOKYO)

 東京都 中央区 晴海5丁目
緯度:35°39′N
経度:139°46′E
潮位表基準面の標高:-115.0(cm)

満潮・干潮 東京
2024年7月27日~2024年8月10日の潮位予測

年/月/日(曜日) 満潮 干潮
時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位
2024/07/27(土)   8:48 173 21:09 189 * * * * 2:55 75 14:51 80 * * * *
2024/07/28(日) 下弦の月 9:57 159 21:37 185 * * * * 3:49 71 15:24 105 * * * *
2024/07/29(月)   11:29 148 22:11 180 * * * * 4:59 68 16:06 128 * * * *
2024/07/30(火)   14:34 151 22:59 174 * * * * 6:21 63 17:43 146 * * * *
2024/07/31(水)   16:00 166 * * * * * * 7:35 55 19:52 151 * * * *
2024/08/01(木)   0:34 170 16:35 177 * * * * 8:39 45 21:20 145 * * * *
2024/08/02(金)   2:23 174 17:03 186 * * * * 9:34 37 22:16 135 * * * *
2024/08/03(土)   3:26 183 17:29 191 * * * * 10:23 30 22:56 124 * * * *
2024/08/04(日) 朔(新月) 4:11 191 17:53 193 * * * * 11:05 26 23:29 113 * * * *
2024/08/05(月)   4:49 197 18:15 194 * * * * 11:41 26 23:59 103 * * * *
2024/08/06(火)   5:24 200 18:37 194 * * * * 12:14 29 * * * * * *
2024/08/07(水)   5:57 198 18:58 194 * * * * 0:27 94 12:43 36 * * * *
2024/08/08(木)   6:31 193 19:20 193 * * * * 0:55 87 13:10 47 * * * *
2024/08/09(金)   7:08 185 19:41 192 * * * * 1:24 82 13:35 61 * * * *
2024/08/10(土)   7:48 175 20:04 190 * * * * 1:54 79 13:59 77 * * * *
注意 (解説
・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。
・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
      朔(新月) : 朔(新月)   上弦の月 : 上弦の月   望(満月) : 望(満月)   下弦の月 : 下弦の月
・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。
・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
  上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。

毎時潮位グラフ 東京
2024年7月27日~2024年8月10日の潮位予測

(cm)





注意
・ グラフの縦軸は潮位、横軸は日付を示しています。
・ 潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。
・ 図中の水色の線は2024年の標高の基準面です。

毎時潮位 東京
2024年7月27日~2024年8月10日の潮位予測

年/月/日(曜日)時刻
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2024/07/27(土) 128 101 81 75 84 104 129 153 169 173 164 145 122 100 84 80 88 108 134 160 180 189 184 167
2024/07/28(日) 142 115 91 75 71 79 97 119 140 154 159 154 141 126 113 106 107 116 133 153 171 183 184 175
2024/07/29(月) 156 132 108 87 73 68 73 87 106 126 140 148 148 143 137 131 129 131 138 149 163 175 180 177
2024/07/30(火) 166 149 129 107 87 72 63 65 76 94 113 130 141 148 151 151 149 147 147 149 156 165 172 174
2024/07/31(水) 171 163 149 131 110 88 68 57 55 65 83 104 124 141 155 163 166 163 158 153 151 154 160 165
2024/08/01(木) 169 169 165 154 137 113 86 63 48 46 56 76 100 125 148 166 176 177 170 160 151 146 147 152
2024/08/02(金) 160 168 173 172 162 141 112 81 55 39 38 51 74 103 134 161 179 186 181 168 153 141 135 137
2024/08/03(土) 146 159 173 182 181 167 140 106 72 45 31 33 50 79 114 148 175 189 189 177 159 141 128 124
2024/08/04(日) 130 144 164 182 191 186 166 134 96 61 36 26 34 57 93 131 165 187 193 185 166 145 126 114
2024/08/05(月) 115 127 149 173 192 197 185 158 122 84 51 30 27 42 73 113 152 181 194 190 174 151 127 109
2024/08/06(火) 103 110 131 158 184 198 196 177 145 108 71 43 30 35 59 97 137 171 191 193 180 157 132 109
2024/08/07(水) 96 97 113 139 168 190 198 188 164 130 94 62 41 37 52 84 124 161 186 194 186 165 138 113
2024/08/08(木) 94 87 96 119 148 175 190 191 176 149 116 84 59 47 54 77 113 149 178 193 190 173 147 119
2024/08/09(金) 96 83 85 101 126 154 175 185 179 161 134 105 79 64 62 77 106 139 170 188 191 179 156 128
2024/08/10(土) 102 84 79 87 107 132 155 170 174 166 147 124 100 83 77 84 104 132 160 181 190 184 165 138
注意 (解説
・ 毎時潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。