潮位表
潮位表 東京(TOKYO)
| 東京都 中央区 晴海5丁目 | ![]() |
|
| 緯度: | 35°39′N | |
| 経度: | 139°46′E | |
| 潮位表基準面の標高: | -114.6(cm) | |
満潮・干潮 東京
2025年12月30日~2026年1月13日の潮位予測
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2025/12/30(火) | 1:09 | 138 | 12:12 | 167 | * | * | * | * | 6:26 | 108 | 19:51 | 36 | * | * | * | * | |
| 2025/12/31(水) | 3:01 | 153 | 13:10 | 169 | * | * | * | * | 7:51 | 119 | 20:43 | 15 | * | * | * | * | |
| 2026/01/01(木) | 4:08 | 169 | 14:15 | 176 | * | * | * | * | 9:01 | 123 | 21:35 | -2 | * | * | * | * | |
| 2026/01/02(金) | 4:58 | 182 | 15:14 | 183 | * | * | * | * | 10:02 | 122 | 22:25 | -13 | * | * | * | * | |
| 2026/01/03(土) | ![]() |
5:40 | 188 | 16:05 | 190 | * | * | * | * | 10:53 | 118 | 23:14 | -19 | * | * | * | * |
| 2026/01/04(日) | 6:17 | 190 | 16:51 | 195 | * | * | * | * | 11:37 | 111 | 23:59 | -17 | * | * | * | * | |
| 2026/01/05(月) | 6:52 | 187 | 17:34 | 194 | * | * | * | * | 12:17 | 103 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/01/06(火) | 7:23 | 183 | 18:15 | 187 | * | * | * | * | 0:40 | -9 | 12:55 | 95 | * | * | * | * | |
| 2026/01/07(水) | 7:52 | 178 | 18:56 | 176 | * | * | * | * | 1:17 | 5 | 13:33 | 89 | * | * | * | * | |
| 2026/01/08(木) | 8:19 | 174 | 19:40 | 161 | * | * | * | * | 1:50 | 23 | 14:11 | 84 | * | * | * | * | |
| 2026/01/09(金) | 8:45 | 171 | 20:31 | 144 | * | * | * | * | 2:21 | 43 | 14:55 | 82 | * | * | * | * | |
| 2026/01/10(土) | 9:12 | 168 | 21:38 | 130 | * | * | * | * | 2:50 | 64 | 15:50 | 80 | * | * | * | * | |
| 2026/01/11(日) | ![]() |
9:42 | 165 | 23:17 | 120 | * | * | * | * | 3:20 | 84 | 17:11 | 77 | * | * | * | * |
| 2026/01/12(月) | 10:19 | 161 | * | * | * | * | * | * | 4:03 | 104 | 18:41 | 68 | * | * | * | * | |
| 2026/01/13(火) | 2:31 | 125 | 11:09 | 156 | * | * | * | * | 5:42 | 119 | 19:47 | 56 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
: 上弦の月
: 望(満月)
: 下弦の月・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
毎時潮位グラフ 東京
2025年12月30日~2026年1月13日の潮位予測
|
(cm) 潮 位 | |
|
注意 ・ グラフの縦軸は潮位、横軸は日付を示しています。 ・ 潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 図中の水色の線は2025年の標高の基準面です。 |
毎時潮位 東京
2025年12月30日~2026年1月13日の潮位予測
| 年/月/日(曜日) | 時刻 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 2025/12/30(火) | 134 | 138 | 136 | 130 | 121 | 113 | 108 | 109 | 116 | 130 | 147 | 160 | 167 | 164 | 152 | 133 | 109 | 83 | 58 | 41 | 36 | 46 | 66 | 92 |
| 2025/12/31(水) | 118 | 137 | 149 | 153 | 150 | 141 | 131 | 122 | 119 | 125 | 137 | 151 | 164 | 169 | 166 | 153 | 131 | 102 | 69 | 39 | 20 | 16 | 29 | 55 |
| 2026/01/01(木) | 87 | 119 | 145 | 162 | 169 | 166 | 154 | 140 | 128 | 123 | 128 | 140 | 155 | 168 | 175 | 172 | 157 | 130 | 94 | 55 | 22 | 2 | 0 | 17 |
| 2026/01/02(金) | 48 | 86 | 124 | 155 | 175 | 182 | 176 | 160 | 142 | 128 | 122 | 127 | 140 | 158 | 174 | 182 | 179 | 160 | 126 | 84 | 42 | 7 | -11 | -10 |
| 2026/01/03(土) | 11 | 47 | 90 | 133 | 166 | 185 | 188 | 177 | 157 | 137 | 122 | 118 | 125 | 142 | 163 | 182 | 190 | 183 | 159 | 120 | 74 | 31 | -3 | -18 |
| 2026/01/04(日) | -12 | 14 | 55 | 101 | 144 | 175 | 189 | 186 | 170 | 148 | 127 | 113 | 111 | 123 | 145 | 169 | 189 | 195 | 183 | 153 | 111 | 65 | 23 | -7 |
| 2026/01/05(月) | -17 | -6 | 26 | 70 | 117 | 156 | 181 | 187 | 178 | 158 | 134 | 114 | 103 | 106 | 123 | 149 | 174 | 191 | 192 | 175 | 142 | 100 | 57 | 19 |
| 2026/01/06(火) | -4 | -8 | 10 | 46 | 91 | 134 | 166 | 182 | 180 | 165 | 142 | 119 | 101 | 95 | 104 | 125 | 152 | 175 | 187 | 182 | 162 | 129 | 90 | 52 |
| 2026/01/07(水) | 21 | 6 | 10 | 34 | 72 | 114 | 150 | 172 | 178 | 169 | 150 | 126 | 104 | 91 | 90 | 103 | 126 | 151 | 169 | 176 | 167 | 146 | 115 | 82 |
| 2026/01/08(木) | 51 | 29 | 23 | 35 | 63 | 99 | 135 | 161 | 173 | 171 | 156 | 134 | 111 | 93 | 84 | 88 | 104 | 125 | 145 | 158 | 160 | 150 | 130 | 105 |
| 2026/01/09(金) | 78 | 56 | 44 | 46 | 64 | 92 | 123 | 150 | 167 | 171 | 161 | 143 | 121 | 100 | 86 | 82 | 88 | 102 | 119 | 134 | 143 | 143 | 134 | 119 |
| 2026/01/10(土) | 99 | 81 | 68 | 64 | 72 | 91 | 116 | 141 | 159 | 168 | 164 | 151 | 131 | 111 | 94 | 83 | 80 | 85 | 96 | 109 | 121 | 128 | 129 | 123 |
| 2026/01/11(日) | 113 | 101 | 91 | 85 | 86 | 96 | 112 | 132 | 150 | 162 | 164 | 156 | 141 | 123 | 105 | 91 | 81 | 77 | 79 | 86 | 97 | 108 | 116 | 120 |
| 2026/01/12(月) | 119 | 115 | 110 | 106 | 104 | 106 | 113 | 126 | 140 | 153 | 160 | 159 | 149 | 135 | 119 | 104 | 89 | 77 | 70 | 69 | 74 | 85 | 97 | 109 |
| 2026/01/13(火) | 117 | 122 | 124 | 124 | 123 | 120 | 120 | 123 | 132 | 142 | 152 | 156 | 154 | 146 | 134 | 119 | 103 | 85 | 70 | 59 | 56 | 62 | 75 | 91 |
|
注意 (解説) ・ 毎時潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 |
||||||||||||||||||||||||




: 朔(新月)
: 上弦の月