潮位表

潮位表 東京(TOKYO)

 東京都 中央区 晴海5丁目
緯度:35°39′N
経度:139°46′E
潮位表基準面の標高:-115.4(cm)

満潮・干潮 東京
2023年9月30日~2023年10月14日の潮位予測

年/月/日(曜日) 満潮 干潮
時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位
2023/09/30(土)   5:06 216 17:29 210 * * * * 11:31 46 23:47 34 * * * *
2023/10/01(日)   5:50 214 17:51 209 * * * * 12:03 63 * * * * * *
2023/10/02(月)   6:33 205 18:12 206 * * * * 0:21 26 12:33 82 * * * *
2023/10/03(火)   7:18 192 18:32 201 * * * * 0:56 25 13:00 100 * * * *
2023/10/04(水)   8:04 177 18:52 193 * * * * 1:32 32 13:24 117 * * * *
2023/10/05(木)   8:58 162 19:12 183 * * * * 2:12 43 13:45 130 * * * *
2023/10/06(金) 下弦の月 10:18 150 19:30 170 * * * * 3:01 58 14:02 141 * * * *
2023/10/07(土)   19:33 155 * * * * * * 4:15 71 * * * * * *
2023/10/08(日)   14:56 159 23:57 140 * * * * 5:57 77 21:22 138 * * * *
2023/10/09(月)   15:12 167 * * * * * * 7:23 73 21:07 122 * * * *
2023/10/10(火)   1:59 151 15:30 174 * * * * 8:23 66 21:27 106 * * * *
2023/10/11(水)   2:50 164 15:48 181 * * * * 9:07 60 21:50 90 * * * *
2023/10/12(木)   3:28 177 16:05 187 * * * * 9:44 56 22:14 74 * * * *
2023/10/13(金)   4:03 187 16:23 192 * * * * 10:17 56 22:39 59 * * * *
2023/10/14(土)   4:37 195 16:41 197 * * * * 10:48 60 23:05 46 * * * *
注意 (解説
・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。
・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
      朔(新月) : 朔(新月)   上弦の月 : 上弦の月   望(満月) : 望(満月)   下弦の月 : 下弦の月
・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。
・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
  上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。

毎時潮位グラフ 東京
2023年9月30日~2023年10月14日の潮位予測

(cm)





注意
・ グラフの縦軸は潮位、横軸は日付を示しています。
・ 潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。
・ 図中の水色の線は2023年の標高の基準面です。

毎時潮位 東京
2023年9月30日~2023年10月14日の潮位予測

年/月/日(曜日)時刻
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2023/09/30(土) 56 84 126 170 203 216 208 181 144 104 69 49 49 70 107 150 186 207 207 186 150 108 68 41
2023/10/01(日) 34 52 89 136 178 206 213 200 172 136 101 74 63 72 100 138 176 201 209 195 165 124 82 46
2023/10/02(月) 27 31 57 99 144 181 202 203 187 161 130 102 85 84 101 131 165 193 206 200 177 141 100 62
2023/10/03(火) 35 25 38 69 109 149 178 191 188 172 149 126 108 100 108 129 157 183 199 199 184 155 119 83
2023/10/04(水) 52 34 34 51 82 117 148 169 177 172 158 142 126 117 119 131 151 173 188 193 185 164 136 104
2023/10/05(木) 75 54 44 48 66 92 120 143 157 162 158 149 139 132 130 136 148 163 176 182 179 167 147 122
2023/10/06(金) 98 78 63 58 63 77 97 117 134 145 149 149 146 142 141 143 148 156 164 169 169 163 151 135
2023/10/07(土) 118 102 87 77 72 73 82 96 111 125 135 142 147 149 150 150 151 152 153 155 155 153 148 141
2023/10/08(日) 132 123 112 100 88 80 77 81 90 104 118 131 143 152 157 159 157 152 147 142 140 138 139 139
2023/10/09(月) 140 139 134 124 110 95 81 74 75 84 99 116 135 150 162 167 165 157 145 134 126 122 124 131
2023/10/10(火) 139 147 151 146 134 115 94 76 67 68 80 99 122 145 163 173 173 164 148 131 116 107 108 117
2023/10/11(水) 132 148 160 164 156 138 113 88 68 60 65 82 108 136 161 177 180 172 154 131 110 95 90 99
2023/10/12(木) 117 141 162 175 175 160 135 106 79 61 57 69 93 125 156 178 187 181 162 136 108 86 75 79
2023/10/13(金) 97 126 155 178 187 180 158 128 96 70 57 61 81 113 147 176 191 189 171 143 111 82 63 61
2023/10/14(土) 75 105 140 172 191 193 179 151 118 87 65 60 73 102 138 171 192 196 181 153 118 83 57 46
注意 (解説
・ 毎時潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。

このエントリーをはてなブックマークに追加LINEで送る