潮位表
潮位表 東京(TOKYO)
| 東京都 中央区 晴海5丁目 | ![]() |
|
| 緯度: | 35°39′N | |
| 経度: | 139°46′E | |
| 潮位表基準面の標高: | -114.4(cm) | |
満潮・干潮 東京
2026年2月14日~2026年2月28日の潮位予測
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/02/14(土) | 4:36 | 159 | 14:43 | 154 | * | * | * | * | 9:36 | 115 | 21:50 | 24 | * | * | * | * | |
| 2026/02/15(日) | 4:56 | 167 | 15:29 | 168 | * | * | * | * | 10:12 | 103 | 22:27 | 13 | * | * | * | * | |
| 2026/02/16(月) | 5:17 | 174 | 16:07 | 180 | * | * | * | * | 10:44 | 90 | 23:01 | 6 | * | * | * | * | |
| 2026/02/17(火) | ![]() |
5:38 | 179 | 16:43 | 189 | * | * | * | * | 11:15 | 77 | 23:32 | 3 | * | * | * | * |
| 2026/02/18(水) | 6:00 | 183 | 17:20 | 194 | * | * | * | * | 11:46 | 63 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/02/19(木) | 6:22 | 185 | 17:58 | 193 | * | * | * | * | 0:03 | 7 | 12:18 | 51 | * | * | * | * | |
| 2026/02/20(金) | 6:44 | 186 | 18:39 | 187 | * | * | * | * | 0:32 | 17 | 12:50 | 41 | * | * | * | * | |
| 2026/02/21(土) | 7:05 | 185 | 19:23 | 176 | * | * | * | * | 1:00 | 33 | 13:24 | 35 | * | * | * | * | |
| 2026/02/22(日) | 7:27 | 182 | 20:12 | 162 | * | * | * | * | 1:27 | 53 | 14:01 | 33 | * | * | * | * | |
| 2026/02/23(月) | 7:50 | 177 | 21:12 | 145 | * | * | * | * | 1:53 | 75 | 14:45 | 36 | * | * | * | * | |
| 2026/02/24(火) | ![]() |
8:13 | 170 | 22:43 | 129 | * | * | * | * | 2:15 | 98 | 15:47 | 43 | * | * | * | * |
| 2026/02/25(水) | 8:39 | 161 | * | * | * | * | * | * | 2:24 | 119 | 17:26 | 47 | * | * | * | * | |
| 2026/02/26(木) | 9:17 | 149 | * | * | * | * | * | * | 19:14 | 41 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/02/27(金) | 4:02 | 152 | 12:52 | 141 | * | * | * | * | 8:54 | 134 | 20:32 | 29 | * | * | * | * | |
| 2026/02/28(土) | 4:17 | 164 | 14:38 | 156 | * | * | * | * | 9:40 | 117 | 21:30 | 17 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
: 上弦の月
: 望(満月)
: 下弦の月・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
毎時潮位グラフ 東京
2026年2月14日~2026年2月28日の潮位予測
|
(cm) 潮 位 | |
|
注意 ・ グラフの縦軸は潮位、横軸は日付を示しています。 ・ 潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 図中の水色の線は2026年の標高の基準面です。 |
毎時潮位 東京
2026年2月14日~2026年2月28日の潮位予測
| 年/月/日(曜日) | 時刻 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 2026/02/14(土) | 76 | 100 | 125 | 145 | 157 | 158 | 150 | 137 | 124 | 116 | 115 | 121 | 132 | 143 | 152 | 154 | 146 | 127 | 100 | 71 | 45 | 29 | 24 | 33 |
| 2026/02/15(日) | 53 | 82 | 114 | 142 | 161 | 167 | 160 | 144 | 126 | 110 | 103 | 106 | 119 | 137 | 155 | 166 | 166 | 151 | 124 | 90 | 56 | 29 | 15 | 16 |
| 2026/02/16(月) | 32 | 61 | 97 | 133 | 160 | 173 | 170 | 154 | 131 | 109 | 94 | 90 | 101 | 122 | 148 | 170 | 180 | 173 | 149 | 114 | 75 | 39 | 15 | 6 |
| 2026/02/17(火) | 15 | 41 | 79 | 120 | 155 | 175 | 178 | 164 | 140 | 112 | 89 | 77 | 81 | 101 | 131 | 162 | 184 | 188 | 173 | 141 | 100 | 59 | 26 | 6 |
| 2026/02/18(水) | 6 | 25 | 60 | 104 | 145 | 173 | 183 | 174 | 150 | 119 | 89 | 69 | 64 | 77 | 107 | 144 | 175 | 192 | 189 | 165 | 128 | 86 | 47 | 18 |
| 2026/02/19(木) | 7 | 17 | 46 | 88 | 132 | 167 | 184 | 181 | 161 | 130 | 96 | 67 | 52 | 56 | 80 | 116 | 155 | 183 | 193 | 182 | 153 | 115 | 74 | 40 |
| 2026/02/20(金) | 20 | 20 | 40 | 76 | 118 | 157 | 181 | 185 | 171 | 142 | 106 | 72 | 48 | 41 | 55 | 86 | 125 | 161 | 183 | 186 | 170 | 140 | 103 | 68 |
| 2026/02/21(土) | 43 | 33 | 43 | 70 | 108 | 146 | 174 | 185 | 177 | 153 | 119 | 83 | 53 | 36 | 38 | 59 | 93 | 130 | 160 | 175 | 173 | 155 | 127 | 96 |
| 2026/02/22(日) | 70 | 55 | 56 | 73 | 102 | 136 | 164 | 180 | 179 | 162 | 133 | 98 | 65 | 42 | 33 | 41 | 65 | 96 | 128 | 151 | 161 | 157 | 141 | 118 |
| 2026/02/23(月) | 96 | 80 | 76 | 84 | 104 | 130 | 155 | 172 | 177 | 167 | 145 | 115 | 83 | 57 | 40 | 37 | 47 | 68 | 94 | 118 | 137 | 144 | 141 | 130 |
| 2026/02/24(火) | 116 | 104 | 98 | 100 | 111 | 128 | 147 | 163 | 170 | 167 | 153 | 130 | 104 | 79 | 58 | 46 | 43 | 50 | 65 | 84 | 104 | 119 | 128 | 129 |
| 2026/02/25(水) | 126 | 122 | 119 | 119 | 124 | 132 | 142 | 153 | 160 | 161 | 154 | 141 | 123 | 103 | 84 | 68 | 55 | 48 | 48 | 57 | 71 | 87 | 103 | 115 |
| 2026/02/26(木) | 124 | 130 | 134 | 137 | 138 | 140 | 141 | 144 | 147 | 149 | 148 | 144 | 136 | 126 | 113 | 98 | 80 | 62 | 48 | 41 | 44 | 55 | 71 | 90 |
| 2026/02/27(金) | 109 | 127 | 140 | 149 | 152 | 150 | 145 | 139 | 135 | 134 | 135 | 138 | 140 | 141 | 138 | 129 | 112 | 89 | 64 | 43 | 30 | 30 | 41 | 61 |
| 2026/02/28(土) | 86 | 113 | 138 | 155 | 164 | 162 | 152 | 138 | 126 | 118 | 117 | 122 | 133 | 145 | 154 | 156 | 145 | 123 | 92 | 60 | 33 | 19 | 19 | 33 |
|
注意 (解説) ・ 毎時潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 |
||||||||||||||||||||||||




: 望(満月)
: 下弦の月