潮位表
潮位表 東京(TOKYO)
東京都 中央区 晴海5丁目 | ![]() |
|
緯度: | 35°39′N | |
経度: | 139°46′E | |
潮位表基準面の標高: | -115.9(cm) |
満潮・干潮 東京
2022年5月26日~2022年6月9日の潮位予測
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2022/05/26(木) | 2:07 | 170 | 14:46 | 157 | * | * | * | * | 8:32 | 67 | 20:30 | 87 | * | * | * | * | |
2022/05/27(金) | 2:39 | 175 | 15:37 | 168 | * | * | * | * | 9:11 | 50 | 21:15 | 92 | * | * | * | * | |
2022/05/28(土) | 3:10 | 180 | 16:21 | 177 | * | * | * | * | 9:46 | 35 | 21:56 | 97 | * | * | * | * | |
2022/05/29(日) | 3:38 | 184 | 17:00 | 183 | * | * | * | * | 10:21 | 25 | 22:34 | 102 | * | * | * | * | |
2022/05/30(月) | ![]() |
4:06 | 187 | 17:37 | 187 | * | * | * | * | 10:54 | 18 | 23:10 | 106 | * | * | * | * |
2022/05/31(火) | 4:33 | 188 | 18:12 | 188 | * | * | * | * | 11:27 | 15 | 23:43 | 110 | * | * | * | * | |
2022/06/01(水) | 5:01 | 187 | 18:47 | 185 | * | * | * | * | 12:00 | 16 | * | * | * | * | * | * | |
2022/06/02(木) | 5:29 | 185 | 19:23 | 181 | * | * | * | * | 0:15 | 113 | 12:34 | 20 | * | * | * | * | |
2022/06/03(金) | 5:58 | 181 | 20:01 | 175 | * | * | * | * | 0:46 | 115 | 13:09 | 26 | * | * | * | * | |
2022/06/04(土) | 6:29 | 175 | 20:42 | 169 | * | * | * | * | 1:18 | 118 | 13:46 | 35 | * | * | * | * | |
2022/06/05(日) | 7:03 | 166 | 21:28 | 165 | * | * | * | * | 1:55 | 120 | 14:27 | 45 | * | * | * | * | |
2022/06/06(月) | 7:48 | 156 | 22:19 | 162 | * | * | * | * | 2:43 | 122 | 15:15 | 55 | * | * | * | * | |
2022/06/07(火) | ![]() |
8:59 | 144 | 23:12 | 162 | * | * | * | * | 3:55 | 121 | 16:14 | 66 | * | * | * | * |
2022/06/08(水) | 10:46 | 138 | * | * | * | * | * | * | 5:42 | 113 | 17:26 | 76 | * | * | * | * | |
2022/06/09(木) | 0:03 | 165 | 12:33 | 142 | * | * | * | * | 7:01 | 96 | 18:38 | 84 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
毎時潮位グラフ 東京
2022年5月26日~2022年6月9日の潮位予測
(cm) 潮 位 | |
注意 ・ グラフの縦軸は潮位、横軸は日付を示しています。 ・ 潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 図中の水色の線は2022年の標高の基準面です。 |
毎時潮位 東京
2022年5月26日~2022年6月9日の潮位予測
年/月/日(曜日) | 時刻 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
2022/05/26(木) | 149 | 164 | 170 | 166 | 151 | 129 | 104 | 82 | 69 | 69 | 80 | 100 | 122 | 142 | 154 | 157 | 149 | 134 | 116 | 99 | 88 | 88 | 99 | 118 |
2022/05/27(金) | 140 | 160 | 173 | 175 | 164 | 143 | 114 | 84 | 61 | 50 | 55 | 74 | 101 | 129 | 152 | 165 | 167 | 157 | 139 | 119 | 101 | 93 | 96 | 110 |
2022/05/28(土) | 131 | 154 | 172 | 180 | 175 | 157 | 128 | 94 | 62 | 41 | 36 | 48 | 75 | 108 | 140 | 164 | 176 | 174 | 161 | 140 | 119 | 103 | 97 | 104 |
2022/05/29(日) | 122 | 145 | 167 | 181 | 183 | 170 | 144 | 109 | 72 | 42 | 26 | 29 | 50 | 84 | 121 | 154 | 176 | 183 | 177 | 160 | 138 | 117 | 104 | 103 |
2022/05/30(月) | 115 | 136 | 159 | 178 | 187 | 180 | 159 | 126 | 88 | 51 | 26 | 18 | 30 | 59 | 98 | 136 | 167 | 184 | 186 | 175 | 155 | 133 | 115 | 106 |
2022/05/31(火) | 111 | 127 | 150 | 172 | 185 | 186 | 171 | 143 | 106 | 67 | 35 | 17 | 18 | 39 | 73 | 114 | 151 | 176 | 187 | 183 | 168 | 147 | 127 | 113 |
2022/06/01(水) | 110 | 120 | 140 | 162 | 180 | 187 | 180 | 158 | 124 | 86 | 51 | 25 | 16 | 25 | 52 | 90 | 129 | 161 | 181 | 185 | 176 | 159 | 139 | 122 |
2022/06/02(木) | 113 | 116 | 131 | 151 | 171 | 184 | 183 | 169 | 141 | 106 | 70 | 40 | 23 | 21 | 38 | 69 | 106 | 141 | 167 | 180 | 178 | 166 | 148 | 131 |
2022/06/03(金) | 118 | 116 | 124 | 140 | 160 | 176 | 181 | 174 | 154 | 124 | 91 | 60 | 37 | 26 | 32 | 53 | 85 | 119 | 149 | 168 | 175 | 170 | 156 | 140 |
2022/06/04(土) | 126 | 118 | 120 | 131 | 148 | 164 | 174 | 173 | 161 | 139 | 111 | 81 | 55 | 39 | 35 | 46 | 68 | 98 | 128 | 152 | 166 | 169 | 161 | 148 |
2022/06/05(日) | 134 | 123 | 120 | 125 | 136 | 150 | 161 | 166 | 162 | 148 | 127 | 101 | 77 | 57 | 46 | 46 | 59 | 81 | 108 | 134 | 153 | 164 | 163 | 155 |
2022/06/06(月) | 143 | 131 | 123 | 122 | 127 | 136 | 146 | 153 | 155 | 150 | 138 | 119 | 98 | 78 | 63 | 56 | 58 | 71 | 91 | 115 | 137 | 154 | 162 | 160 |
2022/06/07(火) | 152 | 140 | 130 | 123 | 121 | 123 | 129 | 136 | 142 | 144 | 141 | 132 | 118 | 101 | 85 | 73 | 67 | 69 | 80 | 98 | 120 | 141 | 156 | 162 |
2022/06/08(水) | 160 | 151 | 139 | 128 | 119 | 114 | 113 | 116 | 123 | 131 | 137 | 138 | 134 | 124 | 110 | 96 | 84 | 77 | 77 | 87 | 104 | 125 | 146 | 160 |
2022/06/09(木) | 165 | 161 | 151 | 137 | 122 | 109 | 100 | 96 | 100 | 109 | 122 | 134 | 141 | 142 | 135 | 123 | 109 | 95 | 86 | 84 | 93 | 110 | 132 | 153 |
注意 (解説) ・ 毎時潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 |