潮位表
潮位表 東京(TOKYO)
| 東京都 中央区 晴海5丁目 | ![]() |
|
| 緯度: | 35°39′N | |
| 経度: | 139°46′E | |
| 潮位表基準面の標高: | -114.1(cm) | |
満潮・干潮 東京
2026年6月29日~2026年7月13日の潮位予測
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/06/29(月) | 3:31 | 180 | 17:47 | 186 | * | * | * | * | 10:38 | 27 | 23:00 | 120 | * | * | * | * | |
| 2026/06/30(火) | ![]() |
4:11 | 186 | 18:17 | 187 | * | * | * | * | 11:16 | 23 | 23:36 | 116 | * | * | * | * |
| 2026/07/01(水) | 4:47 | 189 | 18:47 | 187 | * | * | * | * | 11:51 | 22 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/07/02(木) | 5:22 | 191 | 19:16 | 186 | * | * | * | * | 0:11 | 111 | 12:25 | 22 | * | * | * | * | |
| 2026/07/03(金) | 5:57 | 189 | 19:45 | 185 | * | * | * | * | 0:45 | 107 | 12:58 | 26 | * | * | * | * | |
| 2026/07/04(土) | 6:35 | 185 | 20:15 | 184 | * | * | * | * | 1:19 | 103 | 13:29 | 34 | * | * | * | * | |
| 2026/07/05(日) | 7:18 | 177 | 20:45 | 183 | * | * | * | * | 1:57 | 98 | 14:01 | 45 | * | * | * | * | |
| 2026/07/06(月) | 8:10 | 168 | 21:16 | 181 | * | * | * | * | 2:38 | 94 | 14:35 | 60 | * | * | * | * | |
| 2026/07/07(火) | 9:13 | 159 | 21:49 | 180 | * | * | * | * | 3:28 | 89 | 15:13 | 79 | * | * | * | * | |
| 2026/07/08(水) | ![]() |
10:30 | 152 | 22:26 | 179 | * | * | * | * | 4:33 | 81 | 16:01 | 100 | * | * | * | * |
| 2026/07/09(木) | 12:05 | 150 | 23:09 | 177 | * | * | * | * | 5:49 | 70 | 17:14 | 120 | * | * | * | * | |
| 2026/07/10(金) | 14:10 | 157 | * | * | * | * | * | * | 7:01 | 54 | 18:54 | 135 | * | * | * | * | |
| 2026/07/11(土) | 0:07 | 177 | 15:43 | 173 | * | * | * | * | 8:04 | 37 | 20:22 | 141 | * | * | * | * | |
| 2026/07/12(日) | 1:24 | 179 | 16:38 | 187 | * | * | * | * | 9:03 | 21 | 21:35 | 139 | * | * | * | * | |
| 2026/07/13(月) | 2:41 | 186 | 17:22 | 196 | * | * | * | * | 9:59 | 8 | 22:34 | 133 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
: 上弦の月
: 望(満月)
: 下弦の月・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
毎時潮位グラフ 東京
2026年6月29日~2026年7月13日の潮位予測
|
(cm) 潮 位 | |
|
注意 ・ グラフの縦軸は潮位、横軸は日付を示しています。 ・ 潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 図中の水色の線は2026年の標高の基準面です。 |
毎時潮位 東京
2026年6月29日~2026年7月13日の潮位予測
| 年/月/日(曜日) | 時刻 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 2026/06/29(月) | 137 | 153 | 169 | 179 | 179 | 167 | 142 | 110 | 76 | 48 | 31 | 28 | 41 | 67 | 100 | 135 | 164 | 182 | 186 | 177 | 160 | 140 | 126 | 120 |
| 2026/06/30(火) | 126 | 140 | 160 | 177 | 185 | 181 | 162 | 131 | 95 | 61 | 36 | 24 | 28 | 47 | 78 | 115 | 149 | 175 | 187 | 184 | 169 | 149 | 130 | 118 |
| 2026/07/01(水) | 117 | 127 | 147 | 169 | 185 | 189 | 178 | 152 | 117 | 80 | 48 | 28 | 22 | 32 | 58 | 93 | 131 | 163 | 182 | 187 | 177 | 159 | 137 | 120 |
| 2026/07/02(木) | 111 | 116 | 132 | 155 | 177 | 190 | 188 | 169 | 138 | 101 | 66 | 39 | 24 | 25 | 43 | 74 | 112 | 148 | 174 | 185 | 182 | 167 | 146 | 125 |
| 2026/07/03(金) | 110 | 107 | 117 | 138 | 163 | 182 | 189 | 180 | 157 | 123 | 88 | 56 | 34 | 26 | 35 | 60 | 94 | 131 | 162 | 180 | 184 | 174 | 155 | 133 |
| 2026/07/04(土) | 114 | 103 | 106 | 121 | 144 | 167 | 182 | 183 | 169 | 143 | 110 | 77 | 51 | 36 | 36 | 52 | 81 | 115 | 148 | 172 | 183 | 180 | 165 | 143 |
| 2026/07/05(日) | 121 | 104 | 98 | 106 | 124 | 146 | 166 | 176 | 174 | 158 | 131 | 101 | 73 | 52 | 45 | 52 | 73 | 103 | 134 | 162 | 179 | 182 | 173 | 153 |
| 2026/07/06(月) | 130 | 110 | 97 | 95 | 105 | 123 | 143 | 160 | 168 | 164 | 148 | 124 | 98 | 76 | 62 | 61 | 73 | 95 | 123 | 150 | 171 | 181 | 178 | 163 |
| 2026/07/07(火) | 142 | 119 | 100 | 90 | 90 | 100 | 117 | 135 | 151 | 158 | 155 | 142 | 122 | 102 | 86 | 79 | 82 | 95 | 115 | 139 | 161 | 176 | 180 | 172 |
| 2026/07/08(水) | 154 | 131 | 109 | 92 | 83 | 82 | 91 | 106 | 124 | 141 | 150 | 150 | 142 | 128 | 114 | 103 | 100 | 103 | 115 | 131 | 151 | 168 | 178 | 177 |
| 2026/07/09(木) | 165 | 146 | 124 | 102 | 85 | 73 | 70 | 77 | 92 | 112 | 131 | 145 | 150 | 147 | 139 | 131 | 124 | 120 | 122 | 130 | 143 | 158 | 171 | 177 |
| 2026/07/10(金) | 174 | 161 | 143 | 120 | 97 | 76 | 60 | 54 | 60 | 77 | 100 | 123 | 142 | 153 | 157 | 155 | 150 | 143 | 137 | 135 | 139 | 149 | 161 | 172 |
| 2026/07/11(土) | 177 | 173 | 162 | 144 | 119 | 92 | 65 | 45 | 37 | 43 | 62 | 89 | 118 | 143 | 161 | 171 | 172 | 167 | 157 | 147 | 141 | 142 | 150 | 161 |
| 2026/07/12(日) | 172 | 178 | 177 | 167 | 148 | 119 | 86 | 54 | 30 | 21 | 29 | 51 | 82 | 116 | 147 | 171 | 184 | 186 | 178 | 164 | 150 | 141 | 140 | 148 |
| 2026/07/13(月) | 160 | 174 | 184 | 185 | 175 | 152 | 118 | 79 | 43 | 17 | 8 | 18 | 43 | 79 | 119 | 156 | 182 | 195 | 193 | 181 | 163 | 145 | 135 | 134 |
|
注意 (解説) ・ 毎時潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 |
||||||||||||||||||||||||




: 朔(新月)
: 上弦の月