潮位表

潮位表 東京(TOKYO)

 東京都 中央区 晴海5丁目
緯度:35°39′N
経度:139°46′E
潮位表基準面の標高:-114.6(cm)

満潮・干潮 東京
2025年6月15日~2025年6月29日の潮位予測

年/月/日(曜日) 満潮 干潮
時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位
2025/06/15(日)   6:16 183 20:31 177 * * * * 1:10 113 13:26 22 * * * *
2025/06/16(月)   6:59 176 21:12 175 * * * * 1:52 112 14:06 31 * * * *
2025/06/17(火)   7:52 166 21:53 173 * * * * 2:40 109 14:50 45 * * * *
2025/06/18(水)   9:03 156 22:34 173 * * * * 3:40 105 15:39 61 * * * *
2025/06/19(木) 下弦の月 10:30 150 23:16 173 * * * * 4:55 95 16:38 80 * * * *
2025/06/20(金)   12:05 150 * * * * * * 6:13 79 17:53 99 * * * *
2025/06/21(土)   0:00 175 13:45 157 * * * * 7:17 58 19:11 113 * * * *
2025/06/22(日)   0:48 177 15:14 170 * * * * 8:12 38 20:21 123 * * * *
2025/06/23(月)   1:42 181 16:20 183 * * * * 9:03 20 21:24 129 * * * *
2025/06/24(火)   2:38 186 17:12 192 * * * * 9:54 8 22:21 130 * * * *
2025/06/25(水) 朔(新月) 3:32 192 17:57 196 * * * * 10:43 0 23:11 128 * * * *
2025/06/26(木)   4:21 196 18:38 195 * * * * 11:32 -1 23:57 124 * * * *
2025/06/27(金)   5:06 198 19:15 191 * * * * 12:18 3 * * * * * *
2025/06/28(土)   5:49 195 19:48 186 * * * * 0:38 118 13:01 12 * * * *
2025/06/29(日)   6:31 188 20:19 182 * * * * 1:16 112 13:39 25 * * * *
注意 (解説
・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。
・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
      朔(新月) : 朔(新月)   上弦の月 : 上弦の月   望(満月) : 望(満月)   下弦の月 : 下弦の月
・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。
・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
  上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。

毎時潮位グラフ 東京
2025年6月15日~2025年6月29日の潮位予測

(cm)





注意
・ グラフの縦軸は潮位、横軸は日付を示しています。
・ 潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。
・ 図中の水色の線は2025年の標高の基準面です。

毎時潮位 東京
2025年6月15日~2025年6月29日の潮位予測

年/月/日(曜日)時刻
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2025/06/15(日) 121 113 117 132 153 172 183 179 161 132 97 64 38 24 25 41 70 104 137 162 176 176 165 148
2025/06/16(月) 130 116 112 119 135 155 170 176 169 150 122 90 61 40 31 37 57 85 117 146 166 175 171 158
2025/06/17(火) 140 123 112 110 118 133 150 162 166 159 142 117 89 65 49 45 53 73 100 128 153 169 173 166
2025/06/18(水) 152 133 117 107 105 112 125 140 151 156 152 138 117 95 75 64 62 71 89 113 138 159 171 172
2025/06/19(木) 162 145 126 110 98 95 99 111 126 140 149 149 139 124 106 91 82 81 89 104 125 147 164 173
2025/06/20(金) 170 158 140 119 100 86 79 82 94 112 130 144 150 146 136 123 111 102 99 104 117 136 155 169
2025/06/21(土) 175 169 155 134 111 87 69 59 62 76 99 124 143 155 157 152 141 129 119 114 116 128 145 162
2025/06/22(日) 174 177 170 153 129 100 72 49 38 43 62 90 120 146 163 170 168 158 145 132 124 125 136 152
2025/06/23(月) 168 179 181 172 152 123 89 55 30 20 28 52 85 120 151 172 182 181 170 154 139 130 131 141
2025/06/24(火) 157 173 184 185 174 151 116 77 40 15 8 19 47 84 124 158 182 192 188 174 156 140 131 133
2025/06/25(水) 144 161 179 190 190 176 147 108 66 29 6 1 16 48 89 131 166 189 196 189 172 153 136 129
2025/06/26(木) 132 146 165 184 195 193 174 141 99 57 22 2 1 20 55 98 141 174 192 194 183 164 144 129
2025/06/27(金) 124 131 148 170 189 198 191 168 132 91 51 20 4 8 32 69 112 151 179 191 187 173 153 134
2025/06/28(土) 121 119 130 150 173 190 195 184 158 123 84 48 22 12 22 49 88 128 161 181 186 177 160 140
2025/06/29(日) 122 113 116 130 152 173 186 187 173 147 113 79 48 29 26 42 72 109 144 169 181 179 166 146
注意 (解説
・ 毎時潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。