潮位表
潮位表 東京(TOKYO)
| 東京都 中央区 晴海5丁目 | ![]() |
|
| 緯度: | 35°39′N | |
| 経度: | 139°46′E | |
| 潮位表基準面の標高: | -114.6(cm) | |
満潮・干潮 東京
2025年11月15日~2025年11月29日の潮位予測
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2025/11/15(土) | 1:28 | 144 | 13:56 | 166 | * | * | * | * | 7:23 | 81 | 20:34 | 78 | * | * | * | * | |
| 2025/11/16(日) | 2:34 | 155 | 14:25 | 172 | * | * | * | * | 8:15 | 85 | 21:06 | 60 | * | * | * | * | |
| 2025/11/17(月) | 3:24 | 167 | 14:52 | 178 | * | * | * | * | 8:59 | 88 | 21:37 | 44 | * | * | * | * | |
| 2025/11/18(火) | 4:07 | 176 | 15:18 | 183 | * | * | * | * | 9:39 | 92 | 22:06 | 31 | * | * | * | * | |
| 2025/11/19(水) | 4:45 | 184 | 15:44 | 186 | * | * | * | * | 10:15 | 96 | 22:35 | 22 | * | * | * | * | |
| 2025/11/20(木) | ![]() |
5:21 | 188 | 16:10 | 189 | * | * | * | * | 10:49 | 100 | 23:04 | 16 | * | * | * | * |
| 2025/11/21(金) | 5:55 | 188 | 16:36 | 190 | * | * | * | * | 11:21 | 104 | 23:34 | 14 | * | * | * | * | |
| 2025/11/22(土) | 6:29 | 185 | 17:04 | 189 | * | * | * | * | 11:52 | 108 | * | * | * | * | * | * | |
| 2025/11/23(日) | 7:05 | 180 | 17:32 | 186 | * | * | * | * | 0:05 | 15 | 12:23 | 111 | * | * | * | * | |
| 2025/11/24(月) | 7:43 | 173 | 18:01 | 181 | * | * | * | * | 0:38 | 19 | 12:55 | 115 | * | * | * | * | |
| 2025/11/25(火) | 8:26 | 166 | 18:33 | 173 | * | * | * | * | 1:13 | 25 | 13:32 | 119 | * | * | * | * | |
| 2025/11/26(水) | 9:17 | 161 | 19:12 | 161 | * | * | * | * | 1:53 | 34 | 14:18 | 122 | * | * | * | * | |
| 2025/11/27(木) | 10:15 | 158 | 20:12 | 148 | * | * | * | * | 2:39 | 44 | 15:28 | 123 | * | * | * | * | |
| 2025/11/28(金) | ![]() |
11:15 | 159 | 21:57 | 137 | * | * | * | * | 3:37 | 56 | 17:19 | 116 | * | * | * | * |
| 2025/11/29(土) | 12:08 | 162 | 23:56 | 138 | * | * | * | * | 4:53 | 68 | 18:49 | 97 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
: 上弦の月
: 望(満月)
: 下弦の月・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
毎時潮位グラフ 東京
2025年11月15日~2025年11月29日の潮位予測
|
(cm) 潮 位 | |
|
注意 ・ グラフの縦軸は潮位、横軸は日付を示しています。 ・ 潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 図中の水色の線は2025年の標高の基準面です。 |
毎時潮位 東京
2025年11月15日~2025年11月29日の潮位予測
| 年/月/日(曜日) | 時刻 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 2025/11/15(土) | 137 | 143 | 143 | 135 | 121 | 105 | 90 | 81 | 83 | 94 | 111 | 132 | 150 | 162 | 166 | 161 | 148 | 130 | 109 | 91 | 80 | 79 | 89 | 106 |
| 2025/11/16(日) | 126 | 144 | 154 | 154 | 145 | 129 | 110 | 93 | 85 | 88 | 102 | 122 | 144 | 162 | 171 | 170 | 159 | 139 | 114 | 88 | 68 | 60 | 65 | 83 |
| 2025/11/17(月) | 108 | 134 | 155 | 166 | 164 | 152 | 133 | 111 | 94 | 88 | 95 | 112 | 136 | 158 | 173 | 178 | 170 | 150 | 123 | 92 | 64 | 47 | 45 | 59 |
| 2025/11/18(火) | 86 | 117 | 147 | 168 | 176 | 171 | 155 | 132 | 110 | 95 | 93 | 104 | 126 | 151 | 171 | 182 | 179 | 163 | 135 | 101 | 67 | 42 | 31 | 39 |
| 2025/11/19(水) | 62 | 96 | 131 | 161 | 180 | 183 | 173 | 152 | 128 | 107 | 96 | 100 | 117 | 141 | 166 | 182 | 186 | 174 | 148 | 114 | 76 | 44 | 25 | 24 |
| 2025/11/20(木) | 40 | 72 | 110 | 146 | 174 | 187 | 185 | 169 | 146 | 122 | 105 | 100 | 110 | 131 | 157 | 178 | 189 | 183 | 162 | 129 | 90 | 54 | 27 | 16 |
| 2025/11/21(金) | 24 | 50 | 86 | 126 | 160 | 182 | 188 | 180 | 161 | 137 | 116 | 105 | 107 | 123 | 147 | 171 | 187 | 189 | 174 | 144 | 107 | 68 | 36 | 17 |
| 2025/11/22(土) | 16 | 32 | 64 | 102 | 140 | 169 | 184 | 184 | 171 | 150 | 129 | 113 | 108 | 116 | 136 | 160 | 181 | 189 | 182 | 159 | 124 | 86 | 50 | 25 |
| 2025/11/23(日) | 15 | 22 | 45 | 79 | 117 | 150 | 172 | 180 | 175 | 159 | 140 | 122 | 112 | 114 | 127 | 148 | 170 | 184 | 185 | 169 | 141 | 105 | 69 | 40 |
| 2025/11/24(月) | 22 | 20 | 34 | 60 | 94 | 128 | 155 | 170 | 173 | 164 | 149 | 132 | 119 | 115 | 121 | 137 | 157 | 174 | 181 | 174 | 153 | 123 | 89 | 58 |
| 2025/11/25(火) | 36 | 26 | 30 | 47 | 74 | 105 | 134 | 155 | 165 | 165 | 156 | 142 | 129 | 120 | 120 | 129 | 144 | 160 | 171 | 171 | 160 | 138 | 109 | 80 |
| 2025/11/26(水) | 55 | 39 | 34 | 42 | 60 | 86 | 113 | 137 | 153 | 160 | 159 | 150 | 139 | 128 | 122 | 124 | 132 | 144 | 155 | 161 | 158 | 146 | 126 | 102 |
| 2025/11/27(木) | 78 | 58 | 46 | 45 | 54 | 71 | 93 | 117 | 137 | 152 | 158 | 156 | 148 | 138 | 129 | 124 | 124 | 129 | 137 | 144 | 148 | 146 | 137 | 121 |
| 2025/11/28(金) | 102 | 83 | 67 | 58 | 57 | 64 | 79 | 98 | 119 | 139 | 152 | 158 | 157 | 149 | 138 | 128 | 120 | 116 | 117 | 122 | 129 | 135 | 137 | 134 |
| 2025/11/29(土) | 124 | 110 | 94 | 80 | 71 | 68 | 73 | 85 | 103 | 123 | 143 | 157 | 162 | 159 | 150 | 136 | 122 | 109 | 100 | 98 | 102 | 113 | 125 | 135 |
|
注意 (解説) ・ 毎時潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 |
||||||||||||||||||||||||




: 望(満月)
: 下弦の月