潮位表
潮位表 東京(TOKYO)
| 東京都 中央区 晴海5丁目 | ![]() |
|
| 緯度: | 35°39′N | |
| 経度: | 139°46′E | |
| 潮位表基準面の標高: | -114.1(cm) | |
満潮・干潮 東京
2026年9月28日~2026年10月12日の潮位予測
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/09/28(月) | 5:39 | 209 | 17:37 | 208 | * | * | * | * | 11:48 | 65 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/09/29(火) | 6:20 | 205 | 17:59 | 207 | * | * | * | * | 0:08 | 27 | 12:18 | 80 | * | * | * | * | |
| 2026/09/30(水) | 7:05 | 196 | 18:22 | 204 | * | * | * | * | 0:42 | 22 | 12:47 | 96 | * | * | * | * | |
| 2026/10/01(木) | 7:55 | 183 | 18:45 | 197 | * | * | * | * | 1:20 | 24 | 13:15 | 114 | * | * | * | * | |
| 2026/10/02(金) | 8:56 | 167 | 19:10 | 188 | * | * | * | * | 2:03 | 33 | 13:43 | 130 | * | * | * | * | |
| 2026/10/03(土) | ![]() |
10:31 | 154 | 19:36 | 175 | * | * | * | * | 3:00 | 46 | 14:13 | 144 | * | * | * | * |
| 2026/10/04(日) | 13:53 | 156 | 20:10 | 159 | * | * | * | * | 4:26 | 58 | 16:24 | 155 | * | * | * | * | |
| 2026/10/05(月) | 14:41 | 166 | * | * | * | * | * | * | 6:13 | 62 | 20:22 | 139 | * | * | * | * | |
| 2026/10/06(火) | 0:31 | 151 | 15:05 | 175 | * | * | * | * | 7:38 | 58 | 20:54 | 117 | * | * | * | * | |
| 2026/10/07(水) | 2:07 | 166 | 15:27 | 183 | * | * | * | * | 8:37 | 53 | 21:25 | 94 | * | * | * | * | |
| 2026/10/08(木) | 3:03 | 182 | 15:48 | 190 | * | * | * | * | 9:23 | 52 | 21:56 | 73 | * | * | * | * | |
| 2026/10/09(金) | 3:48 | 194 | 16:10 | 196 | * | * | * | * | 10:02 | 54 | 22:27 | 54 | * | * | * | * | |
| 2026/10/10(土) | 4:30 | 202 | 16:31 | 200 | * | * | * | * | 10:37 | 61 | 22:57 | 40 | * | * | * | * | |
| 2026/10/11(日) | ![]() |
5:08 | 204 | 16:52 | 203 | * | * | * | * | 11:10 | 71 | 23:27 | 31 | * | * | * | * |
| 2026/10/12(月) | 5:46 | 202 | 17:13 | 203 | * | * | * | * | 11:40 | 82 | 23:56 | 27 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
: 上弦の月
: 望(満月)
: 下弦の月・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
毎時潮位グラフ 東京
2026年9月28日~2026年10月12日の潮位予測
|
(cm) 潮 位 | |
|
注意 ・ グラフの縦軸は潮位、横軸は日付を示しています。 ・ 潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 図中の水色の線は2026年の標高の基準面です。 |
毎時潮位 東京
2026年9月28日~2026年10月12日の潮位予測
| 年/月/日(曜日) | 時刻 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 2026/09/28(月) | 39 | 59 | 97 | 142 | 181 | 204 | 208 | 191 | 162 | 126 | 94 | 71 | 66 | 79 | 109 | 147 | 182 | 204 | 206 | 188 | 155 | 114 | 73 | 41 |
| 2026/09/29(火) | 27 | 36 | 65 | 108 | 153 | 187 | 204 | 201 | 181 | 152 | 120 | 94 | 81 | 84 | 105 | 138 | 172 | 198 | 207 | 197 | 170 | 131 | 89 | 52 |
| 2026/09/30(水) | 28 | 23 | 41 | 75 | 118 | 158 | 185 | 196 | 189 | 170 | 144 | 119 | 101 | 97 | 108 | 132 | 162 | 188 | 203 | 200 | 181 | 148 | 109 | 71 |
| 2026/10/01(木) | 41 | 25 | 29 | 51 | 85 | 123 | 155 | 176 | 182 | 175 | 159 | 139 | 123 | 114 | 117 | 132 | 155 | 178 | 193 | 197 | 186 | 162 | 130 | 95 |
| 2026/10/02(金) | 64 | 41 | 33 | 40 | 61 | 90 | 121 | 146 | 162 | 167 | 162 | 152 | 140 | 132 | 130 | 137 | 150 | 167 | 181 | 188 | 184 | 170 | 147 | 119 |
| 2026/10/03(土) | 92 | 68 | 52 | 46 | 51 | 67 | 89 | 113 | 133 | 147 | 153 | 154 | 150 | 146 | 144 | 145 | 151 | 159 | 168 | 174 | 175 | 169 | 156 | 139 |
| 2026/10/04(日) | 119 | 99 | 81 | 66 | 59 | 59 | 68 | 83 | 102 | 120 | 135 | 146 | 152 | 155 | 156 | 155 | 155 | 155 | 156 | 158 | 158 | 158 | 155 | 149 |
| 2026/10/05(月) | 140 | 129 | 114 | 97 | 81 | 68 | 62 | 64 | 75 | 91 | 111 | 130 | 146 | 158 | 165 | 166 | 162 | 155 | 148 | 142 | 139 | 139 | 143 | 147 |
| 2026/10/06(火) | 151 | 151 | 145 | 131 | 112 | 91 | 72 | 60 | 58 | 68 | 86 | 110 | 134 | 155 | 169 | 175 | 171 | 160 | 145 | 130 | 120 | 117 | 121 | 133 |
| 2026/10/07(水) | 147 | 160 | 166 | 162 | 146 | 122 | 94 | 70 | 56 | 54 | 66 | 89 | 118 | 147 | 170 | 182 | 181 | 169 | 149 | 126 | 106 | 95 | 96 | 109 |
| 2026/10/08(木) | 131 | 155 | 174 | 182 | 175 | 155 | 125 | 93 | 67 | 53 | 55 | 72 | 101 | 135 | 165 | 185 | 190 | 179 | 157 | 128 | 100 | 80 | 73 | 82 |
| 2026/10/09(金) | 105 | 137 | 167 | 189 | 194 | 182 | 156 | 122 | 89 | 64 | 54 | 63 | 88 | 122 | 157 | 184 | 196 | 190 | 168 | 137 | 103 | 73 | 56 | 57 |
| 2026/10/10(土) | 77 | 110 | 148 | 181 | 199 | 199 | 182 | 152 | 117 | 85 | 65 | 63 | 79 | 110 | 147 | 179 | 198 | 198 | 180 | 149 | 112 | 75 | 49 | 40 |
| 2026/10/11(日) | 51 | 81 | 122 | 162 | 191 | 204 | 197 | 175 | 143 | 110 | 83 | 71 | 78 | 102 | 137 | 171 | 196 | 203 | 191 | 162 | 124 | 85 | 52 | 33 |
| 2026/10/12(月) | 34 | 56 | 93 | 136 | 173 | 196 | 202 | 189 | 164 | 134 | 105 | 86 | 83 | 98 | 127 | 161 | 189 | 203 | 197 | 174 | 139 | 99 | 62 | 36 |
|
注意 (解説) ・ 毎時潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 |
||||||||||||||||||||||||




: 上弦の月
: 望(満月)