潮位表

潮位表 東京(TOKYO)

 東京都 中央区 晴海5丁目
緯度:35°39′N
経度:139°46′E
潮位表基準面の標高:-115.0(cm)

満潮・干潮 東京
2024年4月27日~2024年5月11日の潮位予測

年/月/日(曜日) 満潮 干潮
時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位
2024/04/27(土)   5:48 184 19:38 173 * * * * 0:32 93 12:43 12 * * * *
2024/04/28(日)   6:14 179 20:27 163 * * * * 1:02 103 13:18 18 * * * *
2024/04/29(月)   6:42 172 21:33 153 * * * * 1:36 113 14:01 27 * * * *
2024/04/30(火)   7:15 162 23:07 148 * * * * 2:19 123 14:59 39 * * * *
2024/05/01(水) 下弦の月 8:05 148 * * * * * * 3:38 130 16:24 49 * * * *
2024/05/02(木)   0:44 152 10:11 136 * * * * 6:17 125 18:05 54 * * * *
2024/05/03(金)   1:42 159 12:39 141 * * * * 7:43 105 19:26 54 * * * *
2024/05/04(土)   2:20 168 14:04 157 * * * * 8:28 81 20:26 55 * * * *
2024/05/05(日)   2:51 176 15:06 174 * * * * 9:07 55 21:16 60 * * * *
2024/05/06(月)   3:20 183 15:59 187 * * * * 9:44 31 22:00 68 * * * *
2024/05/07(火)   3:48 189 16:48 195 * * * * 10:21 11 22:40 79 * * * *
2024/05/08(水) 朔(新月) 4:15 193 17:36 197 * * * * 10:59 -2 23:18 91 * * * *
2024/05/09(木)   4:43 195 18:22 193 * * * * 11:37 -8 23:54 102 * * * *
2024/05/10(金)   5:12 194 19:07 185 * * * * 12:16 -5 * * * * * *
2024/05/11(土)   5:40 189 19:53 174 * * * * 0:29 111 12:55 4 * * * *
注意 (解説
・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。
・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
      朔(新月) : 朔(新月)   上弦の月 : 上弦の月   望(満月) : 望(満月)   下弦の月 : 下弦の月
・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。
・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
  上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。

毎時潮位グラフ 東京
2024年4月27日~2024年5月11日の潮位予測

(cm)





注意
・ グラフの縦軸は潮位、横軸は日付を示しています。
・ 潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。
・ 図中の水色の線は2024年の標高の基準面です。

毎時潮位 東京
2024年4月27日~2024年5月11日の潮位予測

年/月/日(曜日)時刻
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2024/04/27(土) 95 94 108 132 159 178 183 171 144 107 69 37 16 13 26 55 91 126 155 170 172 162 144 125
2024/04/28(日) 109 103 109 126 148 168 179 175 155 125 89 56 31 18 21 39 67 100 129 151 162 161 152 138
2024/04/29(月) 124 115 114 123 139 156 169 171 161 139 110 79 52 34 27 33 50 75 102 126 143 152 153 147
2024/04/30(火) 137 128 123 125 132 144 155 161 159 147 127 103 78 57 44 39 44 57 76 98 119 135 145 148
2024/05/01(水) 147 141 135 131 131 134 140 145 148 146 137 123 105 87 70 57 50 51 59 74 92 112 130 143
2024/05/02(木) 150 152 148 141 134 128 125 126 129 133 136 134 128 117 102 85 70 59 54 58 69 88 109 131
2024/05/03(金) 147 157 159 153 142 128 115 107 106 111 121 132 139 140 133 119 101 81 64 55 56 68 88 114
2024/05/04(土) 139 158 167 165 153 134 112 93 82 82 94 113 134 150 157 152 136 114 89 68 56 57 71 96
2024/05/05(日) 126 152 171 176 167 145 117 88 65 55 61 83 112 143 165 174 168 149 123 94 72 60 64 83
2024/05/06(月) 111 143 169 182 179 160 129 93 59 36 31 47 78 117 154 179 187 179 157 128 98 76 68 77
2024/05/07(火) 100 131 162 183 189 176 147 107 65 31 12 16 41 81 126 165 189 195 183 159 129 101 83 80
2024/05/08(水) 94 121 152 179 193 188 165 127 83 40 9 -2 10 43 89 136 173 194 195 181 157 129 105 92
2024/05/09(木) 95 114 142 170 190 194 180 148 106 61 21 -3 -6 15 53 100 144 177 192 190 174 151 126 108
2024/05/10(金) 102 111 133 159 182 193 188 165 129 87 45 12 -4 1 27 67 111 149 175 185 179 164 143 124
2024/05/11(土) 113 113 126 148 170 186 188 175 148 112 73 37 13 4 16 44 81 119 150 169 174 167 153 137
注意 (解説
・ 毎時潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。