潮位表

潮位表 東京(TOKYO)

 東京都 中央区 晴海5丁目
緯度:35°39′N
経度:139°46′E
潮位表基準面の標高:-114.1(cm)

満潮・干潮 東京
2026年6月14日~2026年6月28日の潮位予測

年/月/日(曜日) 満潮 干潮
時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位
2026/06/14(日)   2:58 188 17:18 195 * * * * 10:08 -1 22:34 123 * * * *
2026/06/15(月) 朔(新月) 3:46 194 18:06 199 * * * * 10:57 -9 23:24 124 * * * *
2026/06/16(火)   4:33 199 18:52 197 * * * * 11:46 -11 * * * * * *
2026/06/17(水)   5:19 199 19:35 191 * * * * 0:11 122 12:35 -6 * * * *
2026/06/18(木)   6:05 195 20:16 185 * * * * 0:55 118 13:22 6 * * * *
2026/06/19(金)   6:54 185 20:53 179 * * * * 1:39 113 14:05 22 * * * *
2026/06/20(土)   7:47 172 21:27 175 * * * * 2:25 108 14:47 42 * * * *
2026/06/21(日)   8:51 158 22:00 172 * * * * 3:18 102 15:28 64 * * * *
2026/06/22(月) 上弦の月 10:10 146 22:34 171 * * * * 4:23 96 16:13 85 * * * *
2026/06/23(火)   11:44 140 23:12 170 * * * * 5:42 88 17:10 103 * * * *
2026/06/24(水)   13:35 142 23:56 170 * * * * 6:55 76 18:22 117 * * * *
2026/06/25(木)   15:06 153 * * * * * * 7:52 64 19:35 125 * * * *
2026/06/26(金)   0:50 170 16:02 165 * * * * 8:38 52 20:39 128 * * * *
2026/06/27(土)   1:50 171 16:42 175 * * * * 9:20 42 21:33 127 * * * *
2026/06/28(日)   2:45 175 17:16 182 * * * * 10:00 34 22:19 124 * * * *
注意 (解説
・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。
・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
      朔(新月) : 朔(新月)   上弦の月 : 上弦の月   望(満月) : 望(満月)   下弦の月 : 下弦の月
・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。
・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
  上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。

毎時潮位グラフ 東京
2026年6月14日~2026年6月28日の潮位予測

(cm)





注意
・ グラフの縦軸は潮位、横軸は日付を示しています。
・ 潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。
・ 図中の水色の線は2026年の標高の基準面です。

毎時潮位 東京
2026年6月14日~2026年6月28日の潮位予測

年/月/日(曜日)時刻
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2026/06/14(日) 147 167 182 188 181 159 124 83 43 13 0 7 34 73 116 155 182 195 192 178 157 137 125 124
2026/06/15(月) 135 154 175 190 194 182 155 115 70 29 0 -9 3 34 76 122 162 188 198 193 176 155 136 125
2026/06/16(火) 126 139 160 182 196 197 181 148 106 61 21 -4 -10 5 39 84 130 168 191 197 188 170 148 130
2026/06/17(水) 122 126 142 165 186 198 195 175 141 99 56 20 -2 -4 15 51 95 138 171 189 190 179 160 139
2026/06/18(木) 123 118 126 144 167 186 195 188 166 133 94 55 24 7 10 32 68 110 147 173 185 182 168 148
2026/06/19(金) 129 116 114 124 143 164 180 185 177 156 126 91 58 33 22 30 54 88 125 155 174 179 172 156
2026/06/20(土) 136 119 109 109 121 139 157 169 172 164 146 120 92 65 47 43 54 78 108 139 162 174 173 162
2026/06/21(日) 145 126 110 103 105 115 130 145 155 158 152 138 118 96 77 65 66 78 100 126 150 167 172 167
2026/06/22(月) 154 136 118 104 97 98 106 118 131 141 146 143 134 120 104 92 85 88 100 119 140 159 170 170
2026/06/23(火) 162 147 129 112 98 90 88 94 105 118 130 138 140 135 127 117 108 104 106 116 132 150 164 170
2026/06/24(水) 168 157 142 124 106 91 80 76 81 93 109 124 136 141 142 138 131 123 118 119 127 141 156 166
2026/06/25(木) 170 165 154 139 120 99 81 67 64 70 85 105 124 139 149 153 150 143 134 127 126 133 145 158
2026/06/26(金) 167 170 165 153 136 113 89 68 54 53 63 82 105 128 148 160 165 161 151 138 130 128 135 147
2026/06/27(土) 160 169 171 166 152 131 104 76 54 43 45 60 83 111 138 160 173 175 167 152 138 128 128 136
2026/06/28(日) 149 163 173 175 167 149 122 91 62 41 34 41 61 90 121 150 172 182 179 166 148 133 125 126
注意 (解説
・ 毎時潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。