最新の風データ
日最大風速一覧表(6月9日) 20時00分現在
最大瞬間風速へ ページ先頭へ | |||||||||||||
日最大風速 | 20時00分現在 | ||||||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 今日の最大値 | 備考 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(m/s) | 風向 | 時分 | |||||||||||
北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 宗谷岬 (ソウヤミサキ) | 11.5 ) | 東) | 06:35) | ||||||||
北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 稚内 (ワッカナイ)* | 8.3 ) | 東) | 10:51) | ||||||||
北海道 宗谷地方 | 礼文郡礼文町 | 礼文 (レブン) | 5.7 ) | 北東) | 08:50) | ||||||||
北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 声問 (コエトイ) | 10.3 ) | 東) | 19:55) | ||||||||
北海道 宗谷地方 | 宗谷郡猿払村 | 浜鬼志別 (ハマオニシベツ) | 8.2 ) | 東北東) | 11:47) | ||||||||
北海道 宗谷地方 | 利尻郡利尻富士町 | 本泊 (モトドマリ) | 9.8 ) | 東) | 11:19) | ||||||||
北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 沼川 (ヌマカワ) | 4.7 ) | 東) | 12:53) | ||||||||
北海道 宗谷地方 | 利尻郡利尻町 | 沓形 (クツガタ) | 2.9 ) | 北) | 18:13) | ||||||||
北海道 宗谷地方 | 天塩郡豊富町 | 豊富 (トヨトミ) | 7.0 ) | 東) | 13:42) | ||||||||
北海道 宗谷地方 | 枝幸郡浜頓別町 | 浜頓別 (ハマトンベツ) | 5.1 ) | 東北東) | 12:01) | ||||||||
北海道 宗谷地方 | 枝幸郡中頓別町 | 中頓別 (ナカトンベツ) | 3.3 ) | 北北東) | 12:20) | ||||||||
北海道 宗谷地方 | 枝幸郡枝幸町 | 北見枝幸 (キタミエサシ)* | 4.2 ) | 北北東) | 12:33) | ||||||||
北海道 宗谷地方 | 枝幸郡枝幸町 | 歌登 (ウタノボリ) | 4.3 ) | 北東) | 11:32) | ||||||||
最大瞬間風速へ ページ先頭へ | |||||||||||||
日最大風速 | 20時00分現在 | ||||||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 今日の最大値 | 備考 | |||||||||
(m/s) | 風向 | 時分 | |||||||||||
北海道 上川地方 | 中川郡中川町 | 中川 (ナカガワ) | 5.0 ) | 東北東) | 14:03) | ||||||||
北海道 上川地方 | 中川郡音威子府村 | 音威子府 (オトイネップ) | 4.6 ) | 北北西) | 16:00) | ||||||||
北海道 上川地方 | 中川郡美深町 | 美深 (ビフカ) | 2.6 ) | 北北東) | 17:42) | ||||||||
北海道 上川地方 | 名寄市 | 名寄 (ナヨロ) | 3.0 ) | 北) | 14:19) | ||||||||
北海道 上川地方 | 上川郡下川町 | 下川 (シモカワ) | 3.8 ) | 東北東) | 10:57) | ||||||||
北海道 上川地方 | 士別市 | 士別 (シベツ) | 3.5 ] | 北] | 13:50] | ||||||||
北海道 上川地方 | 士別市 | 朝日 (アサヒ) | 3.4 ) | 西) | 10:59) | ||||||||
北海道 上川地方 | 上川郡和寒町 | 和寒 (ワッサム) | 3.2 ) | 南) | 17:05) | ||||||||
北海道 上川地方 | 旭川市 | 江丹別 (エタンベツ) | 2.0 ) | 南) | 16:28) | ||||||||
北海道 上川地方 | 上川郡比布町 | 比布 (ピップ) | 5.9 ) | 南南西) | 18:34) | ||||||||
北海道 上川地方 | 上川郡上川町 | 上川 (カミカワ) | 6.3 ) | 東南東) | 14:55) | ||||||||
北海道 上川地方 | 旭川市 | 旭川 (アサヒカワ)* | 5.7 ) | 南) | 18:29) | ||||||||
北海道 上川地方 | 上川郡東川町 | 東川 (ヒガシカワ) | 4.8 ) | 南南東) | 17:54) | ||||||||
北海道 上川地方 | 上川郡東神楽町 | 東神楽 (ヒガシカグラ) | 6.0 ) | 南南西) | 14:00) | ||||||||
北海道 上川地方 | 上川郡東神楽町 | 志比内 (シビナイ) | 4.9 ) | 南南東) | 14:15) | ||||||||
北海道 上川地方 | 上川郡美瑛町 | 美瑛 (ビエイ) | 2.8 ) | 南) | 07:43) | ||||||||
北海道 上川地方 | 空知郡上富良野町 | 上富良野 (カミフラノ) | 7.9 ) | 南南西) | 16:01) | ||||||||
北海道 上川地方 | 富良野市 | 富良野 (フラノ) | 7.2 ) | 南南西) | 07:05) | ||||||||
北海道 上川地方 | 富良野市 | 麓郷 (ロクゴウ) | 6.2 ) | 東南東) | 12:51) | ||||||||
北海道 上川地方 | 空知郡南富良野町 | 幾寅 (イクトラ) | 6.5 ) | 東) | 19:49) | ||||||||
北海道 上川地方 | 勇払郡占冠村 | 占冠 (シムカップ) | 4.9 ) | 北東) | 16:52) | ||||||||
北海道 上川地方 | 雨竜郡幌加内町 | 朱鞠内 (シュマリナイ) | 3.0 ) | 北北東) | 14:10) | ||||||||
北海道 上川地方 | 雨竜郡幌加内町 | 幌加内 (ホロカナイ) | 2.6 ) | 東南東) | 12:02) | ||||||||
最大瞬間風速へ ページ先頭へ | |||||||||||||
日最大風速 | 20時00分現在 | ||||||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 今日の最大値 | 備考 | |||||||||
(m/s) | 風向 | 時分 | |||||||||||
北海道 留萌地方 | 天塩郡天塩町 | 天塩 (テシオ) | 7.7 ) | 東北東) | 08:12) | ||||||||
北海道 留萌地方 | 天塩郡遠別町 | 遠別 (エンベツ) | 5.0 ) | 東北東) | 10:18) | ||||||||
北海道 留萌地方 | 苫前郡初山別村 | 初山別 (ショサンベツ) | 3.6 ) | 東南東) | 03:15) | ||||||||
北海道 留萌地方 | 苫前郡羽幌町 | 焼尻 (ヤギシリ) | 5.3 ) | 東) | 08:18) | ||||||||
北海道 留萌地方 | 苫前郡羽幌町 | 羽幌 (ハボロ)* | 5.1 ) | 東南東) | 07:27) | ||||||||
北海道 留萌地方 | 留萌郡小平町 | 達布 (タップ) | 3.3 ) | 南) | 15:03) | ||||||||
北海道 留萌地方 | 留萌市 | 留萌 (ルモイ)* | 9.0 ) | 南東) | 19:36) | ||||||||
北海道 留萌地方 | 増毛郡増毛町 | 増毛 (マシケ) | 4.9 ) | 南東) | 08:10) | ||||||||
北海道 留萌地方 | 留萌市 | 幌糠 (ホロヌカ) | 8.9 ) | 南南東) | 19:10) | ||||||||
最大瞬間風速へ ページ先頭へ | |||||||||||||
日最大風速 | 20時00分現在 | ||||||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 今日の最大値 | 備考 | |||||||||
(m/s) | 風向 | 時分 | |||||||||||
北海道 石狩地方 | 石狩市 | 浜益 (ハママス) | 7.4 ) | 南東) | 08:16) | ||||||||
北海道 石狩地方 | 石狩市 | 厚田 (アツタ) | 4.4 ) | 東南東) | 03:25) | ||||||||
北海道 石狩地方 | 石狩郡新篠津村 | 新篠津 (シンシノツ) | 5.5 ) | 南南東) | 11:00) | ||||||||
北海道 石狩地方 | 札幌市手稲区 | 山口 (ヤマグチ) | 8.2 ) | 南東) | 11:01) | ||||||||
北海道 石狩地方 | 石狩市 | 石狩 (イシカリ) | 3.3 ) | 南南東) | 17:38) | ||||||||
北海道 石狩地方 | 江別市 | 江別 (エベツ) | 7.0 ) | 南南東) | 10:49) | ||||||||
北海道 石狩地方 | 札幌市中央区 | 札幌 (サッポロ)* | 9.5 ) | 南南東) | 17:28) | ||||||||
北海道 石狩地方 | 恵庭市 | 恵庭島松 (エニワシママツ) | 6.0 ) | 南南東) | 11:28) | ||||||||
北海道 石狩地方 | 千歳市 | 支笏湖畔 (シコツコハン) | 2.6 ) | 東) | 12:55) | ||||||||
北海道 石狩地方 | 千歳市 | 千歳 (チトセ) | 10.0 ) | 南東) | 09:32) | ||||||||
最大瞬間風速へ ページ先頭へ | |||||||||||||
日最大風速 | 20時00分現在 | ||||||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 今日の最大値 | 備考 | |||||||||
(m/s) | 風向 | 時分 | |||||||||||
北海道 空知地方 | 雨竜郡沼田町 | 石狩沼田 (イシカリヌマタ) | 5.2 ) | 東南東) | 19:04) | ||||||||
北海道 空知地方 | 雨竜郡秩父別町 | 秩父別 (チップベツ) | 7.5 ) | 南東) | 13:01) | ||||||||
北海道 空知地方 | 深川市 | 深川 (フカガワ) | 9.6 ) | 南東) | 13:58) | ||||||||
北海道 空知地方 | 樺戸郡新十津川町 | 空知吉野 (ソラチヨシノ) | 3.4 ) | 東) | 18:38) | ||||||||
北海道 空知地方 | 滝川市 | 滝川 (タキカワ) | 4.5 ) | 東南東) | 18:05) | ||||||||
北海道 空知地方 | 芦別市 | 芦別 (アシベツ) | 7.2 ) | 南東) | 15:38) | ||||||||
北海道 空知地方 | 樺戸郡月形町 | 月形 (ツキガタ) | 4.6 ) | 南南西) | 13:02) | ||||||||
北海道 空知地方 | 美唄市 | 美唄 (ビバイ) | 4.9 ) | 西南西) | 13:44) | ||||||||
北海道 空知地方 | 岩見沢市 | 岩見沢 (イワミザワ)* | 6.1 ) | 南南東) | 09:19) | ||||||||
北海道 空知地方 | 夕張郡長沼町 | 長沼 (ナガヌマ) | 7.0 ) | 南南東) | 10:08) | ||||||||
北海道 空知地方 | 夕張市 | 夕張 (ユウバリ) | 3.6 ) | 東) | 08:39) | ||||||||
最大瞬間風速へ ページ先頭へ | |||||||||||||
日最大風速 | 20時00分現在 | ||||||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 今日の最大値 | 備考 | |||||||||
(m/s) | 風向 | 時分 | |||||||||||
北海道 後志地方 | 積丹郡積丹町 | 美国 (ビクニ) | 3.9 ) | 南) | 08:30) | ||||||||
北海道 後志地方 | 古宇郡神恵内村 | 神恵内 (カモエナイ) | 7.3 ) | 東南東) | 08:57) | ||||||||
北海道 後志地方 | 余市郡余市町 | 余市 (ヨイチ) | 3.8 ) | 南西) | 09:51) | ||||||||
北海道 後志地方 | 小樽市 | 小樽 (オタル)* | 5.6 ) | 東) | 09:38) | ||||||||
北海道 後志地方 | 岩内郡共和町 | 共和 (キョウワ) | 6.3 ) | 東) | 14:46) | ||||||||
北海道 後志地方 | 磯谷郡蘭越町 | 蘭越 (ランコシ) | 4.9 ) | 東北東) | 08:16) | ||||||||
北海道 後志地方 | 虻田郡倶知安町 | 倶知安 (クッチャン)* | 12.3 ) | 東南東) | 06:33) | ||||||||
北海道 後志地方 | 寿都郡寿都町 | 寿都 (スッツ)* | 11.2 ) | 南東) | 17:17) | ||||||||
北海道 後志地方 | 虻田郡真狩村 | 真狩 (マッカリ) | 8.4 ) | 東南東) | 07:54) | ||||||||
北海道 後志地方 | 虻田郡喜茂別町 | 喜茂別 (キモベツ) | 6.6 ) | 東) | 06:10) | ||||||||
北海道 後志地方 | 寿都郡黒松内町 | 黒松内 (クロマツナイ) | 6.9 ) | 南東) | 15:01) | ||||||||
最大瞬間風速へ ページ先頭へ | |||||||||||||
日最大風速 | 20時00分現在 | ||||||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 今日の最大値 | 備考 | |||||||||
(m/s) | 風向 | 時分 | |||||||||||
北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別郡雄武町 | 雄武 (オウム)* | 4.0 ) | 北西) | 11:23) | ||||||||
北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別郡興部町 | 興部 (オコッペ) | 2.6 ) | 東北東) | 00:42) | ||||||||
北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別郡西興部村 | 西興部 (ニシオコッペ) | 3.7 ) | 東南東) | 15:09) | ||||||||
北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別市 | 紋別 (モンベツ)* | 6.1 ) | 南東) | 18:02) | ||||||||
北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別市 | 紋別小向 (モンベツコムカイ) | 7.4 ) | 南南東) | 17:05) | ||||||||
北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別郡湧別町 | 湧別 (ユウベツ) | 9.7 ) | 南南東) | 15:00) | ||||||||
北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別郡滝上町 | 滝上 (タキノウエ) | 4.0 ) | 南東) | 17:00) | ||||||||
北海道 網走・北見・紋別地方 | 北見市 | 常呂 (トコロ) | 8.0 ) | 南南東) | 16:44) | ||||||||
北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別郡遠軽町 | 遠軽 (エンガル) | 6.6 ) | 南南東) | 14:48) | ||||||||
北海道 網走・北見・紋別地方 | 常呂郡佐呂間町 | 佐呂間 (サロマ) | 6.9 ) | 南南西) | 12:56) | ||||||||
北海道 網走・北見・紋別地方 | 網走市 | 網走 (アバシリ)* | 7.2 ) | 南南東) | 19:04) | ||||||||
北海道 網走・北見・紋別地方 | 斜里郡斜里町 | 宇登呂 (ウトロ) | 4.6 ) | 南東) | 10:12) | ||||||||
北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別郡遠軽町 | 白滝 (シラタキ) | 4.5 ) | 南) | 15:13) | ||||||||
北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別郡遠軽町 | 生田原 (イクタハラ) | 6.9 ) | 南南東) | 12:56) | ||||||||
北海道 網走・北見・紋別地方 | 北見市 | 北見 (キタミ) | 8.7 ) | 南) | 13:01) | ||||||||
北海道 網走・北見・紋別地方 | 網走郡大空町 | 女満別 (メマンベツ) | 11.9 ) | 南南東) | 18:42) | ||||||||
北海道 網走・北見・紋別地方 | 斜里郡小清水町 | 小清水 (コシミズ) | 9.9 ) | 南南東) | 12:52) | ||||||||
北海道 網走・北見・紋別地方 | 斜里郡斜里町 | 斜里 (シャリ) | 6.2 ) | 南東) | 16:22) | ||||||||
北海道 網走・北見・紋別地方 | 北見市 | 留辺蘂 (ルベシベ) | 5.8 ) | 南東) | 10:07) | ||||||||
北海道 網走・北見・紋別地方 | 常呂郡置戸町 | 境野 (サカイノ) | 6.7 ) | 南南西) | 13:34) | ||||||||
北海道 網走・北見・紋別地方 | 網走郡美幌町 | 美幌 (ビホロ) | 4.1 ) | 南南西) | 13:42) | ||||||||
北海道 網走・北見・紋別地方 | 網走郡津別町 | 津別 (ツベツ) | 5.9 ) | 南南東) | 19:11) | ||||||||
最大瞬間風速へ ページ先頭へ | |||||||||||||
日最大風速 | 20時00分現在 | ||||||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 今日の最大値 | 備考 | |||||||||
(m/s) | 風向 | 時分 | |||||||||||
北海道 根室地方 | 目梨郡羅臼町 | 羅臼 (ラウス) | 4.2 ) | 北北西) | 03:11) | ||||||||
北海道 根室地方 | 標津郡標津町 | 標津 (シベツ) | 6.0 ) | 東) | 17:13) | ||||||||
北海道 根室地方 | 標津郡中標津町 | 上標津 (カミシベツ) | 3.2 ) | 南東) | 14:02) | ||||||||
北海道 根室地方 | 標津郡中標津町 | 中標津 (ナカシベツ) | 3.3 ) | 北北東) | 14:42) | ||||||||
北海道 根室地方 | 標津郡中標津町 | 根室中標津 (ネムロナカシベツ) | 4.2 ) | 北北東) | 16:30) | ||||||||
北海道 根室地方 | 野付郡別海町 | 別海 (ベツカイ) | 3.3 ) | 南南東) | 14:08) | ||||||||
北海道 根室地方 | 根室市 | 根室 (ネムロ)* | 6.8 ) | 東南東) | 20:00) | ||||||||
北海道 根室地方 | 根室市 | 納沙布 (ノサップ) | 7.6 ) | 東) | 19:27) | ||||||||
北海道 根室地方 | 根室市 | 厚床 (アットコ) | 4.9 ) | 南南東) | 09:41) | ||||||||
最大瞬間風速へ ページ先頭へ | |||||||||||||
日最大風速 | 20時00分現在 | ||||||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 今日の最大値 | 備考 | |||||||||
(m/s) | 風向 | 時分 | |||||||||||
北海道 釧路地方 | 川上郡弟子屈町 | 川湯 (カワユ) | 3.1 ) | 南南東) | 18:02) | ||||||||
北海道 釧路地方 | 川上郡弟子屈町 | 弟子屈 (テシカガ) | 6.4 ) | 南東) | 13:33) | ||||||||
北海道 釧路地方 | 釧路市 | 阿寒湖畔 (アカンコハン) | 3.1 ) | 南南東) | 11:19) | ||||||||
北海道 釧路地方 | 川上郡標茶町 | 標茶 (シベチャ) | 4.1 ) | 東) | 18:41) | ||||||||
北海道 釧路地方 | 阿寒郡鶴居村 | 鶴居 (ツルイ) | 3.7 ) | 南南東) | 11:27) | ||||||||
北海道 釧路地方 | 釧路市 | 中徹別 (ナカテシベツ) | 3.2 ) | 南) | 11:33) | ||||||||
北海道 釧路地方 | 厚岸郡浜中町 | 榊町 (サカキマチ) | 4.2 ) | 東北東) | 17:14) | ||||||||
北海道 釧路地方 | 釧路市 | 鶴丘 (ツルオカ) | 5.8 ) | 南南東) | 08:48) | ||||||||
北海道 釧路地方 | 厚岸郡厚岸町 | 太田 (オオタ) | 5.6 ) | 南南東) | 09:01) | ||||||||
北海道 釧路地方 | 白糠郡白糠町 | 白糠 (シラヌカ) | 4.8 ) | 東) | 18:17) | ||||||||
北海道 釧路地方 | 釧路市 | 釧路 (クシロ)* | 7.3 ) | 東) | 19:43) | ||||||||
北海道 釧路地方 | 釧路郡釧路町 | 知方学 (チッポマナイ) | 5.2 ) | 南) | 08:54) | ||||||||
最大瞬間風速へ ページ先頭へ | |||||||||||||
日最大風速 | 20時00分現在 | ||||||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 今日の最大値 | 備考 | |||||||||
(m/s) | 風向 | 時分 | |||||||||||
北海道 十勝地方 | 足寄郡陸別町 | 陸別 (リクベツ) | 5.2 ) | 南南西) | 13:18) | ||||||||
北海道 十勝地方 | 河東郡上士幌町 | ぬかびら源泉郷 (ヌカビラゲンセンキョウ) | 1.7 ) | 東南東) | 18:35) | ||||||||
北海道 十勝地方 | 河東郡上士幌町 | 上士幌 (カミシホロ) | 3.9 ) | 南東) | 11:20) | ||||||||
北海道 十勝地方 | 足寄郡足寄町 | 足寄 (アショロ) | 4.0 ) | 南南東) | 11:31) | ||||||||
北海道 十勝地方 | 中川郡本別町 | 本別 (ホンベツ) | 3.8 ) | 東南東) | 15:07) | ||||||||
北海道 十勝地方 | 上川郡新得町 | 新得 (シントク) | 2.7 ) | 南東) | 17:21) | ||||||||
北海道 十勝地方 | 河東郡鹿追町 | 鹿追 (シカオイ) | 6.1 ) | 東南東) | 11:25) | ||||||||
北海道 十勝地方 | 河東郡音更町 | 駒場 (コマバ) | 4.4 ) | 南東) | 11:59) | ||||||||
北海道 十勝地方 | 河西郡芽室町 | 芽室 (メムロ) | 3.8 ) | 東南東) | 12:19) | ||||||||
北海道 十勝地方 | 帯広市 | 帯広 (オビヒロ)* | 2.3 ) | 東南東) | 13:27) | ||||||||
北海道 十勝地方 | 中川郡池田町 | 池田 (イケダ) | 4.9 ) | 南東) | 10:31) | ||||||||
北海道 十勝地方 | 十勝郡浦幌町 | 浦幌 (ウラホロ) | 2.2 ) | 東南東) | 19:03) | ||||||||
北海道 十勝地方 | 帯広市 | 帯広泉 (オビヒロイズミ) | 6.2 ) | 南東) | 12:03) | ||||||||
北海道 十勝地方 | 中川郡幕別町 | 糠内 (ヌカナイ) | 2.2 ) | 東北東) | 18:14) | ||||||||
北海道 十勝地方 | 河西郡中札内村 | 上札内 (カミサツナイ) | 4.9 ) | 南東) | 12:21) | ||||||||
北海道 十勝地方 | 河西郡更別村 | 更別 (サラベツ) | 4.7 ) | 南東) | 12:20) | ||||||||
北海道 十勝地方 | 中川郡豊頃町 | 大津 (オオツ) | 5.0 ) | 東) | 19:22) | ||||||||
北海道 十勝地方 | 広尾郡大樹町 | 大樹 (タイキ) | 4.7 ) | 東) | 19:58) | ||||||||
北海道 十勝地方 | 広尾郡広尾町 | 広尾 (ヒロオ)* | 5.6 ) | 北北東) | 16:49) | ||||||||
最大瞬間風速へ ページ先頭へ | |||||||||||||
日最大風速 | 20時00分現在 | ||||||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 今日の最大値 | 備考 | |||||||||
(m/s) | 風向 | 時分 | |||||||||||
北海道 胆振地方 | 勇払郡厚真町 | 厚真 (アツマ) | 6.8 ) | 南南東) | 09:49) | ||||||||
北海道 胆振地方 | 勇払郡むかわ町 | 穂別 (ホベツ) | 3.4 ) | 南西) | 11:05) | ||||||||
北海道 胆振地方 | 伊達市 | 大滝 (オオタキ) | 4.7 ) | 北東) | 03:51) | ||||||||
北海道 胆振地方 | 白老郡白老町 | 森野 (モリノ) | 4.5 ) | 南東) | 16:40) | ||||||||
北海道 胆振地方 | 苫小牧市 | 苫小牧 (トマコマイ)* | 9.4 ) | 南東) | 12:18) | ||||||||
北海道 胆振地方 | 虻田郡豊浦町 | 大岸 (オオキシ) | 4.0 ) | 西北西) | 07:07) | ||||||||
北海道 胆振地方 | 白老郡白老町 | 白老 (シラオイ) | 11.9 ) | 東南東) | 15:16) | ||||||||
北海道 胆振地方 | 勇払郡むかわ町 | 鵡川 (ムカワ) | 8.3 ) | 南東) | 15:07) | ||||||||
北海道 胆振地方 | 伊達市 | 伊達 (ダテ) | 9.3 ) | 南東) | 06:35) | ||||||||
北海道 胆振地方 | 登別市 | 登別 (ノボリベツ) | 2.6 ) | 東) | 10:21) | ||||||||
北海道 胆振地方 | 室蘭市 | 室蘭 (ムロラン)* | 9.6 ) | 東南東) | 19:19) | ||||||||
最大瞬間風速へ ページ先頭へ | |||||||||||||
日最大風速 | 20時00分現在 | ||||||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 今日の最大値 | 備考 | |||||||||
(m/s) | 風向 | 時分 | |||||||||||
北海道 日高地方 | 沙流郡日高町 | 日高 (ヒダカ) | 5.6 ) | 東北東) | 13:50) | ||||||||
北海道 日高地方 | 沙流郡日高町 | 日高門別 (ヒダカモンベツ) | 9.0 ) | 南東) | 14:36) | ||||||||
北海道 日高地方 | 新冠郡新冠町 | 新和 (シンワ) | 4.8 ) | 南) | 15:33) | ||||||||
北海道 日高地方 | 日高郡新ひだか町 | 静内 (シズナイ) | 7.3 ) | 南東) | 14:38) | ||||||||
北海道 日高地方 | 日高郡新ひだか町 | 三石 (ミツイシ) | 5.1 ) | 南南東) | 14:02) | ||||||||
北海道 日高地方 | 浦河郡浦河町 | 中杵臼 (ナカキネウス) | 2.5 ) | 東北東) | 13:44) | ||||||||
北海道 日高地方 | 浦河郡浦河町 | 浦河 (ウラカワ)* | 12.0 ) | 東南東) | 11:40) | ||||||||
北海道 日高地方 | 幌泉郡えりも町 | えりも岬 (エリモミサキ) | 11.8 ) | 東北東) | 20:00) | ||||||||
最大瞬間風速へ ページ先頭へ | |||||||||||||
日最大風速 | 20時00分現在 | ||||||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 今日の最大値 | 備考 | |||||||||
(m/s) | 風向 | 時分 | |||||||||||
北海道 渡島地方 | 山越郡長万部町 | 長万部 (オシャマンベ) | 8.3 ) | 東南東) | 18:48) | ||||||||
北海道 渡島地方 | 二海郡八雲町 | 八雲 (ヤクモ) | 7.5 ) | 東) | 16:13) | ||||||||
北海道 渡島地方 | 茅部郡森町 | 森 (モリ) | 4.6 ) | 南南東) | 12:11) | ||||||||
北海道 渡島地方 | 函館市 | 川汲 (カックミ) | 4.7 ) | 南南東) | 09:05) | ||||||||
北海道 渡島地方 | 北斗市 | 北斗 (ホクト) | 7.9 ) | 南東) | 19:08) | ||||||||
北海道 渡島地方 | 函館市 | 函館 (ハコダテ)* | 10.6 ) | 東南東) | 10:13) | ||||||||
北海道 渡島地方 | 函館市 | 高松 (タカマツ) | 13.5 ) | 東南東) | 18:57) | ||||||||
北海道 渡島地方 | 上磯郡木古内町 | 木古内 (キコナイ) | 10.6 ) | 東) | 19:35) | ||||||||
北海道 渡島地方 | 松前郡松前町 | 松前 (マツマエ) | 9.9 ) | 東北東) | 15:38) | ||||||||
北海道 渡島地方 | 二海郡八雲町 | 熊石 (クマイシ) | 10.8 ) | 東南東) | 02:57) | ||||||||
最大瞬間風速へ ページ先頭へ | |||||||||||||
日最大風速 | 20時00分現在 | ||||||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 今日の最大値 | 備考 | |||||||||
(m/s) | 風向 | 時分 | |||||||||||
北海道 檜山地方 | 久遠郡せたな町 | せたな (セタナ) | 9.5 ) | 東) | 19:58) | ||||||||
北海道 檜山地方 | 瀬棚郡今金町 | 今金 (イマカネ) | 5.8 ) | 東) | 17:04) | ||||||||
北海道 檜山地方 | 奥尻郡奥尻町 | 奥尻 (オクシリ) | 11.1 ) | 南東) | 19:19) | ||||||||
北海道 檜山地方 | 奥尻郡奥尻町 | 米岡 (ヨネオカ) | 8.0 ) | 東) | 13:24) | ||||||||
北海道 檜山地方 | 檜山郡厚沢部町 | 鶉 (ウズラ) | 4.9 ) | 東南東) | 12:58) | ||||||||
北海道 檜山地方 | 檜山郡江差町 | 江差 (エサシ)* | 5.9 ) | 東南東) | 13:16) | ||||||||
最大瞬間風速へ ページ先頭へ | |||||||||||||
日最大風速 | 20時00分現在 | ||||||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 今日の最大値 | 備考 | |||||||||
(m/s) | 風向 | 時分 | |||||||||||
青森県 | 下北郡大間町 | 大間 (オオマ) | 6.0 ) | 東) | 17:34) | ||||||||
青森県 | むつ市 | むつ (ムツ)* | 6.6 ] | 南東] | 12:59] | ||||||||
青森県 | 下北郡東通村 | 小田野沢 (オダノサワ) | 5.2 ) | 南東) | 09:12) | ||||||||
青森県 | 東津軽郡今別町 | 今別 (イマベツ) | 6.6 ) | 南東) | 15:48) | ||||||||
青森県 | むつ市 | 脇野沢 (ワキノサワ) | 9.4 ) | 東) | 14:21) | ||||||||
青森県 | 五所川原市 | 市浦 (シウラ) | 5.8 ) | 東) | 12:59) | ||||||||
青森県 | 東津軽郡外ヶ浜町 | 蟹田 (カニタ) | 8.7 ) | 東) | 13:39) | ||||||||
青森県 | 五所川原市 | 五所川原 (ゴショガワラ) | 3.3 ) | 東) | 14:17) | ||||||||
青森県 | 青森市 | 青森 (アオモリ)* | 5.6 ) | 東南東) | 11:39) | ||||||||
青森県 | 上北郡野辺地町 | 野辺地 (ノヘジ) | 5.9 ) | 東南東) | 15:55) | ||||||||
青森県 | 上北郡六ヶ所村 | 六ケ所 (ロッカショ) | 2.1 ) | 東南東) | 09:12) | ||||||||
青森県 | 西津軽郡鰺ヶ沢町 | 鰺ケ沢 (アジガサワ) | 4.0 ) | 東) | 09:18) | ||||||||
青森県 | 青森市 | 青森大谷 (アオモリオオタニ) | 6.7 ] | 南東] | 11:52] | ||||||||
青森県 | 西津軽郡深浦町 | 深浦 (フカウラ)* | 4.1 ) | 南) | 19:58) | ||||||||
青森県 | 弘前市 | 弘前 (ヒロサキ) | 4.9 ) | 南東) | 14:21) | ||||||||
青森県 | 黒石市 | 黒石 (クロイシ) | 6.1 ) | 南東) | 12:56) | ||||||||
青森県 | 青森市 | 酸ケ湯 (スカユ) | 4.9 ) | 東) | 11:02) | ||||||||
青森県 | 三沢市 | 三沢 (ミサワ) | 6.1 ) | 東南東) | 15:21) | ||||||||
青森県 | 十和田市 | 十和田 (トワダ) | 9.3 ) | 東南東) | 14:06) | ||||||||
青森県 | 八戸市 | 八戸 (ハチノヘ)* | 9.5 ) | 南東) | 13:18) | ||||||||
青森県 | 平川市 | 碇ケ関 (イカリガセキ) | 5.8 ) | 南南東) | 12:36) | ||||||||
青森県 | 十和田市 | 休屋 (ヤスミヤ) | 3.8 ) | 東南東) | 13:00) | ||||||||
青森県 | 三戸郡三戸町 | 三戸 (サンノヘ) | 2.1 ) | 北東) | 12:55) | ||||||||
最大瞬間風速へ ページ先頭へ | |||||||||||||
日最大風速 | 20時00分現在 | ||||||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 今日の最大値 | 備考 | |||||||||
(m/s) | 風向 | 時分 | |||||||||||
秋田県 | 山本郡八峰町 | 八森 (ハチモリ) | 8.2 ) | 南東) | 10:34) | ||||||||
秋田県 | 能代市 | 能代 (ノシロ) | 7.2 ) | 東) | 11:33) | ||||||||
秋田県 | 北秋田市 | 鷹巣 (タカノス) | 4.5 ) | 東北東) | 12:42) | ||||||||
秋田県 | 大館市 | 大館 (オオダテ) | 4.8 ) | 東) | 12:46) | ||||||||
