アメダス(気象庁発表)
東京

2021年01月23日
東京
東京(トウキョウ)
北緯:35度41.5分 東経:139度45.0分 標高:25m
最高気温(℃):10.2(00:49)
最低気温(℃):3.8(18:56)
最大瞬間風速(m/s):9.8(北東)(07:35)
※19時現在
時刻 時 | 気温 ℃ | 降水量 mm | 風向 16方位 | 風速 m/s | 日照時間 h | 積雪深 cm | 湿度 % |
1 | 9.7 | 0.0 | 北 | 1.7 | 0 | 58 | |
2 | 9.6 | 0.0 | 北西 | 2.0 | 0 | 60 | |
3 | 9.4 | 0.0 | 北北東 | 2.2 | 0 | 64 | |
4 | 9.0 | 0.0 | 北 | 1.9 | 0.0 | 0 | 67 |
5 | 9.2 | 0.0 | 北北東 | 2.7 | 0.0 | 0 | 72 |
6 | 9.0 | 0.0 | 北東 | 2.5 | 0.0 | 0 | 76 |
7 | 9.2 | 0.0 | 北東 | 4.1 | 0.0 | 0 | 75 |
8 | 9.1 | 0.0 | 北東 | 3.6 | 0.0 | 0 | 72 |
9 | 8.6 | 0.0 | 北東 | 3.6 | 0.0 | 0 | 77 |
10 | 7.6 | 0.0 | 北北東 | 3.2 | 0.0 | 0 | 85 |
11 | 7.0 | 1.0 | 北北東 | 3.1 | 0.0 | 0 | 93 |
12 | 6.4 | 1.0 | 北北東 | 3.3 | 0.0 | 0 | 93 |
13 | 5.9 | 1.0 | 北北東 | 3.6 | 0.0 | 0 | 94 |
14 | 5.2 | 1.5 | 北北東 | 3.6 | 0.0 | 0 | 93 |
15 | 4.9 | 1.0 | 北 | 2.3 | 0.0 | 0 | 94 |
16 | 4.9 | 1.5 | 北 | 3.1 | 0.0 | 0 | 96 |
17 | 4.5 | 1.0 | 北 | 2.4 | 0.0 | 0 | 96 |
18 | 4.3 | 1.0 | 北 | 1.9 | 0.0 | 0 | 97 |
19 | 3.9 | 2.0 | 北北西 | 3.0 | 0.0 | 0 | 97 |
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |
気温変化
── 気温 ℃
── 最高 10.2℃(00:49)
── 最低 3.8℃(18:56)
※19時現在
降水量変化
■ 降水量 mm
風変化
── 風速 m/s
── 最大瞬間風速 9.8(北東) m/s (07:35)
※19時現在
日照時間変化
■ 日照時間 hour
湿度変化
■ 湿度 %