最新の雪データ
雪一覧表
| 現在の積雪 日最深積雪へ 3時間 6時間 12時間 24時間 48時間 72時間 ページ先頭へ | |||||
| 累積降雪量 | 地点順 値の多い順2025年11月1日 - 2026年4月8日 | ||||
| 都道府県 | 市町村 | 地点 | 累積降雪量 (cm) | 平年比 (%) | 平年値 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 稚内 (ワッカナイ)* | 356 ) | 76 | 468 |
| 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 声問 (コエトイ) | 509 ) | 101 | 505 |
| 北海道 宗谷地方 | 宗谷郡猿払村 | 浜鬼志別 (ハマオニシベツ) | 503 ) | 66 | 760 |
| 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 沼川 (ヌマカワ) | 477 ) | 62 | 764 |
| 北海道 宗谷地方 | 天塩郡豊富町 | 豊富 (トヨトミ) | 438 | 63 | 698 |
| 北海道 宗谷地方 | 枝幸郡中頓別町 | 中頓別 (ナカトンベツ) | 582 ) | 68 | 859 |
| 北海道 宗谷地方 | 枝幸郡枝幸町 | 北見枝幸 (キタミエサシ)* | 427 | 78 | 545 |
| 北海道 宗谷地方 | 枝幸郡枝幸町 | 歌登 (ウタノボリ) | 585 | 70 | 831 |
| 現在の積雪 日最深積雪へ 3時間 6時間 12時間 24時間 48時間 72時間 ページ先頭へ | |||||
| 累積降雪量 | 地点順 値の多い順2025年11月1日 - 2026年4月8日 | ||||
| 都道府県 | 市町村 | 地点 | 累積降雪量 (cm) | 平年比 (%) | 平年値 (cm) |
| 北海道 上川地方 | 中川郡音威子府村 | 音威子府 (オトイネップ) | 703 | 60 | 1174 |
| 北海道 上川地方 | 中川郡美深町 | 美深 (ビフカ) | 536 | 62 | 866 |
| 北海道 上川地方 | 名寄市 | 名寄 (ナヨロ) | 442 | 55 | 801 |
| 北海道 上川地方 | 上川郡下川町 | 下川 (シモカワ) | 412 | 52 | 789 |
| 北海道 上川地方 | 上川郡和寒町 | 和寒 (ワッサム) | 482 | 67 | 723 |
| 北海道 上川地方 | 上川郡上川町 | 上川 (カミカワ) | 560 ) | 70 | 799 |
| 北海道 上川地方 | 旭川市 | 旭川 (アサヒカワ)* | 480 | 86 | 555 |
| 北海道 上川地方 | 上川郡上川町 | 層雲峡 (ソウウンキョウ) | 741 ) | 89 | 832 |
| 北海道 上川地方 | 上川郡東神楽町 | 東神楽 (ヒガシカグラ) | 430 | 103 | 416 |
| 北海道 上川地方 | 上川郡美瑛町 | 美瑛 (ビエイ) | 580 | 82 | 709 |
| 北海道 上川地方 | 富良野市 | 富良野 (フラノ) | 402 | 67 | 600 |
| 北海道 上川地方 | 空知郡南富良野町 | 幾寅 (イクトラ) | 354 | 62 | 573 |
| 北海道 上川地方 | 勇払郡占冠村 | 占冠 (シムカップ) | 380 | 57 | 671 |
| 北海道 上川地方 | 雨竜郡幌加内町 | 朱鞠内 (シュマリナイ) | 928 | 78 | 1197 |
| 北海道 上川地方 | 雨竜郡幌加内町 | 幌加内 (ホロカナイ) | 767 ) | 65 | 1185 |
| 現在の積雪 日最深積雪へ 3時間 6時間 12時間 24時間 48時間 72時間 ページ先頭へ | |||||
| 累積降雪量 | 地点順 値の多い順2025年11月1日 - 2026年4月8日 | ||||
| 都道府県 | 市町村 | 地点 | 累積降雪量 (cm) | 平年比 (%) | 平年値 (cm) |
| 北海道 留萌地方 | 天塩郡天塩町 | 天塩 (テシオ) | 405 ) | 54 | 754 |
| 北海道 留萌地方 | 苫前郡初山別村 | 初山別 (ショサンベツ) | 371 | 56 | 660 |
| 北海道 留萌地方 | 苫前郡羽幌町 | 羽幌 (ハボロ)* | 451 | 85 | 531 |
| 北海道 留萌地方 | 苫前郡苫前町 | 古丹別 (コタンベツ) | 542 ) | 78 | 694 |
| 北海道 留萌地方 | 留萌市 | 留萌 (ルモイ)* | 431 | 81 | 529 |
| 北海道 留萌地方 | 留萌市 | 幌糠 (ホロヌカ) | 737 ) | 67 | 1104 |
| 現在の積雪 日最深積雪へ 3時間 6時間 12時間 24時間 48時間 72時間 ページ先頭へ | |||||
| 累積降雪量 | 地点順 値の多い順2025年11月1日 - 2026年4月8日 | ||||
| 都道府県 | 市町村 | 地点 | 累積降雪量 (cm) | 平年比 (%) | 平年値 (cm) |
| 北海道 石狩地方 | 石狩市 | 厚田 (アツタ) | 422 ) | 57 | 740 |
| 北海道 石狩地方 | 石狩郡新篠津村 | 新篠津 (シンシノツ) | 443 ) | 53 | 835 |
| 北海道 石狩地方 | 石狩市 | 石狩 (イシカリ) | 513 | 79 | 650 |
| 北海道 石狩地方 | 札幌市中央区 | 札幌 (サッポロ)* | 517 | 112 | 461 |
| 北海道 石狩地方 | 札幌市南区 | 小金湯 (コガネユ) | 519 ) | 67 | 776 |
| 北海道 石狩地方 | 恵庭市 | 恵庭島松 (エニワシママツ) | 386 | 73 | 527 |
| 北海道 石狩地方 | 千歳市 | 千歳 (チトセ) | 215 | 100 | 214 |
| 現在の積雪 日最深積雪へ 3時間 6時間 12時間 24時間 48時間 72時間 ページ先頭へ | |||||
| 累積降雪量 | 地点順 値の多い順2025年11月1日 - 2026年4月8日 | ||||
| 都道府県 | 市町村 | 地点 | 累積降雪量 (cm) | 平年比 (%) | 平年値 (cm) |
| 北海道 空知地方 | 雨竜郡沼田町 | 石狩沼田 (イシカリヌマタ) | 720 | /// | /// |
| 北海道 空知地方 | 雨竜郡秩父別町 | 秩父別 (チップベツ) | 642 | /// | /// |
| 北海道 空知地方 | 深川市 | 深川 (フカガワ) | 563 ) | 62 | 915 |
| 北海道 空知地方 | 滝川市 | 滝川 (タキカワ) | 497 | 60 | 827 |
| 北海道 空知地方 | 芦別市 | 芦別 (アシベツ) | 382 ) | 58 | 661 |
| 北海道 空知地方 | 美唄市 | 美唄 (ビバイ) | 498 | 65 | 767 |
| 北海道 空知地方 | 岩見沢市 | 岩見沢 (イワミザワ)* | 444 | 65 | 680 |
| 北海道 空知地方 | 夕張市 | 夕張 (ユウバリ) | 640 | 75 | 859 |
| 現在の積雪 日最深積雪へ 3時間 6時間 12時間 24時間 48時間 72時間 ページ先頭へ | |||||
| 累積降雪量 | 地点順 値の多い順2025年11月1日 - 2026年4月8日 | ||||
| 都道府県 | 市町村 | 地点 | 累積降雪量 (cm) | 平年比 (%) | 平年値 (cm) |
| 北海道 後志地方 | 余市郡余市町 | 余市 (ヨイチ) | 521 | 60 | 862 |
| 北海道 後志地方 | 小樽市 | 小樽 (オタル)* | 487 | 89 | 549 |
| 北海道 後志地方 | 余市郡赤井川村 | 赤井川 (アカイガワ) | 642 | 68 | 938 |
| 北海道 後志地方 | 岩内郡共和町 | 共和 (キョウワ) | 351 | 55 | 637 |
| 北海道 後志地方 | 磯谷郡蘭越町 | 蘭越 (ランコシ) | 554 ) | 73 | 759 |
| 北海道 後志地方 | 虻田郡倶知安町 | 倶知安 (クッチャン)* | 751 ) | 83 | 910 |
| 北海道 後志地方 | 寿都郡寿都町 | 寿都 (スッツ)* | 440 | 96 | 458 |
| 北海道 後志地方 | 虻田郡喜茂別町 | 喜茂別 (キモベツ) | 664 ) | 73 | 911 |
| 北海道 後志地方 | 寿都郡黒松内町 | 黒松内 (クロマツナイ) | 565 ) | 68 | 825 |
| 現在の積雪 日最深積雪へ 3時間 6時間 12時間 24時間 48時間 72時間 ページ先頭へ | |||||
| 累積降雪量 | 地点順 値の多い順2025年11月1日 - 2026年4月8日 | ||||
| 都道府県 | 市町村 | 地点 | 累積降雪量 (cm) | 平年比 (%) | 平年値 (cm) |
| 北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別郡雄武町 | 雄武 (オウム)* | 316 | 92 | 343 |
| 北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別郡西興部村 | 西興部 (ニシオコッペ) | 387 ) | 63 | 612 |
| 北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別市 | 紋別 (モンベツ)* | 349 | 102 | 342 |
| 北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別市 | 紋別小向 (モンベツコムカイ) | 440 ) | 114 | 386 |
| 北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別郡滝上町 | 滝上 (タキノウエ) | 340 | 56 | 611 |
| 北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別郡遠軽町 | 遠軽 (エンガル) | 342 | 66 | 517 |
| 北海道 網走・北見・紋別地方 | 常呂郡佐呂間町 | 佐呂間 (サロマ) | 331 ) | 62 | 537 |
| 北海道 網走・北見・紋別地方 | 網走市 | 網走 (アバシリ)* | 273 | 90 | 304 |
| 北海道 網走・北見・紋別地方 | 斜里郡斜里町 | 宇登呂 (ウトロ) | 555 | 93 | 599 |
| 北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別郡遠軽町 | 白滝 (シラタキ) | 419 ) | 71 | 590 |
| 北海道 網走・北見・紋別地方 | 北見市 | 北見 (キタミ) | 230 ) | 59 | 387 |
| 北海道 網走・北見・紋別地方 | 網走郡大空町 | 女満別 (メマンベツ) | 330 | 109 | 303 |
| 北海道 網走・北見・紋別地方 | 斜里郡斜里町 | 斜里 (シャリ) | 343 ) | 67 | 511 |
| 北海道 網走・北見・紋別地方 | 北見市 | 留辺蘂 (ルベシベ) | 271 | 57 | 474 |
| 北海道 網走・北見・紋別地方 | 網走郡津別町 | 津別 (ツベツ) | 252 | 55 | 462 |
| 現在の積雪 日最深積雪へ 3時間 6時間 12時間 24時間 48時間 72時間 ページ先頭へ | |||||
| 累積降雪量 | 地点順 値の多い順2025年11月1日 - 2026年4月8日 | ||||
| 都道府県 | 市町村 | 地点 | 累積降雪量 (cm) | 平年比 (%) | 平年値 (cm) |
| 北海道 根室地方 | 目梨郡羅臼町 | 羅臼 (ラウス) | 330 ) | 63 | 525 |
| 北海道 根室地方 | 標津郡中標津町 | 中標津 (ナカシベツ) | 216 | 53 | 409 |
| 北海道 根室地方 | 標津郡中標津町 | 根室中標津 (ネムロナカシベツ) | 253 | 91 | 277 |
| 北海道 根室地方 | 野付郡別海町 | 別海 (ベツカイ) | 191 | 59 | 324 |
| 北海道 根室地方 | 根室市 | 根室 (ネムロ)* | 144 | 97 | 149 |
| 北海道 根室地方 | 根室市 | 厚床 (アットコ) | 124 | 37 | 333 |
| 現在の積雪 日最深積雪へ 3時間 6時間 12時間 24時間 48時間 72時間 ページ先頭へ | |||||
| 累積降雪量 | 地点順 値の多い順2025年11月1日 - 2026年4月8日 | ||||
| 都道府県 | 市町村 | 地点 | 累積降雪量 (cm) | 平年比 (%) | 平年値 (cm) |
| 北海道 釧路地方 | 川上郡弟子屈町 | 川湯 (カワユ) | 290 | 63 | 461 |
| 北海道 釧路地方 | 釧路市 | 阿寒湖畔 (アカンコハン) | 300 ) | 60 | 499 |
| 北海道 釧路地方 | 川上郡標茶町 | 標茶 (シベチャ) | 128 | 40 | 319 |
| 北海道 釧路地方 | 阿寒郡鶴居村 | 鶴居 (ツルイ) | 137 | 43 | 321 |
| 北海道 釧路地方 | 釧路市 | 中徹別 (ナカテシベツ) | 148 ) | 44 | 338 |
| 北海道 釧路地方 | 釧路市 | 鶴丘 (ツルオカ) | 168 | 117 | 144 |
| 北海道 釧路地方 | 厚岸郡厚岸町 | 太田 (オオタ) | 185 | 50 | 367 |
| 北海道 釧路地方 | 白糠郡白糠町 | 白糠 (シラヌカ) | 114 | 39 | 295 |
| 北海道 釧路地方 | 釧路市 | 釧路 (クシロ)* | 109 | 89 | 122 |
| 現在の積雪 日最深積雪へ 3時間 6時間 12時間 24時間 48時間 72時間 ページ先頭へ | |||||
| 累積降雪量 | 地点順 値の多い順2025年11月1日 - 2026年4月8日 | ||||
| 都道府県 | 市町村 | 地点 | 累積降雪量 (cm) | 平年比 (%) | 平年値 (cm) |
| 北海道 十勝地方 | 足寄郡陸別町 | 陸別 (リクベツ) | 176 | 48 | 369 |
| 北海道 十勝地方 | 河東郡上士幌町 | ぬかびら源泉郷 (ヌカビラゲンセンキョウ) | 286 | 64 | 447 |
| 北海道 十勝地方 | 河東郡上士幌町 | 上士幌 (カミシホロ) | 149 ) | 42 | 354 |
| 北海道 十勝地方 | 中川郡本別町 | 本別 (ホンベツ) | 136 | 54 | 253 |
| 北海道 十勝地方 | 上川郡新得町 | 新得 (シントク) | 223 | 44 | 510 |
| 北海道 十勝地方 | 河西郡芽室町 | 芽室 (メムロ) | 216 | 59 | 366 |
| 北海道 十勝地方 | 帯広市 | 帯広 (オビヒロ)* | 169 | 85 | 198 |
| 北海道 十勝地方 | 十勝郡浦幌町 | 浦幌 (ウラホロ) | 99 | 37 | 268 |
| 北海道 十勝地方 | 帯広市 | 帯広泉 (オビヒロイズミ) | 250 ) | 96 | 260 |
| 北海道 十勝地方 | 河西郡中札内村 | 上札内 (カミサツナイ) | 344 | 63 | 543 |
| 北海道 十勝地方 | 広尾郡大樹町 | 大樹 (タイキ) | 308 | 52 | 598 |
| 北海道 十勝地方 | 広尾郡広尾町 | 広尾 (ヒロオ)* | 223 | 78 | 287 |
| 現在の積雪 日最深積雪へ 3時間 6時間 12時間 24時間 48時間 72時間 ページ先頭へ | |||||
| 累積降雪量 | 地点順 値の多い順2025年11月1日 - 2026年4月8日 | ||||
| 都道府県 | 市町村 | 地点 | 累積降雪量 (cm) | 平年比 (%) | 平年値 (cm) |
| 北海道 胆振地方 | 勇払郡安平町 | 安平 (アビラ) | 263 ) | 67 | 391 |
| 北海道 胆振地方 | 勇払郡むかわ町 | 穂別 (ホベツ) | 193 | 44 | 437 |
| 北海道 胆振地方 | 伊達市 | 大滝 (オオタキ) | 653 | 84 | 781 |
| 北海道 胆振地方 | 苫小牧市 | 苫小牧 (トマコマイ)* | 92 | 66 | 139 |
| 北海道 胆振地方 | 虻田郡豊浦町 | 大岸 (オオキシ) | 423 | 76 | 558 |
| 北海道 胆振地方 | 白老郡白老町 | 白老 (シラオイ) | 135 ) | 54 | 249 |
| 北海道 胆振地方 | 登別市 | 登別 (ノボリベツ) | 324 ) | 75 | 431 |
| 北海道 胆振地方 | 室蘭市 | 室蘭 (ムロラン)* | 126 | 81 | 156 |
| 現在の積雪 日最深積雪へ 3時間 6時間 12時間 24時間 48時間 72時間 ページ先頭へ | |||||
| 累積降雪量 | 地点順 値の多い順2025年11月1日 - 2026年4月8日 | ||||
| 都道府県 | 市町村 | 地点 | 累積降雪量 (cm) | 平年比 (%) | 平年値 (cm) |
| 北海道 日高地方 | 沙流郡日高町 | 日高 (ヒダカ) | 301 | 64 | 474 |
| 北海道 日高地方 | 沙流郡平取町 | 旭 (アサヒ) | 185 ) | 79 | 234 |
| 北海道 日高地方 | 日高郡新ひだか町 | 静内 (シズナイ) | 69 | 37 | 186 |
| 北海道 日高地方 | 浦河郡浦河町 | 中杵臼 (ナカキネウス) | 183 | 46 | 394 |
| 北海道 日高地方 | 浦河郡浦河町 | 浦河 (ウラカワ)* | 132 | 129 | 102 |
| 北海道 日高地方 | 幌泉郡えりも町 | 目黒 (メグロ) | 213 ] | 54] | 392 |
| 現在の積雪 日最深積雪へ 3時間 6時間 12時間 24時間 48時間 72時間 ページ先頭へ | |||||
| 累積降雪量 | 地点順 値の多い順2025年11月1日 - 2026年4月8日 | ||||
| 都道府県 | 市町村 | 地点 | 累積降雪量 (cm) | 平年比 (%) | 平年値 (cm) |
| 北海道 渡島地方 | 山越郡長万部町 | 長万部 (オシャマンベ) | 331 | 55 | 601 |
| 北海道 渡島地方 | 二海郡八雲町 | 八雲 (ヤクモ) | 342 | 54 | 633 |
| 北海道 渡島地方 | 茅部郡森町 | 森 (モリ) | 295 ) | 65 | 454 |
| 北海道 渡島地方 | 亀田郡七飯町 | 大沼 (オオヌマ) | 259 ) | 55 | 475 |
| 北海道 渡島地方 | 函館市 | 函館 (ハコダテ)* | 209 | 67 | 311 |
| 北海道 渡島地方 | 函館市 | 高松 (タカマツ) | 148 | 69 | 214 |
| 北海道 渡島地方 | 松前郡福島町 | 千軒 (センゲン) | 459 ) | 62 | 735 |
| 北海道 渡島地方 | 二海郡八雲町 | 熊石 (クマイシ) | 290 ) | 66 | 442 |
| 現在の積雪 日最深積雪へ 3時間 6時間 12時間 24時間 48時間 72時間 ページ先頭へ | |||||
| 累積降雪量 | 地点順 値の多い順2025年11月1日 - 2026年4月8日 | ||||
| 都道府県 | 市町村 | 地点 | 累積降雪量 (cm) | 平年比 (%) | 平年値 (cm) |
| 北海道 檜山地方 | 瀬棚郡今金町 | 今金 (イマカネ) | 436 | 72 | 609 |
| 北海道 檜山地方 | 檜山郡厚沢部町 | 鶉 (ウズラ) | 349 ) | 58 | 598 |
| 北海道 檜山地方 | 檜山郡江差町 | 江差 (エサシ)* | 166 | 74 | 225 |
| 現在の積雪 日最深積雪へ 3時間 6時間 12時間 24時間 48時間 72時間 ページ先頭へ | |||||
| 累積降雪量 | 地点順 値の多い順2025年11月1日 - 2026年4月8日 | ||||
| 都道府県 | 市町村 | 地点 | 累積降雪量 (cm) | 平年比 (%) | 平年値 (cm) |
| 青森県 | 下北郡大間町 | 大間 (オオマ) | 65 | 32 | 206 |
| 青森県 | むつ市 | むつ (ムツ)* | 279 | 77 | 361 |
| 青森県 | 東津軽郡今別町 | 今別 (イマベツ) | 348 | 69 | 508 |
| 青森県 | むつ市 | 脇野沢 (ワキノサワ) | 410 | 76 | 538 |
| 青森県 | 五所川原市 | 五所川原 (ゴショガワラ) | 377 | 69 | 550 |
| 青森県 | 青森市 | 青森 (アオモリ)* | 653 | 116 | 563 |
| 青森県 | 上北郡野辺地町 | 野辺地 (ノヘジ) | 391 ) | 105 | 372 |
| 青森県 | 西津軽郡鰺ヶ沢町 | 鰺ケ沢 (アジガサワ) | 316 ) | 77 | 411 |
| 青森県 | 青森市 | 青森大谷 (アオモリオオタニ) | 692 | /// | /// |
| 青森県 | 西津軽郡深浦町 | 深浦 (フカウラ)* | 248 | 112 | 221 |
| 青森県 | 弘前市 | 弘前 (ヒロサキ) | 527 | 77 | 688 |
| 青森県 | 青森市 | 酸ケ湯 (スカユ) | 1496 ) | 94 | 1600 |
| 青森県 | 十和田市 | 十和田 (トワダ) | 128 | 33 | 384 |
| 青森県 | 八戸市 | 八戸 (ハチノヘ)* | 106 | 83 | 128 |
| 青森県 | 平川市 | 碇ケ関 (イカリガセキ) | 444 ) | 72 | 616 |
| 青森県 | 三戸郡三戸町 | 三戸 (サンノヘ) | 176 | 49 | 360 |
| 現在の積雪 日最深積雪へ 3時間 6時間 12時間 24時間 48時間 72時間 ページ先頭へ | |||||
| 累積降雪量 | 地点順 値の多い順2025年11月1日 - 2026年4月8日 | ||||
| 都道府県 | 市町村 | 地点 | 累積降雪量 (cm) | 平年比 (%) | 平年値 (cm) |
| 秋田県 | 能代市 | 能代 (ノシロ) | 299 | 91 | 330 |
| 秋田県 | 北秋田市 | 鷹巣 (タカノス) | 430 ) | 83 | 518 |
| 秋田県 | 鹿角市 | 鹿角 (カヅノ) | 563 | 97 | 582 |
| 秋田県 | 南秋田郡五城目町 | 五城目 (ゴジョウメ) | 286 | 71 | 403 |
| 秋田県 | 北秋田市 | 阿仁合 (アニアイ) | 725 ) | 92 | 790 |
| 秋田県 | 秋田市 | 秋田 (アキタ)* | 188 | 74 | 255 |
| 秋田県 | 秋田市 | 雄和 (ユウワ) | 303 | /// | /// |
| 秋田県 | 仙北市 | 角館 (カクノダテ) | 509 ) | 80 | 637 |
| 秋田県 | 秋田市 | 大正寺 (ダイショウジ) | 344 | 61 | 564 |
| 秋田県 | 由利本荘市 | 本荘 (ホンジョウ) | 107 | 34 | 315 |
| 秋田県 | 横手市 | 横手 (ヨコテ) | 526 | 65 | 804 |
| 秋田県 | 由利本荘市 | 矢島 (ヤシマ) | 355 | 56 | 633 |
| 秋田県 | 湯沢市 | 湯沢 (ユザワ) | 462 | 61 | 761 |
| 秋田県 | 湯沢市 | 湯の岱 (ユノタイ) | 597 | 66 | 901 |
| 現在の積雪 日最深積雪へ 3時間 6時間 12時間 24時間 48時間 72時間 ページ先頭へ | |||||
| 累積降雪量 | 地点順 値の多い順2025年11月1日 - 2026年4月8日 | ||||
| 都道府県 | 市町村 | 地点 | 累積降雪量 (cm) | 平年比 (%) | 平年値 (cm) |
| 岩手県 | 二戸市 | 二戸 (ニノヘ) | 138 ) | 50 | 275 |
| 岩手県 | 久慈市 | 久慈 (クジ) | 28 | 16 | 172 |
| 岩手県 | 二戸郡一戸町 | 奥中山 (オクナカヤマ) | 388 ] | 70] | 558 |
| 岩手県 | 岩手郡葛巻町 | 葛巻 (クズマキ) | 246 | 65 | 378 |
| 岩手県 | 八幡平市 | 岩手松尾 (イワテマツオ) | 196 | 50 | 394 |
| 岩手県 | 下閉伊郡岩泉町 | 岩泉 (イワイズミ) | 33 | 14 | 237 |
| 岩手県 | 岩手郡雫石町 | 雫石 (シズクイシ) | 290 | 61 | 475 |
| 岩手県 | 盛岡市 | 盛岡 (モリオカ)* | 143 | 69 | 207 |
| 岩手県 | 宮古市 | 区界 (クザカイ) | 360 | 65 | 554 |
| 岩手県 | 宮古市 | 宮古 (ミヤコ)* | 17 | 18 | 92 |
| 岩手県 | 花巻市 | 花巻 (ハナマキ) | 220 ) | /// | /// |
| 岩手県 | 和賀郡西和賀町 | 湯田 (ユダ) | 722 | 69 | 1052 |
| 岩手県 | 遠野市 | 遠野 (トオノ) | 112 | 46 | 246 |
| 岩手県 | 北上市 | 北上 (キタカミ) | 237 | 70 | 338 |
| 岩手県 | 一関市 | 祭畤 (マツルベ) | 666 | 72 | 926 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 大船渡 (オオフナト)* | 12 | 67 | 18 |
| 岩手県 | 一関市 | 一関 (イチノセキ) | 46 | 29 | 159 |
| 現在の積雪 日最深積雪へ 3時間 6時間 12時間 24時間 48時間 72時間 ページ先頭へ | |||||
| 累積降雪量 | 地点順 値の多い順2025年11月1日 - 2026年4月8日 | ||||
| 都道府県 | 市町村 | 地点 | 累積降雪量 (cm) | 平年比 (%) | 平年値 (cm) |
| 宮城県 | 栗原市 | 駒ノ湯 (コマノユ) | 614 | 68 | 908 |
| 宮城県 | 大崎市 | 川渡 (カワタビ) | 241 ) | 59 | 411 |
| 宮城県 | 大崎市 | 古川 (フルカワ) | 113 | 58 | 196 |
| 宮城県 | 石巻市 | 石巻 (イシノマキ)* | 13 | 37 | 35 |
| 宮城県 | 仙台市青葉区 | 新川 (ニッカワ) | 175 | 48 | 362 |
| 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 仙台 (センダイ)* | 11 | 20 | 55 |
| 宮城県 | 名取市 | 名取 (ナトリ) | 2 ) | /// | /// |
| 宮城県 | 白石市 | 白石 (シロイシ) | 24 | 24 | 101 |
| 現在の積雪 日最深積雪へ 3時間 6時間 12時間 24時間 48時間 72時間 ページ先頭へ | |||||
| 累積降雪量 | 地点順 値の多い順2025年11月1日 - 2026年4月8日 | ||||
| 都道府県 | 市町村 | 地点 | 累積降雪量 (cm) | 平年比 (%) | 平年値 (cm) |
| 山形県 | 酒田市 | 酒田 (サカタ)* | 137 | 66 | 209 |
| 山形県 | 最上郡金山町 | 金山 (カネヤマ) | 530 ) | 66 | 802 |
| 山形県 | 東田川郡庄内町 | 狩川 (カリカワ) | 300 | 56 | 533 |
| 山形県 | 新庄市 | 新庄 (シンジョウ)* | 591 | 94 | 632 |
| 山形県 | 最上郡最上町 | 向町 (ムカイマチ) | 533 | 64 | 831 |
| 山形県 | 鶴岡市 | 櫛引 (クシビキ) | 383 | 73 | 525 |
| 山形県 | 最上郡大蔵村 | 肘折 (ヒジオリ) | 1069 ) | 76 | 1409 |
| 山形県 | 尾花沢市 | 尾花沢 (オバナザワ) | 654 | 70 | 934 |
| 山形県 | 西村山郡西川町 | 大井沢 (オオイサワ) | 937 ) | 77 | 1212 |
| 山形県 | 西村山郡大江町 | 左沢 (アテラザワ) | 407 | 66 | 618 |
| 山形県 | 山形市 | 山形 (ヤマガタ)* | 158 | 57 | 278 |
| 山形県 | 長井市 | 長井 (ナガイ) | 444 | 62 | 721 |
| 山形県 | 西置賜郡小国町 | 小国 (オグニ) | 671 ) | 71 | 949 |
| 山形県 | 米沢市 | 米沢 (ヨネザワ) | 492 | 67 | 730 |
| 現在の積雪 日最深積雪へ 3時間 6時間 12時間 24時間 48時間 72時間 ページ先頭へ | |||||
| 累積降雪量 | 地点順 値の多い順2025年11月1日 - 2026年4月8日 | ||||
| 都道府県 | 市町村 | 地点 | 累積降雪量 (cm) | 平年比 (%) | 平年値 (cm) |
| 福島県 | 福島市 | 茂庭 (モニワ) | 255 ) | 72 | 354 |
| 福島県 | 福島市 | 福島 (フクシマ)* | 63 | 50 | 125 |
| 福島県 | 耶麻郡西会津町 | 西会津 (ニシアイヅ) | 377 | 57 | 667 |
| 福島県 | 耶麻郡猪苗代町 | 猪苗代 (イナワシロ) | 260 | 42 | 624 |
| 福島県 | 大沼郡金山町 | 金山 (カネヤマ) | 635 | 67 | 954 |
| 福島県 | 会津若松市 | 若松 (ワカマツ)* | 229 | 69 | 332 |
| 福島県 | 南会津郡只見町 | 只見 (タダミ) | 832 | 70 | 1183 |
| 福島県 | 南会津郡南会津町 | 南郷 (ナンゴウ) | 563 | 57 | 992 |
| 福島県 | 岩瀬郡天栄村 | 湯本 (ユモト) | 314 | 51 | 614 |
| 福島県 | 石川郡玉川村 | 玉川 (タマカワ) | 53 | /// | /// |
| 福島県 | 南会津郡南会津町 | 田島 (タジマ) | 276 ) | 50 | 549 |
| 福島県 | 白河市 | 白河 (シラカワ)* | 57 | 70 | 81 |
| 福島県 | 南会津郡檜枝岐村 | 桧枝岐 (ヒノエマタ) | 640 | 56 | 1150 |
| 現在の積雪 日最深積雪へ 3時間 6時間 12時間 24時間 48時間 72時間 ページ先頭へ | |||||
| 累積降雪量 | 地点順 値の多い順2025年11月1日 - 2026年4月8日 | ||||
| 都道府県 | 市町村 | 地点 | 累積降雪量 (cm) | 平年比 (%) | 平年値 (cm) |
| 茨城県 | 水戸市 | 水戸 (ミト)* | 9 | /// | 0 |
| 茨城県 | つくば市 | つくば (ツクバ)(館野 (タテノ))* | 17 | /// | 0 |
| 現在の積雪 日最深積雪へ 3時間 6時間 12時間 24時間 48時間 72時間 ページ先頭へ | |||||
| 累積降雪量 | 地点順 値の多い順2025年11月1日 - 2026年4月8日 | ||||
| 都道府県 | 市町村 | 地点 | 累積降雪量 (cm) | 平年比 (%) | 平年値 (cm) |
| 栃木県 | 那須郡那須町 | 那須高原 (ナスコウゲン) | 156 | 57 | 273 |
| 栃木県 | 日光市 | 土呂部 (ドロブ) | 218 ) | 59 | 369 |
| 栃木県 | 日光市 | 奥日光 (オクニッコウ)(日光 (ニツコウ))* | 144 | 66 | 219 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮 (ウツノミヤ)* | 27 | /// | 0 |
| 現在の積雪 日最深積雪へ 3時間 6時間 12時間 24時間 48時間 72時間 ページ先頭へ | |||||
| 累積降雪量 | 地点順 値の多い順2025年11月1日 - 2026年4月8日 | ||||
| 都道府県 | 市町村 | 地点 | 累積降雪量 (cm) | 平年比 (%) | 平年値 (cm) |
| 群馬県 | 利根郡みなかみ町 | 藤原 (フジワラ) | 749 | 67 | 1114 |
| 群馬県 | 利根郡みなかみ町 | みなかみ (ミナカミ) | 415 | 47 | 891 |
| 群馬県 | 吾妻郡草津町 | 草津 (クサツ) | 284 | 45 | 626 |
| 群馬県 | 前橋市 | 前橋 (マエバシ)* | 3 | /// | 0 |
| 現在の積雪 日最深積雪へ 3時間 6時間 12時間 24時間 48時間 72時間 ページ先頭へ | |||||
| 累積降雪量 | 地点順 値の多い順2025年11月1日 - 2026年4月8日 | ||||
| 都道府県 | 市町村 | 地点 | 累積降雪量 (cm) | 平年比 (%) | 平年値 (cm) |
| 埼玉県 | 熊谷市 | 熊谷 (クマガヤ)* | 10 | /// | 0 |
| 埼玉県 | 秩父市 | 秩父 (チチブ)* | 6 | 19 | 31 |
